ALK.US
Alaska Air Group Inc
Koersgeschiedenis
Kerncijfers
Totaalrendement
US$ 10.000 ingelegd is vandaag US$ 6.553: US$ -3.867 uit de koers en US$ 419 uit herbelegd dividend.
Totaalrendement -34,47%. De koers alleen leverde -38,67% op over dezelfde periode.
Uitgaande van herbelegging van elk dividend op de ex-datum, vóór belastingen en transactiekosten.
Vergelijking
Jaarlijks dividend per aandeel
Dividend uitgekeerd in USD · gebaseerd op de boekjaren van ALK.US, eindigend in december
Dividendgeschiedenis
| Ex-datum | Bedrag | Status |
|---|---|---|
| 14 feb 202020-02-14 | US$ 0,3750 | Betaald |
| 18 nov 192019-11-18 | US$ 0,3500 | Betaald |
| 19 aug 192019-08-19 | US$ 0,3500 | Betaald |
| 20 mei 192019-05-20 | US$ 0,3500 | Betaald |
| 15 feb 192019-02-15 | US$ 0,3500 | Betaald |
| 19 nov 182018-11-19 | US$ 0,3200 | Betaald |
| 20 aug 182018-08-20 | US$ 0,3200 | Betaald |
| 21 mei 182018-05-21 | US$ 0,3200 | Betaald |
| 16 feb 182018-02-16 | US$ 0,3200 | Betaald |
| 20 nov 172017-11-20 | US$ 0,3000 | Betaald |
| 18 aug 172017-08-18 | US$ 0,3000 | Betaald |
| 19 mei 172017-05-19 | US$ 0,3000 | Betaald |
| 16 feb 172017-02-16 | US$ 0,3000 | Betaald |
| 10 nov 162016-11-10 | US$ 0,2750 | Betaald |
| 16 aug 162016-08-16 | US$ 0,2750 | Betaald |
| 20 mei 162016-05-20 | US$ 0,2750 | Betaald |
| 19 feb 162016-02-19 | US$ 0,2750 | Betaald |
| 13 nov 152015-11-13 | US$ 0,2000 | Betaald |
| 14 aug 152015-08-14 | US$ 0,2000 | Betaald |
| 19 mei 152015-05-19 | US$ 0,2000 | Betaald |
| 20 feb 152015-02-20 | US$ 0,2000 | Betaald |
| 14 nov 142014-11-14 | US$ 0,1250 | Betaald |
| 15 aug 142014-08-15 | US$ 0,1250 | Betaald |
| 21 mei 142014-05-21 | US$ 0,1250 | Betaald |
| 21 feb 142014-02-21 | US$ 0,1250 | Betaald |
| 15 nov 132013-11-15 | US$ 0,1000 | Betaald |
| 02 aug 132013-08-02 | US$ 0,1000 | Betaald |
| 08 okt 921992-10-08 | US$ 0,0125 | Betaald |
| 09 jul 921992-07-09 | US$ 0,0125 | Betaald |
| 09 apr 921992-04-09 | US$ 0,0125 | Betaald |
| 09 jan 921992-01-09 | US$ 0,0125 | Betaald |
| 08 okt 911991-10-08 | US$ 0,0125 | Betaald |
| 09 jul 911991-07-09 | US$ 0,0125 | Betaald |
| 09 apr 911991-04-09 | US$ 0,0125 | Betaald |
| 09 jan 911991-01-09 | US$ 0,0125 | Betaald |
| 05 okt 901990-10-05 | US$ 0,0125 | Betaald |
| 09 jul 901990-07-09 | US$ 0,0125 | Betaald |
| 06 apr 901990-04-06 | US$ 0,0125 | Betaald |
| 08 jan 901990-01-08 | US$ 0,0125 | Betaald |
| 06 okt 891989-10-06 | US$ 0,0125 | Betaald |
Deze pagina is uitsluitend bedoeld ter informatie en vormt geen beleggingsadvies. Eerdere dividendbetalingen bieden geen garantie voor toekomstige betalingen. Alle gegevens zijn afkomstig van openbare marktdata en kunnen vertraagd zijn. Doe altijd zelf onderzoek voordat je een beleggingsbeslissing neemt.
Je dividendinkomsten, in kaart gebracht.
Gratis tot 25 posities, zonder creditcard. Importeer je DeGiro- of Trading 212-portefeuille in minder dan een minuut.
Gratis starten