BLKB.US
Blackbaud Inc
Koersgeschiedenis
Kerncijfers
Totaalrendement
US$ 10.000 ingelegd is vandaag US$ 7.129: US$ -3.014 uit de koers en US$ 143 uit herbelegd dividend.
Totaalrendement -28,71%. De koers alleen leverde -30,14% op over dezelfde periode.
Uitgaande van herbelegging van elk dividend op de ex-datum, vóór belastingen en transactiekosten.
Vergelijking
Jaarlijks dividend per aandeel
Dividend uitgekeerd in USD · gebaseerd op de boekjaren van BLKB.US, eindigend in december
Dividendgeschiedenis
| Ex-datum | Bedrag | Status |
|---|---|---|
| 27 feb 202020-02-27 | US$ 0,1200 | Betaald |
| 26 nov 192019-11-26 | US$ 0,1200 | Betaald |
| 27 aug 192019-08-27 | US$ 0,1200 | Betaald |
| 24 mei 192019-05-24 | US$ 0,1200 | Betaald |
| 26 feb 192019-02-26 | US$ 0,1200 | Betaald |
| 27 nov 182018-11-27 | US$ 0,1200 | Betaald |
| 27 aug 182018-08-27 | US$ 0,1200 | Betaald |
| 24 mei 182018-05-24 | US$ 0,1200 | Betaald |
| 27 feb 182018-02-27 | US$ 0,1200 | Betaald |
| 27 nov 172017-11-27 | US$ 0,1200 | Betaald |
| 24 aug 172017-08-24 | US$ 0,1200 | Betaald |
| 24 mei 172017-05-24 | US$ 0,1200 | Betaald |
| 24 feb 172017-02-24 | US$ 0,1200 | Betaald |
| 21 nov 162016-11-21 | US$ 0,1200 | Betaald |
| 24 aug 162016-08-24 | US$ 0,1200 | Betaald |
| 25 mei 162016-05-25 | US$ 0,1200 | Betaald |
| 24 feb 162016-02-24 | US$ 0,1200 | Betaald |
| 23 nov 152015-11-23 | US$ 0,1200 | Betaald |
| 26 aug 152015-08-26 | US$ 0,1200 | Betaald |
| 26 mei 152015-05-26 | US$ 0,1200 | Betaald |
| 25 feb 152015-02-25 | US$ 0,1200 | Betaald |
| 25 nov 142014-11-25 | US$ 0,1200 | Betaald |
| 26 aug 142014-08-26 | US$ 0,1200 | Betaald |
| 23 mei 142014-05-23 | US$ 0,1200 | Betaald |
| 26 feb 142014-02-26 | US$ 0,1200 | Betaald |
| 25 nov 132013-11-25 | US$ 0,1200 | Betaald |
| 26 aug 132013-08-26 | US$ 0,1200 | Betaald |
| 23 mei 132013-05-23 | US$ 0,1200 | Betaald |
| 26 feb 132013-02-26 | US$ 0,1200 | Betaald |
| 26 nov 122012-11-26 | US$ 0,1200 | Betaald |
| 24 aug 122012-08-24 | US$ 0,1200 | Betaald |
| 23 mei 122012-05-23 | US$ 0,1200 | Betaald |
| 01 mrt 122012-03-01 | US$ 0,1200 | Betaald |
| 23 nov 112011-11-23 | US$ 0,1200 | Betaald |
| 24 aug 112011-08-24 | US$ 0,1200 | Betaald |
| 25 mei 112011-05-25 | US$ 0,1200 | Betaald |
| 24 feb 112011-02-24 | US$ 0,1200 | Betaald |
| 23 nov 102010-11-23 | US$ 0,1100 | Betaald |
| 25 aug 102010-08-25 | US$ 0,1100 | Betaald |
| 26 mei 102010-05-26 | US$ 0,1100 | Betaald |
Deze pagina is uitsluitend bedoeld ter informatie en vormt geen beleggingsadvies. Eerdere dividendbetalingen bieden geen garantie voor toekomstige betalingen. Alle gegevens zijn afkomstig van openbare marktdata en kunnen vertraagd zijn. Doe altijd zelf onderzoek voordat je een beleggingsbeslissing neemt.
Je dividendinkomsten, in kaart gebracht.
Gratis tot 25 posities, zonder creditcard. Importeer je DeGiro- of Trading 212-portefeuille in minder dan een minuut.
Gratis starten