CCK.US
Crown Holdings Inc
Koersgeschiedenis
Kerncijfers
Crown Holdings Inc keert al 5 jaar op rij dividend uit en heeft momenteel een dividendrendement van 1,18%, in lijn met het vijfjaarsgemiddelde. De payoutratio bedraagt 31%. Dividend Health beoordeelt het dividend als veilig, met een score van 78 op 99 en een hoge betrouwbaarheid.
Gegevens per 01 sep 2026
Volgend dividend
Per aandeel
US$ 0,35
Frequentie
Per kwartaal
Vastgesteld
17 okt 2026
Ex-datum
5 nov 2026
over 65 dagen
Betaaldatum
23 nov 2026
geschat
Dividend Health
Betrouwbaarheid Hoog · profiel Cyclisch · per 01 sep 2026
Totaalrendement
US$ 10.000 ingelegd is vandaag US$ 22.401: US$ 11.142 uit de koers en US$ 1.259 uit herbelegd dividend.
Totaalrendement +124,01%. De koers alleen leverde +111,42% op over dezelfde periode.
Uitgaande van herbelegging van elk dividend op de ex-datum, vóór belastingen en transactiekosten.
Vergelijking
Jaarlijks dividend per aandeel
Dividend uitgekeerd in USD · gebaseerd op de boekjaren van CCK.US, eindigend in december
Dividendgeschiedenis
| Ex-datum | Bedrag | Status |
|---|---|---|
| 13 mei 272027-05-13 | US$ 0,3500 | Verwacht |
| 16 mrt 272027-03-16 | US$ 0,3500 | Verwacht |
| 05 nov 262026-11-05 | US$ 0,3500 | Verwacht |
| 06 aug 262026-08-06 | US$ 0,3500 | Betaald |
| 14 mei 262026-05-14 | US$ 0,3500 | Betaald |
| 17 mrt 262026-03-17 | US$ 0,3500 | Betaald |
| 06 nov 252025-11-06 | US$ 0,2600 | Betaald |
| 07 aug 252025-08-07 | US$ 0,2600 | Betaald |
| 15 mei 252025-05-15 | US$ 0,2600 | Betaald |
| 18 mrt 252025-03-18 | US$ 0,2600 | Betaald |
| 14 nov 242024-11-14 | US$ 0,2500 | Betaald |
| 15 aug 242024-08-15 | US$ 0,2500 | Betaald |
| 13 jun 242024-06-13 | US$ 0,2500 | Betaald |
| 13 mrt 242024-03-13 | US$ 0,2500 | Betaald |
| 07 nov 232023-11-07 | US$ 0,2400 | Betaald |
| 09 aug 232023-08-09 | US$ 0,2400 | Betaald |
| 10 mei 232023-05-10 | US$ 0,2400 | Betaald |
| 08 mrt 232023-03-08 | US$ 0,2400 | Betaald |
| 09 nov 222022-11-09 | US$ 0,2200 | Betaald |
| 10 aug 222022-08-10 | US$ 0,2200 | Betaald |
| 11 mei 222022-05-11 | US$ 0,2200 | Betaald |
| 09 mrt 222022-03-09 | US$ 0,2200 | Betaald |
| 10 nov 212021-11-10 | US$ 0,2000 | Betaald |
| 04 aug 212021-08-04 | US$ 0,2000 | Betaald |
| 05 mei 212021-05-05 | US$ 0,2000 | Betaald |
| 10 mrt 212021-03-10 | US$ 0,2000 | Betaald |
| 02 nov 002000-11-02 | US$ 0,2500 | Betaald |
| 03 aug 002000-08-03 | US$ 0,2500 | Betaald |
| 02 mei 002000-05-02 | US$ 0,2500 | Betaald |
| 31 jan 002000-01-31 | US$ 0,2500 | Betaald |
| 02 nov 991999-11-02 | US$ 0,2500 | Betaald |
| 02 aug 991999-08-02 | US$ 0,2500 | Betaald |
| 30 apr 991999-04-30 | US$ 0,2500 | Betaald |
| 03 feb 991999-02-03 | US$ 0,2500 | Betaald |
| 02 nov 981998-11-02 | US$ 0,2500 | Betaald |
| 04 aug 981998-08-04 | US$ 0,2500 | Betaald |
| 29 apr 981998-04-29 | US$ 0,2500 | Betaald |
| 30 jan 981998-01-30 | US$ 0,2500 | Betaald |
| 31 okt 971997-10-31 | US$ 0,2500 | Betaald |
| 04 aug 971997-08-04 | US$ 0,2500 | Betaald |
| 30 apr 971997-04-30 | US$ 0,2500 | Betaald |
| 30 jan 971997-01-30 | US$ 0,2500 | Betaald |
| 31 okt 961996-10-31 | US$ 0,2500 | Betaald |
Deze pagina is uitsluitend bedoeld ter informatie en vormt geen beleggingsadvies. Eerdere dividendbetalingen bieden geen garantie voor toekomstige betalingen. Alle gegevens zijn afkomstig van openbare marktdata en kunnen vertraagd zijn. Doe altijd zelf onderzoek voordat je een beleggingsbeslissing neemt.
Je dividendinkomsten, in kaart gebracht.
Gratis tot 25 posities, zonder creditcard. Importeer je DeGiro- of Trading 212-portefeuille in minder dan een minuut.
Gratis starten