COHU.US
Cohu Inc
Koersgeschiedenis
Kerncijfers
Totaalrendement
US$ 10.000 ingelegd is vandaag US$ 44.617: US$ 32.591 uit de koers en US$ 2.026 uit herbelegd dividend.
Totaalrendement +346,17%. De koers alleen leverde +325,91% op over dezelfde periode.
Uitgaande van herbelegging van elk dividend op de ex-datum, vóór belastingen en transactiekosten.
Vergelijking
Jaarlijks dividend per aandeel
Dividend uitgekeerd in USD · gebaseerd op de boekjaren van COHU.US, eindigend in december
Dividendgeschiedenis
| Ex-datum | Bedrag | Status |
|---|---|---|
| 24 feb 202020-02-24 | US$ 0,0600 | Betaald |
| 14 nov 192019-11-14 | US$ 0,0600 | Betaald |
| 22 aug 192019-08-22 | US$ 0,0600 | Betaald |
| 13 jun 192019-06-13 | US$ 0,0600 | Betaald |
| 25 feb 192019-02-25 | US$ 0,0600 | Betaald |
| 15 nov 182018-11-15 | US$ 0,0600 | Betaald |
| 23 aug 182018-08-23 | US$ 0,0600 | Betaald |
| 14 jun 182018-06-14 | US$ 0,0600 | Betaald |
| 26 feb 182018-02-26 | US$ 0,0600 | Betaald |
| 16 nov 172017-11-16 | US$ 0,0600 | Betaald |
| 23 aug 172017-08-23 | US$ 0,0600 | Betaald |
| 14 jun 172017-06-14 | US$ 0,0600 | Betaald |
| 24 feb 172017-02-24 | US$ 0,0600 | Betaald |
| 16 nov 162016-11-16 | US$ 0,0600 | Betaald |
| 24 aug 162016-08-24 | US$ 0,0600 | Betaald |
| 15 jun 162016-06-15 | US$ 0,0600 | Betaald |
| 26 feb 162016-02-26 | US$ 0,0600 | Betaald |
| 18 nov 152015-11-18 | US$ 0,0600 | Betaald |
| 26 aug 152015-08-26 | US$ 0,0600 | Betaald |
| 17 jun 152015-06-17 | US$ 0,0600 | Betaald |
| 27 feb 152015-02-27 | US$ 0,0600 | Betaald |
| 19 nov 142014-11-19 | US$ 0,0600 | Betaald |
| 27 aug 142014-08-27 | US$ 0,0600 | Betaald |
| 18 jun 142014-06-18 | US$ 0,0600 | Betaald |
| 28 feb 142014-02-28 | US$ 0,0600 | Betaald |
| 20 nov 132013-11-20 | US$ 0,0600 | Betaald |
| 28 aug 132013-08-28 | US$ 0,0600 | Betaald |
| 19 jun 132013-06-19 | US$ 0,0600 | Betaald |
| 01 mrt 132013-03-01 | US$ 0,0600 | Betaald |
| 20 nov 122012-11-20 | US$ 0,0600 | Betaald |
| 29 aug 122012-08-29 | US$ 0,0600 | Betaald |
| 20 jun 122012-06-20 | US$ 0,0600 | Betaald |
| 02 mrt 122012-03-02 | US$ 0,0600 | Betaald |
| 22 nov 112011-11-22 | US$ 0,0600 | Betaald |
| 31 aug 112011-08-31 | US$ 0,0600 | Betaald |
| 22 jun 112011-06-22 | US$ 0,0600 | Betaald |
| 04 mrt 112011-03-04 | US$ 0,0600 | Betaald |
| 23 nov 102010-11-23 | US$ 0,0600 | Betaald |
| 01 sep 102010-09-01 | US$ 0,0600 | Betaald |
| 23 jun 102010-06-23 | US$ 0,0600 | Betaald |
Deze pagina is uitsluitend bedoeld ter informatie en vormt geen beleggingsadvies. Eerdere dividendbetalingen bieden geen garantie voor toekomstige betalingen. Alle gegevens zijn afkomstig van openbare marktdata en kunnen vertraagd zijn. Doe altijd zelf onderzoek voordat je een beleggingsbeslissing neemt.
Je dividendinkomsten, in kaart gebracht.
Gratis tot 25 posities, zonder creditcard. Importeer je DeGiro- of Trading 212-portefeuille in minder dan een minuut.
Gratis starten