CRS.US
Carpenter Technology Corporation
Koersgeschiedenis
Kerncijfers
Carpenter Technology Corporation keert al 42 jaar op rij dividend uit en heeft momenteel een dividendrendement van 0,17%, onder het vijfjaarsgemiddelde.
Gegevens per 01 sep 2026
Volgend dividend
Per aandeel
US$ 0,20
Frequentie
Per kwartaal
Vastgesteld
12 aug 2026
Ex-datum
25 aug 2026
7 dagen geleden
Betaaldatum
3 sep 2026
over 2 dagen
Totaalrendement
US$ 10.000 ingelegd is vandaag US$ 148.749: US$ 116.508 uit de koers en US$ 22.240 uit herbelegd dividend.
Totaalrendement +1387,49%. De koers alleen leverde +1165,08% op over dezelfde periode.
Uitgaande van herbelegging van elk dividend op de ex-datum, vóór belastingen en transactiekosten.
Vergelijking
Jaarlijks dividend per aandeel
Dividend uitgekeerd in USD · gebaseerd op de boekjaren van CRS.US, eindigend in juni
Dividendgeschiedenis
| Ex-datum | Bedrag | Status |
|---|---|---|
| 27 apr 272027-04-27 | US$ 0,2000 | Verwacht |
| 26 jan 272027-01-26 | US$ 0,2000 | Verwacht |
| 20 okt 262026-10-20 | US$ 0,2000 | Verwacht |
| 25 aug 262026-08-25 | US$ 0,2000 | Betaling volgt |
| 28 apr 262026-04-28 | US$ 0,2000 | Betaald |
| 27 jan 262026-01-27 | US$ 0,2000 | Betaald |
| 21 okt 252025-10-21 | US$ 0,2000 | Betaald |
| 26 aug 252025-08-26 | US$ 0,2000 | Betaald |
| 22 apr 252025-04-22 | US$ 0,2000 | Betaald |
| 28 jan 252025-01-28 | US$ 0,2000 | Betaald |
| 22 okt 242024-10-22 | US$ 0,2000 | Betaald |
| 27 aug 242024-08-27 | US$ 0,2000 | Betaald |
| 22 apr 242024-04-22 | US$ 0,2000 | Betaald |
| 29 jan 242024-01-29 | US$ 0,2000 | Betaald |
| 23 okt 232023-10-23 | US$ 0,2000 | Betaald |
| 21 aug 232023-08-21 | US$ 0,2000 | Betaald |
| 01 mei 232023-05-01 | US$ 0,2000 | Betaald |
| 30 jan 232023-01-30 | US$ 0,2000 | Betaald |
| 24 okt 222022-10-24 | US$ 0,2000 | Betaald |
| 22 aug 222022-08-22 | US$ 0,2000 | Betaald |
| 02 mei 222022-05-02 | US$ 0,2000 | Betaald |
| 31 jan 222022-01-31 | US$ 0,2000 | Betaald |
| 25 okt 212021-10-25 | US$ 0,2000 | Betaald |
| 30 aug 212021-08-30 | US$ 0,2000 | Betaald |
| 03 mei 212021-05-03 | US$ 0,2000 | Betaald |
| 01 feb 212021-02-01 | US$ 0,2000 | Betaald |
| 26 okt 202020-10-26 | US$ 0,2000 | Betaald |
| 24 aug 202020-08-24 | US$ 0,2000 | Betaald |
| 04 mei 202020-05-04 | US$ 0,2000 | Betaald |
| 31 jan 202020-01-31 | US$ 0,2000 | Betaald |
| 21 okt 192019-10-21 | US$ 0,2000 | Betaald |
| 26 aug 192019-08-26 | US$ 0,2000 | Betaald |
| 29 apr 192019-04-29 | US$ 0,2000 | Betaald |
| 04 feb 192019-02-04 | US$ 0,2000 | Betaald |
| 22 okt 182018-10-22 | US$ 0,2000 | Betaald |
| 27 aug 182018-08-27 | US$ 0,2000 | Betaald |
| 30 apr 182018-04-30 | US$ 0,1800 | Betaald |
| 05 feb 182018-02-05 | US$ 0,1800 | Betaald |
| 23 okt 172017-10-23 | US$ 0,1800 | Betaald |
| 18 aug 172017-08-18 | US$ 0,1800 | Betaald |
| 28 apr 172017-04-28 | US$ 0,1800 | Betaald |
| 03 feb 172017-02-03 | US$ 0,1800 | Betaald |
| 21 okt 162016-10-21 | US$ 0,1800 | Betaald |
Het boekjaar eindigt in juni.
Deze pagina is uitsluitend bedoeld ter informatie en vormt geen beleggingsadvies. Eerdere dividendbetalingen bieden geen garantie voor toekomstige betalingen. Alle gegevens zijn afkomstig van openbare marktdata en kunnen vertraagd zijn. Doe altijd zelf onderzoek voordat je een beleggingsbeslissing neemt.
Je dividendinkomsten, in kaart gebracht.
Gratis tot 25 posities, zonder creditcard. Importeer je DeGiro- of Trading 212-portefeuille in minder dan een minuut.
Gratis starten