CXW.US
CoreCivic Inc
Koersgeschiedenis
Kerncijfers
Totaalrendement
US$ 10.000 ingelegd is vandaag US$ 29.389: US$ 11.065 uit de koers en US$ 8.323 uit herbelegd dividend.
Totaalrendement +193,89%. De koers alleen leverde +110,65% op over dezelfde periode.
Uitgaande van herbelegging van elk dividend op de ex-datum, vóór belastingen en transactiekosten.
Vergelijking
| Ticker | Dividendrendement · 5jDividendrendement | |
|---|---|---|
Franklin Electric Co Inc | ||
MSC Industrial Direct Company Inc | ||
Graham Holdings Co | ||
Mueller Industries Inc | ||
United States Lime & Minerals Inc | ||
Deluxe Corporation |
Aandelen die de afgelopen 3 jaar het meest met dit aandeel meebewogen.
Jaarlijks dividend per aandeel
Dividend uitgekeerd in USD · gebaseerd op de boekjaren van CXW.US, eindigend in december
Dividendgeschiedenis
| Ex-datum | Bedrag | Status |
|---|---|---|
| 31 mrt 202020-03-31 | US$ 0,4400 | Betaald |
| 03 jan 202020-01-03 | US$ 0,4400 | Betaald |
| 30 sep 192019-09-30 | US$ 0,4400 | Betaald |
| 28 jun 192019-06-28 | US$ 0,4400 | Betaald |
| 29 mrt 192019-03-29 | US$ 0,4400 | Betaald |
| 31 dec 182018-12-31 | US$ 0,4300 | Betaald |
| 28 sep 182018-09-28 | US$ 0,4300 | Betaald |
| 29 jun 182018-06-29 | US$ 0,4300 | Betaald |
| 29 mrt 182018-03-29 | US$ 0,4300 | Betaald |
| 29 dec 172017-12-29 | US$ 0,4200 | Betaald |
| 29 sep 172017-09-29 | US$ 0,4200 | Betaald |
| 29 jun 172017-06-29 | US$ 0,4200 | Betaald |
| 30 mrt 172017-03-30 | US$ 0,4200 | Betaald |
| 29 dec 162016-12-29 | US$ 0,4200 | Betaald |
| 29 sep 162016-09-29 | US$ 0,5400 | Betaald |
| 29 jun 162016-06-29 | US$ 0,5400 | Betaald |
| 30 mrt 162016-03-30 | US$ 0,5400 | Betaald |
| 30 dec 152015-12-30 | US$ 0,5400 | Betaald |
| 30 sep 152015-09-30 | US$ 0,5400 | Betaald |
| 30 jun 152015-06-30 | US$ 0,5400 | Betaald |
| 31 mrt 152015-03-31 | US$ 0,5400 | Betaald |
| 30 dec 142014-12-30 | US$ 0,5100 | Betaald |
| 30 sep 142014-09-30 | US$ 0,5100 | Betaald |
| 30 jun 142014-06-30 | US$ 0,5100 | Betaald |
| 31 mrt 142014-03-31 | US$ 0,5100 | Betaald |
| 30 dec 132013-12-30 | US$ 0,4800 | Betaald |
| 30 sep 132013-09-30 | US$ 0,4800 | Betaald |
| 01 jul 132013-07-01 | US$ 0,4800 | Betaald |
| 17 apr 132013-04-17 | US$ 6,6300 | Betaald |
| 01 apr 132013-04-01 | US$ 0,5300 | Betaald |
| 28 nov 122012-11-28 | US$ 0,2000 | Betaald |
| 12 sep 122012-09-12 | US$ 0,2000 | Betaald |
| 06 jun 122012-06-06 | US$ 0,2000 | Betaald |
| 19 mrt 042004-03-19 | US$ 0,2048 | Betaald |
| 15 dec 032003-12-15 | US$ 0,2048 | Betaald |
| 02 nov 002000-11-02 | US$ 0,5100 | Betaald |
| 25 sep 002000-09-25 | US$ 3,0000 | Betaald |
| 29 dec 991999-12-29 | US$ 1,8333 | Betaald |
| 15 sep 991999-09-15 | US$ 2,0000 | Betaald |
| 16 jun 991999-06-16 | US$ 2,0000 | Betaald |
Deze pagina is uitsluitend bedoeld ter informatie en vormt geen beleggingsadvies. Eerdere dividendbetalingen bieden geen garantie voor toekomstige betalingen. Alle gegevens zijn afkomstig van openbare marktdata en kunnen vertraagd zijn. Doe altijd zelf onderzoek voordat je een beleggingsbeslissing neemt.
Je dividendinkomsten, in kaart gebracht.
Gratis tot 25 posities, zonder creditcard. Importeer je DeGiro- of Trading 212-portefeuille in minder dan een minuut.
Gratis starten