DCI.US
Donaldson Company Inc
Koersgeschiedenis
Kerncijfers
Donaldson Company Inc keert al 40 jaar op rij dividend uit en heeft momenteel een dividendrendement van 1,39%, onder het vijfjaarsgemiddelde.
Gegevens per 01 sep 2026
Volgend dividend
Per aandeel
US$ 0,32
Frequentie
Per kwartaal
Vastgesteld
17 nov 2026
Ex-datum
4 dec 2026
over 94 dagen
Betaaldatum
21 dec 2026
geschat
Totaalrendement
US$ 10.000 ingelegd is vandaag US$ 28.624: US$ 14.602 uit de koers en US$ 4.022 uit herbelegd dividend.
Totaalrendement +186,24%. De koers alleen leverde +146,02% op over dezelfde periode.
Uitgaande van herbelegging van elk dividend op de ex-datum, vóór belastingen en transactiekosten.
Vergelijking
Jaarlijks dividend per aandeel
Dividend uitgekeerd in USD · gebaseerd op de boekjaren van DCI.US, eindigend in juli
Dividendgeschiedenis
| Ex-datum | Bedrag | Status |
|---|---|---|
| 14 jun 272027-06-14 | US$ 0,3200 | Verwacht |
| 11 feb 272027-02-11 | US$ 0,3200 | Verwacht |
| 04 dec 262026-12-04 | US$ 0,3200 | Verwacht |
| 17 aug 262026-08-17 | US$ 0,3200 | Betaald |
| 15 jun 262026-06-15 | US$ 0,3200 | Betaald |
| 12 feb 262026-02-12 | US$ 0,3000 | Betaald |
| 05 dec 252025-12-05 | US$ 0,3000 | Betaald |
| 12 aug 252025-08-12 | US$ 0,3000 | Betaald |
| 16 jun 252025-06-16 | US$ 0,3000 | Betaald |
| 13 feb 252025-02-13 | US$ 0,2700 | Betaald |
| 09 dec 242024-12-09 | US$ 0,2700 | Betaald |
| 13 aug 242024-08-13 | US$ 0,2700 | Betaald |
| 17 jun 242024-06-17 | US$ 0,2700 | Betaald |
| 09 feb 242024-02-09 | US$ 0,2500 | Betaald |
| 04 dec 232023-12-04 | US$ 0,2500 | Betaald |
| 14 aug 232023-08-14 | US$ 0,2500 | Betaald |
| 06 jun 232023-06-06 | US$ 0,2500 | Betaald |
| 09 feb 232023-02-09 | US$ 0,2300 | Betaald |
| 02 dec 222022-12-02 | US$ 0,2300 | Betaald |
| 15 aug 222022-08-15 | US$ 0,2300 | Betaald |
| 08 jun 222022-06-08 | US$ 0,2300 | Betaald |
| 10 feb 222022-02-10 | US$ 0,2200 | Betaald |
| 06 dec 212021-12-06 | US$ 0,2200 | Betaald |
| 13 aug 212021-08-13 | US$ 0,2200 | Betaald |
| 09 jun 212021-06-09 | US$ 0,2200 | Betaald |
| 10 feb 212021-02-10 | US$ 0,2100 | Betaald |
| 04 dec 202020-12-04 | US$ 0,2100 | Betaald |
| 14 aug 202020-08-14 | US$ 0,2100 | Betaald |
| 12 jun 202020-06-12 | US$ 0,2100 | Betaald |
| 13 feb 202020-02-13 | US$ 0,2100 | Betaald |
| 09 dec 192019-12-09 | US$ 0,2100 | Betaald |
| 12 aug 192019-08-12 | US$ 0,2100 | Betaald |
| 12 jun 192019-06-12 | US$ 0,2100 | Betaald |
| 08 feb 192019-02-08 | US$ 0,1900 | Betaald |
| 10 dec 182018-12-10 | US$ 0,1900 | Betaald |
| 13 aug 182018-08-13 | US$ 0,1900 | Betaald |
| 08 jun 182018-06-08 | US$ 0,1900 | Betaald |
| 13 feb 182018-02-13 | US$ 0,1800 | Betaald |
| 05 dec 172017-12-05 | US$ 0,1800 | Betaald |
| 11 aug 172017-08-11 | US$ 0,1800 | Betaald |
| 08 jun 172017-06-08 | US$ 0,1750 | Betaald |
| 10 feb 172017-02-10 | US$ 0,1750 | Betaald |
| 02 dec 162016-12-02 | US$ 0,1750 | Betaald |
Het boekjaar eindigt in juli.
Deze pagina is uitsluitend bedoeld ter informatie en vormt geen beleggingsadvies. Eerdere dividendbetalingen bieden geen garantie voor toekomstige betalingen. Alle gegevens zijn afkomstig van openbare marktdata en kunnen vertraagd zijn. Doe altijd zelf onderzoek voordat je een beleggingsbeslissing neemt.
Je dividendinkomsten, in kaart gebracht.
Gratis tot 25 posities, zonder creditcard. Importeer je DeGiro- of Trading 212-portefeuille in minder dan een minuut.
Gratis starten