DGRO.US
iShares Core Dividend Growth ETF
Koersgeschiedenis
Kerncijfers
iShares Core Dividend Growth ETF keert al 12 jaar op rij dividend uit en heeft momenteel een dividendrendement van 1,86%, onder het vijfjaarsgemiddelde.
Gegevens per 01 sep 2026
Volgend dividend
Per aandeel
US$ 0,369
Frequentie
Per kwartaal
Vastgesteld
25 aug 2026
Ex-datum
15 sep 2026
over 14 dagen
Betaaldatum
21 sep 2026
geschat
Totaalrendement
US$ 10.000 ingelegd is vandaag US$ 35.274: US$ 17.965 uit de koers en US$ 7.309 uit herbelegd dividend.
Totaalrendement +252,74%. De koers alleen leverde +179,65% op over dezelfde periode.
Uitgaande van herbelegging van elk dividend op de ex-datum, vóór belastingen en transactiekosten.
Jaarlijks dividend per aandeel
Dividend uitgekeerd in USD · gebaseerd op de boekjaren van DGRO.US, eindigend in december
Dividendgeschiedenis
| Ex-datum | Bedrag | Status |
|---|---|---|
| 16 mrt 272027-03-16 | US$ 0,3310 | Verwacht |
| 15 dec 262026-12-15 | US$ 0,4470 | Verwacht |
| 15 sep 262026-09-15 | US$ 0,3690 | Verwacht |
| 15 jun 262026-06-15 | US$ 0,3310 | Betaald |
| 17 mrt 262026-03-17 | US$ 0,3310 | Betaald |
| 16 dec 252025-12-16 | US$ 0,4470 | Betaald |
| 16 sep 252025-09-16 | US$ 0,3690 | Betaald |
| 16 jun 252025-06-16 | US$ 0,3240 | Betaald |
| 18 mrt 252025-03-18 | US$ 0,3110 | Betaald |
| 17 dec 242024-12-17 | US$ 0,3780 | Betaald |
| 25 sep 242024-09-25 | US$ 0,4030 | Betaald |
| 11 jun 242024-06-11 | US$ 0,2930 | Betaald |
| 21 mrt 242024-03-21 | US$ 0,3110 | Betaald |
| 20 dec 232023-12-20 | US$ 0,3700 | Betaald |
| 26 sep 232023-09-26 | US$ 0,3880 | Betaald |
| 07 jun 232023-06-07 | US$ 0,2600 | Betaald |
| 23 mrt 232023-03-23 | US$ 0,2980 | Betaald |
| 13 dec 222022-12-13 | US$ 0,3290 | Betaald |
| 26 sep 222022-09-26 | US$ 0,3420 | Betaald |
| 09 jun 222022-06-09 | US$ 0,2350 | Betaald |
| 24 mrt 222022-03-24 | US$ 0,2620 | Betaald |
| 13 dec 212021-12-13 | US$ 0,2990 | Betaald |
| 24 sep 212021-09-24 | US$ 0,2500 | Betaald |
| 10 jun 212021-06-10 | US$ 0,2610 | Betaald |
| 25 mrt 212021-03-25 | US$ 0,2620 | Betaald |
| 14 dec 202020-12-14 | US$ 0,2730 | Betaald |
| 23 sep 202020-09-23 | US$ 0,2610 | Betaald |
| 15 jun 202020-06-15 | US$ 0,2490 | Betaald |
| 25 mrt 202020-03-25 | US$ 0,2470 | Betaald |
| 16 dec 192019-12-16 | US$ 0,2350 | Betaald |
| 24 sep 192019-09-24 | US$ 0,2500 | Betaald |
| 17 jun 192019-06-17 | US$ 0,2280 | Betaald |
| 20 mrt 192019-03-20 | US$ 0,2180 | Betaald |
| 17 dec 182018-12-17 | US$ 0,2000 | Betaald |
| 26 sep 182018-09-26 | US$ 0,2280 | Betaald |
| 26 jun 182018-06-26 | US$ 0,1910 | Betaald |
| 22 mrt 182018-03-22 | US$ 0,1920 | Betaald |
| 19 dec 172017-12-19 | US$ 0,1940 | Betaald |
| 26 sep 172017-09-26 | US$ 0,1650 | Betaald |
| 27 jun 172017-06-27 | US$ 0,1860 | Betaald |
| 24 mrt 172017-03-24 | US$ 0,1610 | Betaald |
| 21 dec 162016-12-21 | US$ 0,1520 | Betaald |
| 26 sep 162016-09-26 | US$ 0,1750 | Betaald |
Deze pagina is uitsluitend bedoeld ter informatie en vormt geen beleggingsadvies. Eerdere dividendbetalingen bieden geen garantie voor toekomstige betalingen. Alle gegevens zijn afkomstig van openbare marktdata en kunnen vertraagd zijn. Doe altijd zelf onderzoek voordat je een beleggingsbeslissing neemt.
Je dividendinkomsten, in kaart gebracht.
Gratis tot 25 posities, zonder creditcard. Importeer je DeGiro- of Trading 212-portefeuille in minder dan een minuut.
Gratis starten