EMB.US
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
Koersgeschiedenis
Kerncijfers
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF keert al 19 jaar op rij dividend uit en heeft momenteel een dividendrendement van 5,24%, in lijn met het vijfjaarsgemiddelde.
Gegevens per 01 sep 2026
Volgend dividend
Per aandeel
US$ 0,4136
Frequentie
Maandelijks
Vastgesteld
26 aug 2026
Ex-datum
2 sep 2026
morgen
Betaaldatum
8 sep 2026
geschat
Totaalrendement
US$ 10.000 ingelegd is vandaag US$ 12.800: US$ -2.002 uit de koers en US$ 4.802 uit herbelegd dividend.
Totaalrendement +28,00%. De koers alleen leverde -20,02% op over dezelfde periode.
Uitgaande van herbelegging van elk dividend op de ex-datum, vóór belastingen en transactiekosten.
Jaarlijks dividend per aandeel
Dividend uitgekeerd in USD · gebaseerd op de boekjaren van EMB.US, eindigend in december
Dividendgeschiedenis
| Ex-datum | Bedrag | Status |
|---|---|---|
| 02 nov 262026-11-02 | US$ 0,4136 | Verwacht |
| 02 okt 262026-10-02 | US$ 0,4136 | Verwacht |
| 02 sep 262026-09-02 | US$ 0,4136 | Verwacht |
| 03 aug 262026-08-03 | US$ 0,4136 | Betaald |
| 01 jul 262026-07-01 | US$ 0,3997 | Betaald |
| 01 jun 262026-06-01 | US$ 0,4070 | Betaald |
| 01 mei 262026-05-01 | US$ 0,4101 | Betaald |
| 01 apr 262026-04-01 | US$ 0,4554 | Betaald |
| 02 mrt 262026-03-02 | US$ 0,4030 | Betaald |
| 02 feb 262026-02-02 | US$ 0,4146 | Betaald |
| 19 dec 252025-12-19 | US$ 0,3829 | Betaald |
| 01 dec 252025-12-01 | US$ 0,3722 | Betaald |
| 03 nov 252025-11-03 | US$ 0,4176 | Betaald |
| 01 okt 252025-10-01 | US$ 0,3925 | Betaald |
| 02 sep 252025-09-02 | US$ 0,4019 | Betaald |
| 01 aug 252025-08-01 | US$ 0,4110 | Betaald |
| 01 jul 252025-07-01 | US$ 0,3799 | Betaald |
| 02 jun 252025-06-02 | US$ 0,4054 | Betaald |
| 01 mei 252025-05-01 | US$ 0,4023 | Betaald |
| 01 apr 252025-04-01 | US$ 0,3999 | Betaald |
| 03 mrt 252025-03-03 | US$ 0,3856 | Betaald |
| 03 feb 252025-02-03 | US$ 0,4409 | Betaald |
| 30 dec 242024-12-30 | US$ 0,2545 | Betaald |
| 18 dec 242024-12-18 | US$ 0,4289 | Betaald |
| 02 dec 242024-12-02 | US$ 0,3880 | Betaald |
| 01 nov 242024-11-01 | US$ 0,4222 | Betaald |
| 01 okt 242024-10-01 | US$ 0,3855 | Betaald |
| 03 sep 242024-09-03 | US$ 0,3682 | Betaald |
| 01 aug 242024-08-01 | US$ 0,3909 | Betaald |
| 01 jul 242024-07-01 | US$ 0,3813 | Betaald |
| 03 jun 242024-06-03 | US$ 0,3627 | Betaald |
| 01 mei 242024-05-01 | US$ 0,3606 | Betaald |
| 01 apr 242024-04-01 | US$ 0,3656 | Betaald |
| 01 mrt 242024-03-01 | US$ 0,3857 | Betaald |
| 01 feb 242024-02-01 | US$ 0,3673 | Betaald |
| 14 dec 232023-12-14 | US$ 0,3643 | Betaald |
| 01 dec 232023-12-01 | US$ 0,3324 | Betaald |
| 01 nov 232023-11-01 | US$ 0,3621 | Betaald |
| 02 okt 232023-10-02 | US$ 0,3533 | Betaald |
| 01 sep 232023-09-01 | US$ 0,3588 | Betaald |
| 01 aug 232023-08-01 | US$ 0,3475 | Betaald |
| 03 jul 232023-07-03 | US$ 0,3465 | Betaald |
| 01 jun 232023-06-01 | US$ 0,3526 | Betaald |
Deze pagina is uitsluitend bedoeld ter informatie en vormt geen beleggingsadvies. Eerdere dividendbetalingen bieden geen garantie voor toekomstige betalingen. Alle gegevens zijn afkomstig van openbare marktdata en kunnen vertraagd zijn. Doe altijd zelf onderzoek voordat je een beleggingsbeslissing neemt.
Je dividendinkomsten, in kaart gebracht.
Gratis tot 25 posities, zonder creditcard. Importeer je DeGiro- of Trading 212-portefeuille in minder dan een minuut.
Gratis starten