ENTG.US
Entegris Inc
Koersgeschiedenis
Kerncijfers
Entegris Inc keert al 9 jaar op rij dividend uit en heeft momenteel een dividendrendement van 0,30%, onder het vijfjaarsgemiddelde. De payoutratio bedraagt 26%. Dividend Health beoordeelt het dividend als veilig, met een score van 79 op 99 en een hoge betrouwbaarheid.
Gegevens per 01 sep 2026
Volgend dividend
Per aandeel
US$ 0,10
Frequentie
Per kwartaal
Vastgesteld
15 okt 2026
Ex-datum
28 okt 2026
over 57 dagen
Betaaldatum
19 nov 2026
geschat
Dividend Health
Betrouwbaarheid Hoog · profiel Standaard · per 01 sep 2026
Totaalrendement
US$ 10.000 ingelegd is vandaag US$ 82.463: US$ 68.901 uit de koers en US$ 3.563 uit herbelegd dividend.
Totaalrendement +724,63%. De koers alleen leverde +689,01% op over dezelfde periode.
Uitgaande van herbelegging van elk dividend op de ex-datum, vóór belastingen en transactiekosten.
Vergelijking
Jaarlijks dividend per aandeel
Dividend uitgekeerd in USD · gebaseerd op de boekjaren van ENTG.US, eindigend in december
Dividendgeschiedenis
| Ex-datum | Bedrag | Status |
|---|---|---|
| 28 apr 272027-04-28 | US$ 0,1000 | Verwacht |
| 27 jan 272027-01-27 | US$ 0,1000 | Verwacht |
| 28 okt 262026-10-28 | US$ 0,1000 | Verwacht |
| 29 jul 262026-07-29 | US$ 0,1000 | Betaald |
| 29 apr 262026-04-29 | US$ 0,1000 | Betaald |
| 28 jan 262026-01-28 | US$ 0,1000 | Betaald |
| 29 okt 252025-10-29 | US$ 0,1000 | Betaald |
| 30 jul 252025-07-30 | US$ 0,1000 | Betaald |
| 30 apr 252025-04-30 | US$ 0,1000 | Betaald |
| 29 jan 252025-01-29 | US$ 0,1000 | Betaald |
| 30 okt 242024-10-30 | US$ 0,1000 | Betaald |
| 31 jul 242024-07-31 | US$ 0,1000 | Betaald |
| 30 apr 242024-04-30 | US$ 0,1000 | Betaald |
| 30 jan 242024-01-30 | US$ 0,1000 | Betaald |
| 31 okt 232023-10-31 | US$ 0,1000 | Betaald |
| 01 aug 232023-08-01 | US$ 0,1000 | Betaald |
| 02 mei 232023-05-02 | US$ 0,1000 | Betaald |
| 31 jan 232023-01-31 | US$ 0,1000 | Betaald |
| 01 nov 222022-11-01 | US$ 0,1000 | Betaald |
| 02 aug 222022-08-02 | US$ 0,1000 | Betaald |
| 03 mei 222022-05-03 | US$ 0,1000 | Betaald |
| 01 feb 222022-02-01 | US$ 0,1000 | Betaald |
| 26 okt 212021-10-26 | US$ 0,0800 | Betaald |
| 27 jul 212021-07-27 | US$ 0,0800 | Betaald |
| 27 apr 212021-04-27 | US$ 0,0800 | Betaald |
| 26 jan 212021-01-26 | US$ 0,0800 | Betaald |
| 27 okt 202020-10-27 | US$ 0,0800 | Betaald |
| 28 jul 202020-07-28 | US$ 0,0800 | Betaald |
| 28 apr 202020-04-28 | US$ 0,0800 | Betaald |
| 28 jan 202020-01-28 | US$ 0,0800 | Betaald |
| 29 okt 192019-10-29 | US$ 0,0800 | Betaald |
| 30 jul 192019-07-30 | US$ 0,0800 | Betaald |
| 30 apr 192019-04-30 | US$ 0,0700 | Betaald |
| 29 jan 192019-01-29 | US$ 0,0700 | Betaald |
| 30 okt 182018-10-30 | US$ 0,0700 | Betaald |
| 31 jul 182018-07-31 | US$ 0,0700 | Betaald |
| 01 mei 182018-05-01 | US$ 0,0700 | Betaald |
| 30 jan 182018-01-30 | US$ 0,0700 | Betaald |
| 31 okt 172017-10-31 | US$ 0,0700 | Betaald |
Deze pagina is uitsluitend bedoeld ter informatie en vormt geen beleggingsadvies. Eerdere dividendbetalingen bieden geen garantie voor toekomstige betalingen. Alle gegevens zijn afkomstig van openbare marktdata en kunnen vertraagd zijn. Doe altijd zelf onderzoek voordat je een beleggingsbeslissing neemt.
Je dividendinkomsten, in kaart gebracht.
Gratis tot 25 posities, zonder creditcard. Importeer je DeGiro- of Trading 212-portefeuille in minder dan een minuut.
Gratis starten