FRO.OL
Frontline Ltd
Ook genoteerd aan: FRO.US (USD)
Koersgeschiedenis
Kerncijfers
Frontline Ltd keert al 4 jaar op rij dividend uit en heeft momenteel een dividendrendement van 7,08%, onder het vijfjaarsgemiddelde. De payoutratio bedraagt 137%. Dividend Health beoordeelt het dividend als risicovol, met een score van 27 op 99 en een hoge betrouwbaarheid.
Gegevens per 01 sep 2026
Volgend dividend
Per aandeel
US$ 0,36
Frequentie
Per kwartaal
Vastgesteld
—
Ex-datum
10 sep 2026
over 9 dagen
Betaaldatum
21 sep 2026
geschat
Dividend Health
Betrouwbaarheid Hoog · profiel Cyclisch · per 01 sep 2026
Totaalrendement
NOK 10.000 ingelegd is vandaag NOK 137.324: NOK 58.783 uit de koers en NOK 68.541 uit herbelegd dividend.
Totaalrendement +1273,24%. De koers alleen leverde +587,83% op over dezelfde periode.
Uitgaande van herbelegging van elk dividend op de ex-datum, vóór belastingen en transactiekosten.
Vergelijking
Jaarlijks dividend per aandeel
Dividend uitgekeerd in USD terwijl FRO.OL genoteerd staat in NOK · gebaseerd op de boekjaren van FRO.OL, eindigend in december
Dividendbeleid
Frontline streeft ernaar per kwartaal dividend uit te keren aan aandeelhouders ter grootte van of dicht bij de gecorrigeerde winst per aandeel.
Vertaald door DividendAtlas. De oorspronkelijke beleidsverklaring staat op de investor-relationspagina van het bedrijf zelf.
Bron: investor relationsDividendgeschiedenis
| Ex-datum | Bedrag | Status |
|---|---|---|
| 11 mrt 272027-03-11 | NOK 9,5937 | Verwacht |
| 10 dec 262026-12-10 | NOK 1,7697 | Verwacht |
| 10 sep 262026-09-10 | NOK 3,3531 | Verwacht |
| 11 jun 262026-06-11 | NOK 14,7057 | Betaald |
| 11 mrt 262026-03-11 | NOK 9,9601 | Betaald |
| 11 dec 252025-12-11 | NOK 1,9126 | Betaald |
| 11 sep 252025-09-11 | NOK 3,5485 | Betaald |
| 11 jun 252025-06-11 | NOK 1,7973 | Betaald |
| 13 mrt 252025-03-13 | NOK 2,1311 | Betaald |
| 10 dec 242024-12-10 | NOK 3,7907 | Betaald |
| 12 sep 242024-09-12 | NOK 6,6413 | Betaald |
| 14 jun 242024-06-14 | NOK 6,6188 | Betaald |
| 14 mrt 242024-03-14 | NOK 3,9049 | Betaald |
| 14 dec 232023-12-14 | NOK 3,1532 | Betaald |
| 14 sep 232023-09-14 | NOK 8,5938 | Betaald |
| 15 jun 232023-06-15 | NOK 7,3515 | Betaald |
| 15 mrt 232023-03-15 | NOK 11,5082 | Betaald |
| 15 sep 222022-09-15 | NOK 1,5275 | Betaald |
| 10 sep 202020-09-10 | NOK 4,5257 | Betaald |
| 03 jun 202020-06-03 | NOK 6,5606 | Betaald |
| 12 mrt 202020-03-12 | NOK 4,0674 | Betaald |
| 10 dec 192019-12-10 | NOK 0,9149 | Betaald |
| 09 jun 172017-06-09 | NOK 1,2753 | Betaald |
| 09 mrt 172017-03-09 | NOK 1,2763 | Betaald |
| 14 dec 162016-12-14 | NOK 0,8678 | Betaald |
| 09 sep 162016-09-09 | NOK 1,6452 | Betaald |
| 10 jun 162016-06-10 | US$ 0,4000 | Betaald |
| 10 mrt 162016-03-10 | US$ 0,3500 | Betaald |
| 17 dec 152015-12-17 | US$ 0,2500 | Betaald |
| 07 sep 112011-09-07 | NOK 0,5387 | Betaald |
| 06 jun 112011-06-06 | NOK 2,6819 | Betaald |
| 07 mrt 112011-03-07 | NOK 2,7661 | Betaald |
| 03 dec 102010-12-03 | NOK 7,4805 | Betaald |
| 08 sep 102010-09-08 | NOK 23,1776 | Betaald |
| 02 jun 102010-06-02 | NOK 24,3851 | Betaald |
| 05 mrt 102010-03-05 | NOK 7,3711 | Betaald |
| 04 dec 092009-12-04 | NOK 4,2493 | Betaald |
| 09 sep 092009-09-09 | NOK 7,3629 | Betaald |
| 05 jun 092009-06-05 | NOK 8,0072 | Betaald |
| 09 mrt 092009-03-09 | NOK 8,8401 | Betaald |
| 05 dec 082008-12-05 | NOK 18,2348 | Betaald |
| 02 sep 082008-09-02 | NOK 82,5352 | Betaald |
| 02 jun 082008-06-02 | NOK 70,5939 | Betaald |
Deze pagina is uitsluitend bedoeld ter informatie en vormt geen beleggingsadvies. Eerdere dividendbetalingen bieden geen garantie voor toekomstige betalingen. Alle gegevens zijn afkomstig van openbare marktdata en kunnen vertraagd zijn. Doe altijd zelf onderzoek voordat je een beleggingsbeslissing neemt.
Je dividendinkomsten, in kaart gebracht.
Gratis tot 25 posities, zonder creditcard. Importeer je DeGiro- of Trading 212-portefeuille in minder dan een minuut.
Gratis starten