GT.US
Goodyear Tire & Rubber Co
Koersgeschiedenis
Kerncijfers
Totaalrendement
US$ 10.000 ingelegd is vandaag US$ 2.226: US$ -7.962 uit de koers en US$ 188 uit herbelegd dividend.
Totaalrendement -77,74%. De koers alleen leverde -79,62% op over dezelfde periode.
Uitgaande van herbelegging van elk dividend op de ex-datum, vóór belastingen en transactiekosten.
Vergelijking
Jaarlijks dividend per aandeel
Dividend uitgekeerd in USD · gebaseerd op de boekjaren van GT.US, eindigend in december
Dividendgeschiedenis
| Ex-datum | Bedrag | Status |
|---|---|---|
| 31 jan 202020-01-31 | US$ 0,1600 | Betaald |
| 31 okt 192019-10-31 | US$ 0,1600 | Betaald |
| 31 jul 192019-07-31 | US$ 0,1600 | Betaald |
| 30 apr 192019-04-30 | US$ 0,1600 | Betaald |
| 31 jan 192019-01-31 | US$ 0,1600 | Betaald |
| 31 okt 182018-10-31 | US$ 0,1600 | Betaald |
| 31 jul 182018-07-31 | US$ 0,1400 | Betaald |
| 30 apr 182018-04-30 | US$ 0,1400 | Betaald |
| 31 jan 182018-01-31 | US$ 0,1400 | Betaald |
| 31 okt 172017-10-31 | US$ 0,1400 | Betaald |
| 28 jul 172017-07-28 | US$ 0,1000 | Betaald |
| 27 apr 172017-04-27 | US$ 0,1000 | Betaald |
| 30 jan 172017-01-30 | US$ 0,1000 | Betaald |
| 28 okt 162016-10-28 | US$ 0,1000 | Betaald |
| 28 jul 162016-07-28 | US$ 0,0700 | Betaald |
| 28 apr 162016-04-28 | US$ 0,0700 | Betaald |
| 28 jan 162016-01-28 | US$ 0,0700 | Betaald |
| 29 okt 152015-10-29 | US$ 0,0700 | Betaald |
| 29 jul 152015-07-29 | US$ 0,0600 | Betaald |
| 29 apr 152015-04-29 | US$ 0,0600 | Betaald |
| 29 jan 152015-01-29 | US$ 0,0600 | Betaald |
| 29 okt 142014-10-29 | US$ 0,0600 | Betaald |
| 30 jul 142014-07-30 | US$ 0,0600 | Betaald |
| 29 apr 142014-04-29 | US$ 0,0500 | Betaald |
| 29 jan 142014-01-29 | US$ 0,0500 | Betaald |
| 30 okt 132013-10-30 | US$ 0,0500 | Betaald |
| 13 nov 022002-11-13 | US$ 0,1200 | Betaald |
| 13 aug 022002-08-13 | US$ 0,1200 | Betaald |
| 13 mei 022002-05-13 | US$ 0,1200 | Betaald |
| 13 feb 022002-02-13 | US$ 0,1200 | Betaald |
| 13 nov 012001-11-13 | US$ 0,1200 | Betaald |
| 15 aug 012001-08-15 | US$ 0,3000 | Betaald |
| 11 mei 012001-05-11 | US$ 0,3000 | Betaald |
| 13 feb 012001-02-13 | US$ 0,3000 | Betaald |
| 14 nov 002000-11-14 | US$ 0,3000 | Betaald |
| 11 aug 002000-08-11 | US$ 0,3000 | Betaald |
| 12 mei 002000-05-12 | US$ 0,3000 | Betaald |
| 14 feb 002000-02-14 | US$ 0,3000 | Betaald |
| 12 nov 991999-11-12 | US$ 0,3000 | Betaald |
| 12 aug 991999-08-12 | US$ 0,3000 | Betaald |
Deze pagina is uitsluitend bedoeld ter informatie en vormt geen beleggingsadvies. Eerdere dividendbetalingen bieden geen garantie voor toekomstige betalingen. Alle gegevens zijn afkomstig van openbare marktdata en kunnen vertraagd zijn. Doe altijd zelf onderzoek voordat je een beleggingsbeslissing neemt.
Je dividendinkomsten, in kaart gebracht.
Gratis tot 25 posities, zonder creditcard. Importeer je DeGiro- of Trading 212-portefeuille in minder dan een minuut.
Gratis starten