IBE.MC
Iberdrola S.A.
Koersgeschiedenis
Kerncijfers
Iberdrola S.A. keert al 27 jaar op rij dividend uit en heeft momenteel een dividendrendement van 3,35%, onder het vijfjaarsgemiddelde. De payoutratio bedraagt 72%. Dividend Health beoordeelt het dividend als veilig, met een score van 65 op 99 en een hoge betrouwbaarheid.
Gegevens per 22 sep 2026
Volgend dividend
Per aandeel
€ 0,253
Frequentie
Interim-dividend
Vastgesteld
—
Ex-datum
11 jan 2027
over 111 dagen
Betaaldatum
1 feb 2027
geschat
Dividend Health
Betrouwbaarheid Hoog · profiel Defensief · per 22 sep 2026
Totaalrendement
€ 10.000 ingelegd is vandaag € 52.321: € 23.549 uit de koers en € 18.772 uit herbelegd dividend.
Totaalrendement +423,21%. De koers alleen leverde +235,49% op over dezelfde periode.
Uitgaande van herbelegging van elk dividend op de ex-datum, vóór belastingen en transactiekosten.
Vergelijking
Jaarlijks dividend per aandeel
Dividend uitgekeerd in EUR · gebaseerd op de boekjaren van IBE.MC, eindigend in december
Dividendbeleid
En línea con el compromiso con sus accionistas, el Grupo Iberdrola trabaja para definir una política de remuneración competitiva que se establece en un porcentaje amplio del beneficio neto atribuido a la Sociedad, como sociedad dominante, en sus cuentas anuales consolidadas. Nuestro Plan estratégico ha establecido un suelo a la remuneración al accionista de 0,64 euros por acción para el año 2028.
Dividendgeschiedenis
| Ex-datum | Bedrag | Status |
|---|---|---|
| 06 jul 272027-07-06 | € 0,4270 | Verwacht |
| 11 jan 272027-01-11 | € 0,2530 | Verwacht |
| 06 jul 262026-07-06 | € 0,4270 | Betaald |
| 21 mei 262026-05-21 | € 0,0050 | Betaald |
| 12 jan 262026-01-12 | € 0,2530 | Betaald |
| 04 jul 252025-07-04 | € 0,4090 | Betaald |
| 22 mei 252025-05-22 | € 0,0050 | Betaald |
| 10 jan 252025-01-10 | € 0,2310 | Betaald |
| 04 jul 242024-07-04 | € 0,3510 | Betaald |
| 20 mei 242024-05-20 | € 0,0050 | Betaald |
| 09 jan 242024-01-09 | € 0,2020 | Betaald |
| 07 jul 232023-07-07 | € 0,3160 | Betaald |
| 20 apr 232023-04-20 | € 0,0050 | Betaald |
| 06 jan 232023-01-06 | € 0,1800 | Betaald |
| 08 jul 222022-07-08 | € 0,2740 | Betaald |
| 09 jun 222022-06-09 | € 0,0050 | Betaald |
| 10 jan 222022-01-10 | € 0,1700 | Betaald |
| 08 jul 212021-07-08 | € 0,2540 | Betaald |
| 12 jan 212021-01-12 | € 0,1680 | Betaald |
| 08 jul 202020-07-08 | € 0,2320 | Betaald |
| 09 jan 202020-01-09 | € 0,1680 | Betaald |
| 04 jul 192019-07-04 | € 0,2000 | Betaald |
| 09 jan 192019-01-09 | € 0,1510 | Betaald |
| 09 jul 182018-07-09 | € 0,1860 | Betaald |
| 11 jan 182018-01-11 | € 0,1400 | Betaald |
| 05 jul 172017-07-05 | € 0,1770 | Betaald |
| 05 jan 172017-01-05 | € 0,1350 | Betaald |
| 05 jul 162016-07-05 | € 0,0300 | Betaald |
| 12 jan 162016-01-12 | € 0,1270 | Betaald |
| 03 jul 152015-07-03 | € 0,1440 | Betaald |
| 02 dec 142014-12-02 | € 0,1270 | Betaald |
| 03 jul 142014-07-03 | € 0,1440 | Betaald |
| 09 jan 142014-01-09 | € 0,1260 | Betaald |
| 03 jul 132013-07-03 | € 0,1600 | Betaald |
| 01 jul 132013-07-01 | € 0,1300 | Betaald |
| 03 jan 132013-01-03 | € 0,1430 | Betaald |
| 04 jul 122012-07-04 | € 0,1900 | Betaald |
| 03 jan 122012-01-03 | € 0,1460 | Betaald |
| 13 jul 112011-07-13 | € 0,0300 | Betaald |
| 03 dec 102010-12-03 | € 0,1500 | Betaald |
| 14 jun 102010-06-14 | € 0,1900 | Betaald |
| 30 dec 092009-12-30 | € 0,1430 | Betaald |
Deze pagina is uitsluitend bedoeld ter informatie en vormt geen beleggingsadvies. Eerdere dividendbetalingen bieden geen garantie voor toekomstige betalingen. Alle gegevens zijn afkomstig van openbare marktdata en kunnen vertraagd zijn. Doe altijd zelf onderzoek voordat je een beleggingsbeslissing neemt.
Je dividendinkomsten, in kaart gebracht.
Gratis tot 25 posities, zonder creditcard. Importeer je DeGiro- of Trading 212-portefeuille in minder dan een minuut.
Gratis starten