IWLE.XETRA
iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
Koersgeschiedenis
Kerncijfers
iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist) keert al 7 jaar op rij dividend uit en heeft momenteel een dividendrendement van 1,05%, onder het vijfjaarsgemiddelde.
Gegevens per 01 sep 2026
Volgend dividend
Per aandeel
€ 0,0246
Frequentie
Per kwartaal
Vastgesteld
—
Ex-datum
15 okt 2026
over 44 dagen
Betaaldatum
28 okt 2026
geschat
Totaalrendement
€ 10.000 ingelegd is vandaag € 24.052: € 11.452 uit de koers en € 2.600 uit herbelegd dividend.
Totaalrendement +140,52%. De koers alleen leverde +114,52% op over dezelfde periode.
Uitgaande van herbelegging van elk dividend op de ex-datum, vóór belastingen en transactiekosten.
Jaarlijks dividend per aandeel
Dividend uitgekeerd in EUR · gebaseerd op de boekjaren van IWLE.XETRA, eindigend in december
Dividendgeschiedenis
| Ex-datum | Bedrag | Status |
|---|---|---|
| 15 apr 272027-04-15 | € 0,0307 | Verwacht |
| 14 jan 272027-01-14 | € 0,0200 | Verwacht |
| 15 okt 262026-10-15 | € 0,0246 | Verwacht |
| 16 jul 262026-07-16 | € 0,0396 | Betaald |
| 16 apr 262026-04-16 | € 0,0307 | Betaald |
| 15 jan 262026-01-15 | € 0,0200 | Betaald |
| 16 okt 252025-10-16 | € 0,0246 | Betaald |
| 17 jul 252025-07-17 | € 0,0357 | Betaald |
| 17 apr 252025-04-17 | € 0,0271 | Betaald |
| 16 jan 252025-01-16 | € 0,0217 | Betaald |
| 17 okt 242024-10-17 | € 0,0239 | Betaald |
| 18 jul 242024-07-18 | € 0,0367 | Betaald |
| 18 apr 242024-04-18 | € 0,0278 | Betaald |
| 11 jan 242024-01-11 | € 0,0202 | Betaald |
| 12 okt 232023-10-12 | € 0,0236 | Betaald |
| 13 jul 232023-07-13 | € 0,0349 | Betaald |
| 13 apr 232023-04-13 | € 0,0266 | Betaald |
| 12 jan 232023-01-12 | € 0,0187 | Betaald |
| 13 okt 222022-10-13 | € 0,0267 | Betaald |
| 14 jul 222022-07-14 | € 0,0353 | Betaald |
| 14 apr 222022-04-14 | € 0,0268 | Betaald |
| 13 jan 222022-01-13 | € 0,0176 | Betaald |
| 14 okt 212021-10-14 | € 0,0235 | Betaald |
| 15 jul 212021-07-15 | € 0,0270 | Betaald |
| 15 apr 212021-04-15 | € 0,0252 | Betaald |
| 14 jan 212021-01-14 | € 0,0153 | Betaald |
| 15 okt 202020-10-15 | € 0,0192 | Betaald |
| 16 jul 202020-07-16 | € 0,0289 | Betaald |
| 16 apr 202020-04-16 | € 0,0180 | Betaald |
| 16 jan 202020-01-16 | € 0,0174 | Betaald |
| 17 okt 192019-10-17 | € 0,0297 | Betaald |
Deze pagina is uitsluitend bedoeld ter informatie en vormt geen beleggingsadvies. Eerdere dividendbetalingen bieden geen garantie voor toekomstige betalingen. Alle gegevens zijn afkomstig van openbare marktdata en kunnen vertraagd zijn. Doe altijd zelf onderzoek voordat je een beleggingsbeslissing neemt.
Je dividendinkomsten, in kaart gebracht.
Gratis tot 25 posities, zonder creditcard. Importeer je DeGiro- of Trading 212-portefeuille in minder dan een minuut.
Gratis starten