JLL.US
Jones Lang LaSalle Incorporated
Koersgeschiedenis
Kerncijfers
Totaalrendement
US$ 10.000 ingelegd is vandaag US$ 32.549: US$ 21.859 uit de koers en US$ 690 uit herbelegd dividend.
Totaalrendement +225,49%. De koers alleen leverde +218,59% op over dezelfde periode.
Uitgaande van herbelegging van elk dividend op de ex-datum, vóór belastingen en transactiekosten.
Vergelijking
| Ticker | Dividendrendement · 5jDividendrendement | |
|---|---|---|
Colliers International Group Inc Bats | ||
Marcus & Millichap Inc | ||
Cousins Properties Incorporated | ||
AB Sagax (publ) | ||
Franklin BSP Realty Trust Inc | ||
Kilroy Realty Corp |
Aandelen die de afgelopen 3 jaar het meest met dit aandeel meebewogen.
Jaarlijks dividend per aandeel
Dividend uitgekeerd in USD · gebaseerd op de boekjaren van JLL.US, eindigend in december
Dividendgeschiedenis
| Ex-datum | Bedrag | Status |
|---|---|---|
| 14 nov 192019-11-14 | US$ 0,4300 | Betaald |
| 26 sep 192019-09-26 | US$ 0,0400 | Betaald |
| 26 jun 192019-06-26 | US$ 0,1350 | Betaald |
| 16 mei 192019-05-16 | US$ 0,4300 | Betaald |
| 15 nov 182018-11-15 | US$ 0,4100 | Betaald |
| 17 mei 182018-05-17 | US$ 0,4100 | Betaald |
| 15 nov 172017-11-15 | US$ 0,3700 | Betaald |
| 11 mei 172017-05-11 | US$ 0,3500 | Betaald |
| 10 nov 162016-11-10 | US$ 0,3300 | Betaald |
| 11 mei 162016-05-11 | US$ 0,3100 | Betaald |
| 10 nov 152015-11-10 | US$ 0,2900 | Betaald |
| 13 mei 152015-05-13 | US$ 0,2700 | Betaald |
| 12 nov 142014-11-12 | US$ 0,2500 | Betaald |
| 25 sep 142014-09-25 | US$ 0,1200 | Betaald |
| 25 jun 142014-06-25 | US$ 0,1100 | Betaald |
| 13 mei 142014-05-13 | US$ 0,2300 | Betaald |
| 26 dec 132013-12-26 | US$ 0,1100 | Betaald |
| 13 nov 132013-11-13 | US$ 0,2200 | Betaald |
| 14 mei 132013-05-14 | US$ 0,2200 | Betaald |
| 13 nov 122012-11-13 | US$ 0,2000 | Betaald |
| 11 mei 122012-05-11 | US$ 0,2000 | Betaald |
| 10 nov 112011-11-10 | US$ 0,1500 | Betaald |
| 12 mei 112011-05-12 | US$ 0,1500 | Betaald |
| 10 nov 102010-11-10 | US$ 0,1000 | Betaald |
| 12 mei 102010-05-12 | US$ 0,1000 | Betaald |
| 10 nov 092009-11-10 | US$ 0,1000 | Betaald |
| 13 mei 092009-05-13 | US$ 0,1000 | Betaald |
| 12 nov 082008-11-12 | US$ 0,2500 | Betaald |
| 13 mei 082008-05-13 | US$ 0,5000 | Betaald |
| 13 nov 072007-11-13 | US$ 0,5000 | Betaald |
| 11 mei 072007-05-11 | US$ 0,3500 | Betaald |
| 13 nov 062006-11-13 | US$ 0,3500 | Betaald |
| 11 mei 062006-05-11 | US$ 0,2500 | Betaald |
| 13 sep 052005-09-13 | US$ 0,2500 | Betaald |
Deze pagina is uitsluitend bedoeld ter informatie en vormt geen beleggingsadvies. Eerdere dividendbetalingen bieden geen garantie voor toekomstige betalingen. Alle gegevens zijn afkomstig van openbare marktdata en kunnen vertraagd zijn. Doe altijd zelf onderzoek voordat je een beleggingsbeslissing neemt.
Je dividendinkomsten, in kaart gebracht.
Gratis tot 25 posities, zonder creditcard. Importeer je DeGiro- of Trading 212-portefeuille in minder dan een minuut.
Gratis starten