PTEN.US
Patterson-UTI Energy Inc
Koersgeschiedenis
Kerncijfers
Patterson-UTI Energy Inc keert al 22 jaar op rij dividend uit en heeft momenteel een dividendrendement van 3,22%, in lijn met het vijfjaarsgemiddelde. Dividend Health beoordeelt het dividend als matig, met een score van 54 op 99 en een hoge betrouwbaarheid.
Gegevens per 01 sep 2026
Volgend dividend
Per aandeel
US$ 0,10
Frequentie
Per kwartaal
Vastgesteld
29 jul 2026
Ex-datum
1 sep 2026
vandaag
Betaaldatum
15 sep 2026
over 14 dagen
Dividend Health
Betrouwbaarheid Hoog · profiel Cyclisch · per 01 sep 2026
Totaalrendement
US$ 10.000 ingelegd is vandaag US$ 7.633: US$ -3.782 uit de koers en US$ 1.415 uit herbelegd dividend.
Totaalrendement -23,67%. De koers alleen leverde -37,82% op over dezelfde periode.
Uitgaande van herbelegging van elk dividend op de ex-datum, vóór belastingen en transactiekosten.
Vergelijking
Jaarlijks dividend per aandeel
Dividend uitgekeerd in USD · gebaseerd op de boekjaren van PTEN.US, eindigend in december
Dividendgeschiedenis
| Ex-datum | Bedrag | Status |
|---|---|---|
| 31 mei 272027-05-31 | US$ 0,1000 | Verwacht |
| 01 mrt 272027-03-01 | US$ 0,1000 | Verwacht |
| 30 nov 262026-11-30 | US$ 0,1000 | Verwacht |
| 01 sep 262026-09-01 | US$ 0,1000 | Vastgesteld |
| 01 jun 262026-06-01 | US$ 0,1000 | Betaald |
| 02 mrt 262026-03-02 | US$ 0,1000 | Betaald |
| 01 dec 252025-12-01 | US$ 0,0800 | Betaald |
| 02 sep 252025-09-02 | US$ 0,0800 | Betaald |
| 02 jun 252025-06-02 | US$ 0,0800 | Betaald |
| 03 mrt 252025-03-03 | US$ 0,0800 | Betaald |
| 02 dec 242024-12-02 | US$ 0,0800 | Betaald |
| 03 sep 242024-09-03 | US$ 0,0800 | Betaald |
| 03 jun 242024-06-03 | US$ 0,0800 | Betaald |
| 29 feb 242024-02-29 | US$ 0,0800 | Betaald |
| 30 nov 232023-11-30 | US$ 0,0800 | Betaald |
| 06 sep 232023-09-06 | US$ 0,0800 | Betaald |
| 31 mei 232023-05-31 | US$ 0,0800 | Betaald |
| 01 mrt 232023-03-01 | US$ 0,0800 | Betaald |
| 30 nov 222022-11-30 | US$ 0,0800 | Betaald |
| 31 aug 222022-08-31 | US$ 0,0400 | Betaald |
| 01 jun 222022-06-01 | US$ 0,0400 | Betaald |
| 02 mrt 222022-03-02 | US$ 0,0400 | Betaald |
| 01 dec 212021-12-01 | US$ 0,0200 | Betaald |
| 01 sep 212021-09-01 | US$ 0,0200 | Betaald |
| 02 jun 212021-06-02 | US$ 0,0200 | Betaald |
| 03 mrt 212021-03-03 | US$ 0,0200 | Betaald |
| 02 dec 202020-12-02 | US$ 0,0200 | Betaald |
| 02 sep 202020-09-02 | US$ 0,0200 | Betaald |
| 03 jun 202020-06-03 | US$ 0,0200 | Betaald |
| 04 mrt 202020-03-04 | US$ 0,0400 | Betaald |
| 04 dec 192019-12-04 | US$ 0,0400 | Betaald |
| 04 sep 192019-09-04 | US$ 0,0400 | Betaald |
| 05 jun 192019-06-05 | US$ 0,0400 | Betaald |
| 06 mrt 192019-03-06 | US$ 0,0400 | Betaald |
| 06 dec 182018-12-06 | US$ 0,0400 | Betaald |
| 05 sep 182018-09-05 | US$ 0,0400 | Betaald |
| 06 jun 182018-06-06 | US$ 0,0400 | Betaald |
| 07 mrt 182018-03-07 | US$ 0,0200 | Betaald |
| 06 dec 172017-12-06 | US$ 0,0200 | Betaald |
| 06 sep 172017-09-06 | US$ 0,0200 | Betaald |
| 06 jun 172017-06-06 | US$ 0,0200 | Betaald |
| 06 mrt 172017-03-06 | US$ 0,0200 | Betaald |
| 06 dec 162016-12-06 | US$ 0,0200 | Betaald |
Deze pagina is uitsluitend bedoeld ter informatie en vormt geen beleggingsadvies. Eerdere dividendbetalingen bieden geen garantie voor toekomstige betalingen. Alle gegevens zijn afkomstig van openbare marktdata en kunnen vertraagd zijn. Doe altijd zelf onderzoek voordat je een beleggingsbeslissing neemt.
Je dividendinkomsten, in kaart gebracht.
Gratis tot 25 posities, zonder creditcard. Importeer je DeGiro- of Trading 212-portefeuille in minder dan een minuut.
Gratis starten