PWR.US
Quanta Services Inc
Koersgeschiedenis
Kerncijfers
Quanta Services Inc keert al 8 jaar op rij dividend uit en heeft momenteel een dividendrendement van 0,07%, onder het vijfjaarsgemiddelde. De payoutratio bedraagt 7%. Dividend Health beoordeelt het dividend als zeer veilig, met een score van 84 op 99 en een hoge betrouwbaarheid.
Gegevens per 01 sep 2026
Volgend dividend
Per aandeel
US$ 0,11
Frequentie
Per kwartaal
Vastgesteld
3 sep 2026
Ex-datum
30 sep 2026
over 29 dagen
Betaaldatum
14 okt 2026
geschat
Dividend Health
Betrouwbaarheid Hoog · profiel Standaard · per 01 sep 2026
Totaalrendement
US$ 10.000 ingelegd is vandaag US$ 237.800: US$ 223.177 uit de koers en US$ 4.623 uit herbelegd dividend.
Totaalrendement +2278,00%. De koers alleen leverde +2231,77% op over dezelfde periode.
Uitgaande van herbelegging van elk dividend op de ex-datum, vóór belastingen en transactiekosten.
Vergelijking
Jaarlijks dividend per aandeel
Dividend uitgekeerd in USD · gebaseerd op de boekjaren van PWR.US, eindigend in december
Dividendgeschiedenis
| Ex-datum | Bedrag | Status |
|---|---|---|
| 31 mrt 272027-03-31 | US$ 0,1100 | Verwacht |
| 30 dec 262026-12-30 | US$ 0,1100 | Verwacht |
| 30 sep 262026-09-30 | US$ 0,1100 | Verwacht |
| 01 jul 262026-07-01 | US$ 0,1100 | Betaald |
| 02 apr 262026-04-02 | US$ 0,1100 | Betaald |
| 02 jan 262026-01-02 | US$ 0,1100 | Betaald |
| 01 okt 252025-10-01 | US$ 0,1000 | Betaald |
| 01 jul 252025-07-01 | US$ 0,1000 | Betaald |
| 03 apr 252025-04-03 | US$ 0,1000 | Betaald |
| 02 jan 252025-01-02 | US$ 0,1000 | Betaald |
| 01 okt 242024-10-01 | US$ 0,0900 | Betaald |
| 01 jul 242024-07-01 | US$ 0,0900 | Betaald |
| 08 apr 242024-04-08 | US$ 0,0900 | Betaald |
| 29 dec 232023-12-29 | US$ 0,0900 | Betaald |
| 29 sep 232023-09-29 | US$ 0,0800 | Betaald |
| 30 jun 232023-06-30 | US$ 0,0800 | Betaald |
| 06 apr 232023-04-06 | US$ 0,0800 | Betaald |
| 30 dec 222022-12-30 | US$ 0,0800 | Betaald |
| 30 sep 222022-09-30 | US$ 0,0700 | Betaald |
| 30 jun 222022-06-30 | US$ 0,0700 | Betaald |
| 08 apr 222022-04-08 | US$ 0,0700 | Betaald |
| 03 jan 222022-01-03 | US$ 0,0700 | Betaald |
| 30 sep 212021-09-30 | US$ 0,0600 | Betaald |
| 30 jun 212021-06-30 | US$ 0,0600 | Betaald |
| 05 apr 212021-04-05 | US$ 0,0600 | Betaald |
| 31 dec 202020-12-31 | US$ 0,0600 | Betaald |
| 30 sep 202020-09-30 | US$ 0,0500 | Betaald |
| 30 jun 202020-06-30 | US$ 0,0500 | Betaald |
| 03 apr 202020-04-03 | US$ 0,0500 | Betaald |
| 31 dec 192019-12-31 | US$ 0,0500 | Betaald |
| 30 sep 192019-09-30 | US$ 0,0400 | Betaald |
| 28 jun 192019-06-28 | US$ 0,0400 | Betaald |
| 04 apr 192019-04-04 | US$ 0,0400 | Betaald |
| 31 dec 182018-12-31 | US$ 0,0400 | Betaald |
Deze pagina is uitsluitend bedoeld ter informatie en vormt geen beleggingsadvies. Eerdere dividendbetalingen bieden geen garantie voor toekomstige betalingen. Alle gegevens zijn afkomstig van openbare marktdata en kunnen vertraagd zijn. Doe altijd zelf onderzoek voordat je een beleggingsbeslissing neemt.
Je dividendinkomsten, in kaart gebracht.
Gratis tot 25 posities, zonder creditcard. Importeer je DeGiro- of Trading 212-portefeuille in minder dan een minuut.
Gratis starten