SCHW.US
Charles Schwab Corp
Koersgeschiedenis
Kerncijfers
Charles Schwab Corp keert al 37 jaar op rij dividend uit en heeft momenteel een dividendrendement van 1,16%, onder het vijfjaarsgemiddelde. De payoutratio bedraagt 35%. Dividend Health beoordeelt het dividend als zeer veilig, met een score van 88 op 99 en een hoge betrouwbaarheid.
Gegevens per 01 sep 2026
Volgend dividend
Per aandeel
US$ 0,32
Frequentie
Per kwartaal
Vastgesteld
29 okt 2026
Ex-datum
13 nov 2026
over 73 dagen
Betaaldatum
30 nov 2026
geschat
Dividend Health
Betrouwbaarheid Hoog · profiel Standaard · per 01 sep 2026
Totaalrendement
US$ 10.000 ingelegd is vandaag US$ 39.934: US$ 25.236 uit de koers en US$ 4.698 uit herbelegd dividend.
Totaalrendement +299,34%. De koers alleen leverde +252,36% op over dezelfde periode.
Uitgaande van herbelegging van elk dividend op de ex-datum, vóór belastingen en transactiekosten.
Vergelijking
| Ticker | Dividendrendement · 5jDividendrendement | |
|---|---|---|
Raymond James Financial Inc. | ||
Ameriprise Financial Inc | ||
Morgan Stanley | ||
The Bank of New York Mellon Corporation | ||
LPL Financial Holdings Inc | ||
Northern Trust Corporation |
Aandelen die de afgelopen 3 jaar het meest met dit aandeel meebewogen.
Jaarlijks dividend per aandeel
Dividend uitgekeerd in USD · gebaseerd op de boekjaren van SCHW.US, eindigend in december
Dividendgeschiedenis
| Ex-datum | Bedrag | Status |
|---|---|---|
| 07 mei 272027-05-07 | US$ 0,3200 | Verwacht |
| 12 feb 272027-02-12 | US$ 0,3200 | Verwacht |
| 13 nov 262026-11-13 | US$ 0,3200 | Verwacht |
| 14 aug 262026-08-14 | US$ 0,3200 | Betaald |
| 08 mei 262026-05-08 | US$ 0,3200 | Betaald |
| 13 feb 262026-02-13 | US$ 0,3200 | Betaald |
| 14 nov 252025-11-14 | US$ 0,2700 | Betaald |
| 08 aug 252025-08-08 | US$ 0,2700 | Betaald |
| 09 mei 252025-05-09 | US$ 0,2700 | Betaald |
| 14 feb 252025-02-14 | US$ 0,2700 | Betaald |
| 08 nov 242024-11-08 | US$ 0,2500 | Betaald |
| 09 aug 242024-08-09 | US$ 0,2500 | Betaald |
| 09 mei 242024-05-09 | US$ 0,2500 | Betaald |
| 08 feb 242024-02-08 | US$ 0,2500 | Betaald |
| 09 nov 232023-11-09 | US$ 0,2500 | Betaald |
| 10 aug 232023-08-10 | US$ 0,2500 | Betaald |
| 11 mei 232023-05-11 | US$ 0,2500 | Betaald |
| 09 feb 232023-02-09 | US$ 0,2500 | Betaald |
| 09 nov 222022-11-09 | US$ 0,2200 | Betaald |
| 11 aug 222022-08-11 | US$ 0,2200 | Betaald |
| 12 mei 222022-05-12 | US$ 0,2000 | Betaald |
| 10 feb 222022-02-10 | US$ 0,2000 | Betaald |
| 10 nov 212021-11-10 | US$ 0,1800 | Betaald |
| 12 aug 212021-08-12 | US$ 0,1800 | Betaald |
| 13 mei 212021-05-13 | US$ 0,1800 | Betaald |
| 11 feb 212021-02-11 | US$ 0,1800 | Betaald |
| 12 nov 202020-11-12 | US$ 0,1800 | Betaald |
| 06 aug 202020-08-06 | US$ 0,1800 | Betaald |
| 07 mei 202020-05-07 | US$ 0,1800 | Betaald |
| 13 feb 202020-02-13 | US$ 0,1800 | Betaald |
| 07 nov 192019-11-07 | US$ 0,1700 | Betaald |
| 08 aug 192019-08-08 | US$ 0,1700 | Betaald |
| 14 mei 192019-05-14 | US$ 0,1700 | Betaald |
| 13 feb 192019-02-13 | US$ 0,1700 | Betaald |
| 08 nov 182018-11-08 | US$ 0,1300 | Betaald |
| 09 aug 182018-08-09 | US$ 0,1300 | Betaald |
| 10 mei 182018-05-10 | US$ 0,1000 | Betaald |
| 08 feb 182018-02-08 | US$ 0,1000 | Betaald |
| 09 nov 172017-11-09 | US$ 0,0800 | Betaald |
| 09 aug 172017-08-09 | US$ 0,0800 | Betaald |
| 10 mei 172017-05-10 | US$ 0,0800 | Betaald |
| 08 feb 172017-02-08 | US$ 0,0800 | Betaald |
| 09 nov 162016-11-09 | US$ 0,0700 | Betaald |
Deze pagina is uitsluitend bedoeld ter informatie en vormt geen beleggingsadvies. Eerdere dividendbetalingen bieden geen garantie voor toekomstige betalingen. Alle gegevens zijn afkomstig van openbare marktdata en kunnen vertraagd zijn. Doe altijd zelf onderzoek voordat je een beleggingsbeslissing neemt.
Je dividendinkomsten, in kaart gebracht.
Gratis tot 25 posities, zonder creditcard. Importeer je DeGiro- of Trading 212-portefeuille in minder dan een minuut.
Gratis starten