SKYW.US
SkyWest Inc
Koersgeschiedenis
Kerncijfers
Totaalrendement
US$ 10.000 ingelegd is vandaag US$ 33.550: US$ 22.444 uit de koers en US$ 1.106 uit herbelegd dividend.
Totaalrendement +235,50%. De koers alleen leverde +224,44% op over dezelfde periode.
Uitgaande van herbelegging van elk dividend op de ex-datum, vóór belastingen en transactiekosten.
Vergelijking
Jaarlijks dividend per aandeel
Dividend uitgekeerd in USD · gebaseerd op de boekjaren van SKYW.US, eindigend in december
Dividendgeschiedenis
| Ex-datum | Bedrag | Status |
|---|---|---|
| 30 mrt 202020-03-30 | US$ 0,1400 | Betaald |
| 30 dec 192019-12-30 | US$ 0,1200 | Betaald |
| 27 sep 192019-09-27 | US$ 0,1200 | Betaald |
| 27 jun 192019-06-27 | US$ 0,1200 | Betaald |
| 28 mrt 192019-03-28 | US$ 0,1200 | Betaald |
| 28 dec 182018-12-28 | US$ 0,1000 | Betaald |
| 27 sep 182018-09-27 | US$ 0,1000 | Betaald |
| 28 jun 182018-06-28 | US$ 0,1000 | Betaald |
| 28 mrt 182018-03-28 | US$ 0,1000 | Betaald |
| 28 dec 172017-12-28 | US$ 0,0800 | Betaald |
| 28 sep 172017-09-28 | US$ 0,0800 | Betaald |
| 28 jun 172017-06-28 | US$ 0,0800 | Betaald |
| 29 mrt 172017-03-29 | US$ 0,0800 | Betaald |
| 28 dec 162016-12-28 | US$ 0,0500 | Betaald |
| 28 sep 162016-09-28 | US$ 0,0500 | Betaald |
| 28 jun 162016-06-28 | US$ 0,0500 | Betaald |
| 29 mrt 162016-03-29 | US$ 0,0400 | Betaald |
| 29 dec 152015-12-29 | US$ 0,0400 | Betaald |
| 28 sep 152015-09-28 | US$ 0,0400 | Betaald |
| 26 jun 152015-06-26 | US$ 0,0400 | Betaald |
| 27 mrt 152015-03-27 | US$ 0,0400 | Betaald |
| 29 dec 142014-12-29 | US$ 0,0400 | Betaald |
| 26 sep 142014-09-26 | US$ 0,0400 | Betaald |
| 26 jun 142014-06-26 | US$ 0,0400 | Betaald |
| 27 mrt 142014-03-27 | US$ 0,0400 | Betaald |
| 02 jan 142014-01-02 | US$ 0,0400 | Betaald |
| 26 sep 132013-09-26 | US$ 0,0400 | Betaald |
| 26 jun 132013-06-26 | US$ 0,0400 | Betaald |
| 26 mrt 132013-03-26 | US$ 0,0400 | Betaald |
| 04 jan 132013-01-04 | US$ 0,0400 | Betaald |
| 26 sep 122012-09-26 | US$ 0,0400 | Betaald |
| 27 jun 122012-06-27 | US$ 0,0400 | Betaald |
| 28 mrt 122012-03-28 | US$ 0,0400 | Betaald |
| 28 dec 112011-12-28 | US$ 0,0400 | Betaald |
| 28 sep 112011-09-28 | US$ 0,0400 | Betaald |
| 28 jun 112011-06-28 | US$ 0,0400 | Betaald |
| 29 mrt 112011-03-29 | US$ 0,0400 | Betaald |
| 29 dec 102010-12-29 | US$ 0,0400 | Betaald |
| 28 sep 102010-09-28 | US$ 0,0400 | Betaald |
| 28 jun 102010-06-28 | US$ 0,0400 | Betaald |
Deze pagina is uitsluitend bedoeld ter informatie en vormt geen beleggingsadvies. Eerdere dividendbetalingen bieden geen garantie voor toekomstige betalingen. Alle gegevens zijn afkomstig van openbare marktdata en kunnen vertraagd zijn. Doe altijd zelf onderzoek voordat je een beleggingsbeslissing neemt.
Je dividendinkomsten, in kaart gebracht.
Gratis tot 25 posities, zonder creditcard. Importeer je DeGiro- of Trading 212-portefeuille in minder dan een minuut.
Gratis starten