THFF.US
First Financial Corporation Indiana
Koersgeschiedenis
Kerncijfers
First Financial Corporation Indiana keert al 34 jaar op rij dividend uit en heeft momenteel een dividendrendement van 2,86%, in lijn met het vijfjaarsgemiddelde. De payoutratio bedraagt 43%. Dividend Health beoordeelt het dividend als veilig, met een score van 80 op 99 en een hoge betrouwbaarheid.
Gegevens per 01 sep 2026
Volgend dividend
Per aandeel
US$ 0,56
Frequentie
Per kwartaal
Vastgesteld
7 sep 2026
Ex-datum
30 sep 2026
over 29 dagen
Betaaldatum
19 okt 2026
geschat
Dividend Health
Betrouwbaarheid Hoog · profiel Financiële sector (bank) · per 01 sep 2026
Totaalrendement
US$ 10.000 ingelegd is vandaag US$ 26.673: US$ 9.508 uit de koers en US$ 7.165 uit herbelegd dividend.
Totaalrendement +166,73%. De koers alleen leverde +95,08% op over dezelfde periode.
Uitgaande van herbelegging van elk dividend op de ex-datum, vóór belastingen en transactiekosten.
Vergelijking
| Ticker | Dividendrendement · 5jDividendrendement | |
|---|---|---|
Northwest Bancshares Inc | ||
First Commonwealth Financial | ||
Tompkins Financial Corporation | ||
1st Source Corporation | ||
Provident Financial Services Inc | ||
S&T Bancorp Inc |
Aandelen die de afgelopen 3 jaar het meest met dit aandeel meebewogen.
Jaarlijks dividend per aandeel
Dividend uitgekeerd in USD · gebaseerd op de boekjaren van THFF.US, eindigend in december
Dividendgeschiedenis
| Ex-datum | Bedrag | Status |
|---|---|---|
| 31 mrt 272027-03-31 | US$ 0,5600 | Verwacht |
| 30 dec 262026-12-30 | US$ 0,5600 | Verwacht |
| 30 sep 262026-09-30 | US$ 0,5600 | Verwacht |
| 01 jul 262026-07-01 | US$ 0,5600 | Betaald |
| 01 apr 262026-04-01 | US$ 0,5600 | Betaald |
| 02 jan 262026-01-02 | US$ 0,5600 | Betaald |
| 01 okt 252025-10-01 | US$ 0,5100 | Betaald |
| 01 jul 252025-07-01 | US$ 0,5100 | Betaald |
| 01 apr 252025-04-01 | US$ 0,5100 | Betaald |
| 03 jan 252025-01-03 | US$ 0,5100 | Betaald |
| 01 okt 242024-10-01 | US$ 0,4500 | Betaald |
| 01 jul 242024-07-01 | US$ 0,4500 | Betaald |
| 28 mrt 242024-03-28 | US$ 0,4500 | Betaald |
| 29 dec 232023-12-29 | US$ 0,4500 | Betaald |
| 15 jun 232023-06-15 | US$ 0,5400 | Betaald |
| 05 jan 232023-01-05 | US$ 0,5400 | Betaald |
| 04 jan 232023-01-04 | US$ 0,2000 | Betaald |
| 16 jun 222022-06-16 | US$ 0,5400 | Betaald |
| 06 jan 222022-01-06 | US$ 0,5300 | Betaald |
| 05 jan 222022-01-05 | US$ 0,1000 | Betaald |
| 16 jun 212021-06-16 | US$ 0,5300 | Betaald |
| 07 jan 212021-01-07 | US$ 0,5300 | Betaald |
| 12 jun 202020-06-12 | US$ 0,5200 | Betaald |
| 07 jan 202020-01-07 | US$ 0,5200 | Betaald |
| 14 jun 192019-06-14 | US$ 0,5200 | Betaald |
| 07 jan 192019-01-07 | US$ 0,5100 | Betaald |
| 14 jun 182018-06-14 | US$ 0,5100 | Betaald |
| 05 jan 182018-01-05 | US$ 0,5100 | Betaald |
| 16 nov 172017-11-16 | US$ 1,5000 | Betaald |
| 14 jun 172017-06-14 | US$ 0,5000 | Betaald |
| 04 jan 172017-01-04 | US$ 0,5000 | Betaald |
| 15 jun 162016-06-15 | US$ 0,5000 | Betaald |
| 06 jan 162016-01-06 | US$ 0,4900 | Betaald |
| 15 jun 152015-06-15 | US$ 0,4900 | Betaald |
| 06 jan 152015-01-06 | US$ 0,4900 | Betaald |
| 12 jun 142014-06-12 | US$ 0,4900 | Betaald |
| 03 jan 142014-01-03 | US$ 0,4800 | Betaald |
| 12 jun 132013-06-12 | US$ 0,4800 | Betaald |
| 12 dec 122012-12-12 | US$ 0,4800 | Betaald |
| 13 jun 122012-06-13 | US$ 0,4700 | Betaald |
| 13 dec 112011-12-13 | US$ 0,4700 | Betaald |
| 13 jun 112011-06-13 | US$ 0,4700 | Betaald |
| 13 dec 102010-12-13 | US$ 0,4600 | Betaald |
Deze pagina is uitsluitend bedoeld ter informatie en vormt geen beleggingsadvies. Eerdere dividendbetalingen bieden geen garantie voor toekomstige betalingen. Alle gegevens zijn afkomstig van openbare marktdata en kunnen vertraagd zijn. Doe altijd zelf onderzoek voordat je een beleggingsbeslissing neemt.
Je dividendinkomsten, in kaart gebracht.
Gratis tot 25 posities, zonder creditcard. Importeer je DeGiro- of Trading 212-portefeuille in minder dan een minuut.
Gratis starten