UFCS.US
United Fire Group Inc
Koersgeschiedenis
Kerncijfers
United Fire Group Inc keert al 42 jaar op rij dividend uit en heeft momenteel een dividendrendement van 1,48%, onder het vijfjaarsgemiddelde. De payoutratio bedraagt 42%. Dividend Health beoordeelt het dividend als veilig, met een score van 65 op 99 en een hoge betrouwbaarheid.
Gegevens per 01 sep 2026
Volgend dividend
Per aandeel
US$ 0,20
Frequentie
Per kwartaal
Vastgesteld
21 aug 2026
Ex-datum
4 sep 2026
over 3 dagen
Betaaldatum
18 sep 2026
over 17 dagen
Dividend Health
Betrouwbaarheid Hoog · profiel Financiële sector (verzekeraar) · per 01 sep 2026
Totaalrendement
US$ 10.000 ingelegd is vandaag US$ 16.816: US$ 2.420 uit de koers en US$ 4.396 uit herbelegd dividend.
Totaalrendement +68,16%. De koers alleen leverde +24,20% op over dezelfde periode.
Uitgaande van herbelegging van elk dividend op de ex-datum, vóór belastingen en transactiekosten.
Vergelijking
| Ticker | Dividendrendement · 5jDividendrendement | |
|---|---|---|
American Financial Group, Inc. | ||
The Hanover Insurance Group Inc | ||
Mercury General Corporation | ||
Cincinnati Financial Corporation | ||
Old Republic International Corp | ||
The Allstate Corporation |
Aandelen die de afgelopen 3 jaar het meest met dit aandeel meebewogen.
Jaarlijks dividend per aandeel
Dividend uitgekeerd in USD · gebaseerd op de boekjaren van UFCS.US, eindigend in december
Dividendgeschiedenis
| Ex-datum | Bedrag | Status |
|---|---|---|
| 04 jun 272027-06-04 | US$ 0,2000 | Verwacht |
| 23 feb 272027-02-23 | US$ 0,2000 | Verwacht |
| 04 dec 262026-12-04 | US$ 0,2000 | Verwacht |
| 04 sep 262026-09-04 | US$ 0,2000 | Vastgesteld |
| 05 jun 262026-06-05 | US$ 0,2000 | Betaald |
| 24 feb 262026-02-24 | US$ 0,2000 | Betaald |
| 05 dec 252025-12-05 | US$ 0,1600 | Betaald |
| 29 aug 252025-08-29 | US$ 0,1600 | Betaald |
| 06 jun 252025-06-06 | US$ 0,1600 | Betaald |
| 07 mrt 252025-03-07 | US$ 0,1600 | Betaald |
| 29 nov 242024-11-29 | US$ 0,1600 | Betaald |
| 30 aug 242024-08-30 | US$ 0,1600 | Betaald |
| 31 mei 242024-05-31 | US$ 0,1600 | Betaald |
| 07 mrt 242024-03-07 | US$ 0,1600 | Betaald |
| 30 nov 232023-11-30 | US$ 0,1600 | Betaald |
| 31 aug 232023-08-31 | US$ 0,1600 | Betaald |
| 01 jun 232023-06-01 | US$ 0,1600 | Betaald |
| 09 mrt 232023-03-09 | US$ 0,1600 | Betaald |
| 01 dec 222022-12-01 | US$ 0,1600 | Betaald |
| 01 sep 222022-09-01 | US$ 0,1600 | Betaald |
| 02 jun 222022-06-02 | US$ 0,1600 | Betaald |
| 03 mrt 222022-03-03 | US$ 0,1500 | Betaald |
| 02 dec 212021-12-02 | US$ 0,1500 | Betaald |
| 02 sep 212021-09-02 | US$ 0,1500 | Betaald |
| 03 jun 212021-06-03 | US$ 0,1500 | Betaald |
| 04 mrt 212021-03-04 | US$ 0,1500 | Betaald |
| 03 dec 202020-12-03 | US$ 0,1500 | Betaald |
| 03 sep 202020-09-03 | US$ 0,3300 | Betaald |
| 04 jun 202020-06-04 | US$ 0,3300 | Betaald |
| 05 mrt 202020-03-05 | US$ 0,3300 | Betaald |
| 27 nov 192019-11-27 | US$ 0,3300 | Betaald |
| 29 aug 192019-08-29 | US$ 0,3300 | Betaald |
| 30 mei 192019-05-30 | US$ 0,3300 | Betaald |
| 28 feb 192019-02-28 | US$ 0,3100 | Betaald |
| 29 nov 182018-11-29 | US$ 0,3100 | Betaald |
| 30 aug 182018-08-30 | US$ 0,3100 | Betaald |
| 02 aug 182018-08-02 | US$ 3,0000 | Betaald |
| 31 mei 182018-05-31 | US$ 0,3100 | Betaald |
| 06 mrt 182018-03-06 | US$ 0,2800 | Betaald |
| 30 nov 172017-11-30 | US$ 0,2800 | Betaald |
| 30 aug 172017-08-30 | US$ 0,2800 | Betaald |
| 30 mei 172017-05-30 | US$ 0,2800 | Betaald |
| 27 feb 172017-02-27 | US$ 0,2500 | Betaald |
Deze pagina is uitsluitend bedoeld ter informatie en vormt geen beleggingsadvies. Eerdere dividendbetalingen bieden geen garantie voor toekomstige betalingen. Alle gegevens zijn afkomstig van openbare marktdata en kunnen vertraagd zijn. Doe altijd zelf onderzoek voordat je een beleggingsbeslissing neemt.
Je dividendinkomsten, in kaart gebracht.
Gratis tot 25 posities, zonder creditcard. Importeer je DeGiro- of Trading 212-portefeuille in minder dan een minuut.
Gratis starten