Dividendkalender oktober 2025 op betaaldatum
Elke dividend-uitbetaaldatum in oktober 2025 in het hele DividendAtlas-universum van Europese en Amerikaanse dividendbetalers.
Kalender
- Betaald
- Bevestigd
- Verwacht
Betalingen
| Bedrijf | |
|---|---|
BetaaldKO.US The Coca-Cola Company | 1 okt |
BetaaldADP.US Automatic Data Processing Inc | 1 okt |
BetaaldMCK.US McKesson Corporation | 1 okt |
BetaaldFDX.US FedEx Corporation | 1 okt |
BetaaldALL.US The Allstate Corporation | 1 okt |
BetaaldIMO.TO Imperial Oil Ltd | 1 okt |
BetaaldL.TO Loblaw Companies Limited | 1 okt |
BetaaldNKE.US Nike Inc | 1 okt |
BetaaldHBAN.US Huntington Bancshares Incorporated | 1 okt |
BetaaldNTRS.US Northern Trust Corporation | 1 okt |
BetaaldHPQ.US HP Inc | 1 okt |
BetaaldWN.TO George Weston Limited | 1 okt |
BetaaldPPL.US PPL Corporation | 1 okt |
BetaaldRF.US Regions Financial Corporation | 1 okt |
BetaaldALB.US Albemarle Corp | 1 okt |
BetaaldT.TO Telus Corp | 1 okt |
BetaaldTXT.US Textron Inc | 1 okt |
BetaaldBAX.US Baxter International Inc | 1 okt |
BetaaldPSKY.US Paramount Skydance Corporation Class B Common Stock | 1 okt |
BetaaldFHN.US First Horizon Corporation | 1 okt |
BetaaldUMBF.US UMB Financial Corporation | 1 okt |
BetaaldBPOP.US Popular Inc | 1 okt |
BetaaldPB.US Prosperity Bancshares Inc | 1 okt |
BetaaldNEU.US NewMarket Corporation | 1 okt |
BetaaldUGI.US UGI Corporation | 1 okt |
BetaaldBF-B.US Brown-Forman Corporation | 1 okt |
BetaaldVLY.US Valley National Bancorp | 1 okt |
BetaaldUBSI.US United Bankshares Inc | 1 okt |
BetaaldCTEC.LSE ConvaTec Group PLC | 1 okt |
BetaaldM.US Macy’s Inc | 1 okt |
BetaaldNJR.US NewJersey Resources Corporation | 1 okt |
BetaaldPECO.US Phillips Edison & Co Inc | 1 okt |
BetaaldFFIN.US First Financial Bankshares Inc | 1 okt |
BetaaldBF-A.US Brown-Forman Corporation | 1 okt |
BetaaldMDU.US MDU Resources Group Inc | 1 okt |
BetaaldWSBC.US WesBanco, Inc. | 1 okt |
BetaaldTA.TO TransAlta Corp | 1 okt |
BetaaldVAC.US Marriot Vacations Worldwide | 1 okt |
BetaaldSHC.LSE Shaftesbury Capital PLC | 1 okt |
BetaaldBTE.TO Baytex Energy Corp | 1 okt |
BetaaldSFNC.US Simmons First National Corporation | 1 okt |
BetaaldDX.US Dynex Capital Inc | 1 okt |
BetaaldBANC.US Banc of California, Inc. | 1 okt |
BetaaldRCO.PA Remy Cointreau | 1 okt |
BetaaldMBIN.US Merchants Bancorp | 1 okt |
BetaaldGEF.US Greif Bros Corporation | 1 okt |
BetaaldRAT.LSE Rathbone Brothers PLC | 1 okt |
BetaaldCASH.US Meta Financial Group Inc | 1 okt |
BetaaldATRLJ-B.ST Atrium Ljungberg AB (publ) | 1 okt |
BetaaldTRST.US TrustCo Bank Corp NY | 1 okt |
BetaaldGEN.LSE Genuit Group plc | 1 okt |
BetaaldPLAZ-B.ST Platzer Fastigheter Holding AB (publ) | 1 okt |
BetaaldCGDV.US Capital Group Dividend Value ETF | 1 okt |
BetaaldFBND.US Fidelity® Total Bond ETF | 1 okt |
BetaaldFIGB.US Fidelity Investment Grade Bond ETF | 1 okt |
BetaaldMGK.US Vanguard Mega Cap Growth Index Fund ETF Shares | 1 okt |
BetaaldPFLT.US PennantPark Floating Rate Capital Ltd | 1 okt |
BetaaldV3AL.AS Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distributing | 1 okt |
BetaaldV3PL.AS Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Distributing | 1 okt |
BetaaldVAPX.AS Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF USD Distributing EUR | 1 okt |
BetaaldVBK.US Vanguard Small-Cap Growth Index Fund ETF Shares | 1 okt |
BetaaldVB.US Vanguard Small-Cap Index Fund ETF Shares | 1 okt |
BetaaldVERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS | 1 okt |
BetaaldVEUR.AS Vanguard FTSE Developed Europe UCITS | 1 okt |
BetaaldVEVE.AS Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 1 okt |
BetaaldVFEM.AS Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS | 1 okt |
BetaaldVHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing EUR | 1 okt |
BetaaldVIG.US Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares | 1 okt |
BetaaldVJPN.AS Vanguard FTSE Japan UCITS | 1 okt |
BetaaldVNRT.AS Vanguard FTSE North America UCITS | 1 okt |
BetaaldVOO.US Vanguard S&P 500 ETF | 1 okt |
BetaaldVO.US Vanguard Mid-Cap Index Fund ETF Shares | 1 okt |
BetaaldVTI.US Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Shares | 1 okt |
BetaaldVTV.US Vanguard Value Index Fund ETF Shares | 1 okt |
BetaaldVUG.US Vanguard Growth Index Fund ETF Shares | 1 okt |
BetaaldVUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 1 okt |
BetaaldVV.US Vanguard Large-Cap Index Fund ETF Shares | 1 okt |
BetaaldVWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 1 okt |
BetaaldNVDA.US NVIDIA Corporation | 2 okt |
BetaaldHIG.US Hartford Financial Services Group | 2 okt |
BetaaldKMB.US Kimberly-Clark Corporation | 2 okt |
BetaaldERIC-B.ST Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | 2 okt |
BetaaldPHM.US PulteGroup Inc | 2 okt |
BetaaldIHG.LSE InterContinental Hotels Group PLC | 2 okt |
BetaaldBR.US Broadridge Financial Solutions Inc | 2 okt |
BetaaldGPC.US Genuine Parts Co | 2 okt |
BetaaldCHRW.US CH Robinson Worldwide Inc | 2 okt |
BetaaldREG.US Regency Centers Corporation | 2 okt |
BetaaldSTERV.HE Stora Enso Oyj R | 2 okt |
BetaaldADT.US ADT Inc | 2 okt |
BetaaldSR.US Spire Inc | 2 okt |
BetaaldERIC-A.ST Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | 2 okt |
BetaaldTIETO.HE TietoEVRY Corp | 2 okt |
BetaaldAHRT.US Armada Hoffler Properties, Inc. | 2 okt |
BetaaldMER.LSE Mears Group plc | 2 okt |
BetaaldCLI.LSE CLS Holdings plc | 2 okt |
BetaaldFSK.US FS KKR Capital Corp | 2 okt |
BetaaldTTE.PA TotalEnergies SE | 3 okt |
BetaaldCB.US Chubb Ltd | 3 okt |
BetaaldCNQ.TO Canadian Natural Resources Ltd | 3 okt |
BetaaldIRM.US Iron Mountain Incorporated | 3 okt |
BetaaldKRX.IR Kingspan Group plc | 3 okt |
BetaaldADM.LSE Admiral Group PLC | 3 okt |
BetaaldRCI-B.TO Rogers Communications Inc | 3 okt |
BetaaldTIH.TO Toromont Industries Ltd. | 3 okt |
BetaaldBRKR.US Bruker Corporation | 3 okt |
BetaaldCAST.ST Castellum AB | 3 okt |
BetaaldHOC.LSE Hochschild Mining plc | 3 okt |
BetaaldSRP.LSE Serco Group | 3 okt |
BetaaldBRWM.LSE Blackrock World Mining Trust Plc | 3 okt |
BetaaldPNL.LSE Personal Assets Trust plc | 3 okt |
BetaaldCNMD.US CONMED Corporation | 3 okt |
BetaaldNSSC.US NAPCO Security Technologies Inc | 3 okt |
BetaaldHTLD.US Heartland Express Inc | 3 okt |
BetaaldCJT.TO Cargojet Inc | 3 okt |
BetaaldJLEN.LSE JLEN Environmental Assets Group Ltd | 3 okt |
BetaaldFSG.LSE Foresight Group Holdings Limited | 3 okt |
BetaaldCORE-B.ST Corem Property Group AB (publ) | 3 okt |
BetaaldBIV.US Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund ETF Shares | 3 okt |
BetaaldBND.US Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares | 3 okt |
BetaaldBNDX.US Vanguard Total International Bond Index Fund ETF Shares | 3 okt |
BetaaldBSV.US Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 3 okt |
BetaaldCORP.US PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund | 3 okt |
BetaaldEDV.US Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund ETF Shares | 3 okt |
BetaaldGAW.LSE Games Workshop Group PLC | 3 okt |
BetaaldJCPB.US J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 3 okt |
BetaaldJEPI.US JPMorgan Equity Premium Income ETF | 3 okt |
BetaaldJEPQ.US JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 3 okt |
BetaaldJMUB.US J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 3 okt |
BetaaldJPIE.US JPMorgan Income ETF | 3 okt |
BetaaldJPST.US JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 3 okt |
BetaaldMINT.US PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund | 3 okt |
BetaaldPAAA.US PGIM AAA CLO ETF | 3 okt |
BetaaldPSC.US Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF | 3 okt |
BetaaldPULS.US PGIM Ultra Short Bond | 3 okt |
BetaaldPYLD.US PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 3 okt |
BetaaldSOHO.LSE Social Housing REIT plc | 3 okt |
BetaaldSPY5.XETRA SPDR® S&P 500 UCITS ETF | 3 okt |
BetaaldVBIL.US Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 3 okt |
BetaaldVCIT.US Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares | 3 okt |
BetaaldVCLT.US Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares | 3 okt |
BetaaldVCRB.US Vanguard Core Bond ETF | 3 okt |
BetaaldVCSH.US Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares | 3 okt |
BetaaldVGIT.US Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund ETF Shares | 3 okt |
BetaaldVGLT.US Vanguard Long-Term Treasury Index Fund ETF Shares | 3 okt |
BetaaldVGSH.US Vanguard Short-Term Treasury Index Fund ETF Shares | 3 okt |
BetaaldVTEB.US Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund ETF Shares | 3 okt |
BetaaldVTIP.US Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | 3 okt |
BetaaldVUSB.US Vanguard Ultra-Short Bond ETF Shares | 3 okt |
BetaaldSTEAV.HE Stora Enso Oyj A | 4 okt |
BetaaldKREATE.HE Kreate Group Oyj | 4 okt |
BetaaldGPK.US Graphic Packaging Holding Company | 5 okt |
BetaaldEMIL-B.ST Fastighetsbolaget Emilshus AB | 5 okt |
BetaaldSAGA-D.ST AB Sagax (publ) | 5 okt |
BetaaldUNITED.HE United Bankers Oyj | 5 okt |
BetaaldINTEA-D.ST Intea Fastigheter D | 5 okt |
BetaaldAKW.PA Akwel SA | 5 okt |
BetaaldCORE-D.ST Corem Property Group AB (publ) | 5 okt |
BetaaldALM-PREF.ST ALM Equity AB Pfd. | 5 okt |
BetaaldCORE-A.ST Corem Property Group AB (publ) | 5 okt |
BetaaldDSPY.XETRA IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR | 5 okt |
BetaaldQQQY.XETRA IncomeShares Nasdaq 100 Options(0DTE)ETP EUR | 5 okt |
BetaaldCVC.AS CVC Capital Partners PLC | 6 okt |
BetaaldHRB.US H&R Block Inc | 6 okt |
BetaaldABCB.US Ameris Bancorp | 6 okt |
BetaaldHLNE.US Hamilton Lane Inc | 6 okt |
BetaaldCPK.US Chesapeake Utilities Corporation | 6 okt |
BetaaldJAM.LSE JPMorgan American Investment Trust | 6 okt |
BetaaldMMI.US Marcus & Millichap Inc | 6 okt |
BetaaldSLIGR.AS Sligro Food Group NV | 6 okt |
BetaaldZTF.LSE Zotefoams PLC | 6 okt |
BetaaldAGG.US iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 6 okt |
BetaaldBIL.US SPDR® Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 6 okt |
BetaaldBINC.US iShares Flexible Income Active ETF | 6 okt |
BetaaldCAPD.LSE Capital Drilling Ltd | 6 okt |
BetaaldEMB.US iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 6 okt |
BetaaldEMLC.US VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 6 okt |
BetaaldFISR.US SPDR® SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF | 6 okt |
BetaaldFLOT.US iShares Floating Rate Bond ETF | 6 okt |
BetaaldHYD.US VanEck High Yield Muni ETF | 6 okt |
BetaaldHYG.US iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 6 okt |
BetaaldIBDU.US iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | 6 okt |
BetaaldICSH.US iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 6 okt |
BetaaldICVT.US iShares Convertible Bond ETF | 6 okt |
BetaaldIEF.US iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 6 okt |
BetaaldIGLB.US iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 6 okt |
BetaaldIUSB.US iShares Core Total USD Bond Market ETF | 6 okt |
BetaaldJNK.US SPDR® Bloomberg High Yield Bond ETF | 6 okt |
BetaaldLQD.US iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 6 okt |
BetaaldMBB.US iShares MBS ETF | 6 okt |
BetaaldPFF.US iShares Preferred and Income Securities ETF | 6 okt |
BetaaldSGOV.US iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 6 okt |
BetaaldSHV.US iShares 0–1 Year Treasury Bond ETF | 6 okt |
BetaaldSHYG.US iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 6 okt |
BetaaldSHY.US iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 6 okt |
BetaaldSPAB.US SPDR® Portfolio Aggregate Bond ETF | 6 okt |
BetaaldSPHY.US SPDR Portfolio High Yield Bond | 6 okt |
BetaaldSPIB.US SPDR Barclays Intermediate Term Corporate Bond | 6 okt |
BetaaldSPLB.US SPDR Barclays Long Term Corporate Bond | 6 okt |
BetaaldSPSB.US SPDR Barclays Short Term Corporate Bond | 6 okt |
BetaaldSPTL.US SPDR Barclays Long Term Treasury | 6 okt |
BetaaldSRLN.US SPDR Blackstone Senior Loan ETF | 6 okt |
BetaaldSTIP.US iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 6 okt |
BetaaldTFI.US SPDR® Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF | 6 okt |
BetaaldTFLO.US iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 6 okt |
BetaaldTIP.US iShares TIPS Bond ETF | 6 okt |
BetaaldTLH.US iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 6 okt |
BetaaldTLT.US iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 6 okt |
BetaaldUSHY.US iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6 okt |
BetaaldUSIG.US iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 6 okt |
BetaaldMRK.US Merck & Company Inc | 7 okt |
BetaaldITRK.LSE Intertek Group PLC | 7 okt |
BetaaldEMN.US Eastman Chemical Company | 7 okt |
BetaaldCRDA.LSE Croda International PLC | 7 okt |
BetaaldFSV.TO FirstService Corp | 7 okt |
BetaaldVALMT.HE Valmet Oyj | 7 okt |
BetaaldBDC.US Belden Inc | 7 okt |
BetaaldREI-UN.TO RioCan Real Estate Investment Trust | 7 okt |
BetaaldKLIC.US Kulicke and Soffa Industries Inc | 7 okt |
BetaaldINDB.US Independent Bank | 7 okt |
BetaaldJJSF.US J & J Snack Foods Corp | 7 okt |
BetaaldAIN.US Albany International Corporation | 7 okt |
BetaaldBSVN.US Bank7 Corp | 7 okt |
BetaaldBITO.US ProShares Bitcoin Strategy ETF | 7 okt |
BetaaldBITU.US Proshares Ultra Bitcoin ETF | 7 okt |
BetaaldGOVT.US iShares U.S. Treasury Bond ETF | 7 okt |
BetaaldGPIQ.US Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 7 okt |
BetaaldIEI.US iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 7 okt |
BetaaldIGIB.US iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 7 okt |
BetaaldIGSB.US iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 7 okt |
BetaaldJAAA.US Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF | 7 okt |
BetaaldJEQP.XETRA JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist EUR | 7 okt |
BetaaldJGGI.LSE JP Morgan Global Growth & Income PLC | 7 okt |
BetaaldJGPI.XETRA JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) GBP | 7 okt |
BetaaldMUB.US iShares National Muni Bond ETF | 7 okt |
BetaaldOTF.US Blue Owl Technology Finance Corp. | 7 okt |
BetaaldQSR.TO Restaurant Brands International Inc | 7 okt |
BetaaldSCHO.US Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 7 okt |
BetaaldSCHP.US Schwab U.S. TIPS ETF | 7 okt |
BetaaldSCMB.US Schwab Municipal Bond ETF | 7 okt |
BetaaldAPH.US Amphenol Corporation | 8 okt |
BetaaldNXPI.US NXP Semiconductors NV | 8 okt |
BetaaldNWSA.US News Corp A | 8 okt |
BetaaldNWS.US News Corp B | 8 okt |
BetaaldLMP.LSE LondonMetric Property Plc | 8 okt |
BetaaldKRC.US Kilroy Realty Corp | 8 okt |
BetaaldAVNT.US Avient Corp | 8 okt |
BetaaldHUH1V.HE Huhtamaki Oyj | 8 okt |
BetaaldTRI.PA Trigano S.A. | 8 okt |
BetaaldEPC.US Edgewell Personal Care Co | 8 okt |
BetaaldCIBUS.ST Cibus Nordic Real Estate AB (publ) | 8 okt |
BetaaldESCT.LSE The European Smaller Companies Trust PLC | 8 okt |
BetaaldDOCS.LSE Dr. Martens PLC | 8 okt |
BetaaldCOOR.ST COOR Service Management AB | 8 okt |
BetaaldBHYB.US Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF | 8 okt |
BetaaldHYLB.US Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 8 okt |
BetaaldPVAL.US Putnam Focused Large Cap Value ETF | 8 okt |
BetaaldCRM.US Salesforce.com Inc | 9 okt |
BetaaldSTX.US Seagate Technology PLC | 9 okt |
BetaaldGSK.LSE GSK plc | 9 okt |
BetaaldSLB.US Schlumberger NV | 9 okt |
BetaaldGLE.PA Societe Generale S.A. | 9 okt |
BetaaldVICI.US VICI Properties Inc | 9 okt |
BetaaldBBY.US Best Buy Co. Inc | 9 okt |
BetaaldAGNC.US AGNC Investment Corp. | 9 okt |
BetaaldBGEO.LSE Lion Finance Group PLC | 9 okt |
BetaaldCMBT.BR CMB.TECH NV | 9 okt |
BetaaldHIAB.HE Hiab B | 9 okt |
BetaaldSNDR.US Schneider National Inc | 9 okt |
BetaaldASO.US Academy Sports Outdoors Inc | 9 okt |
BetaaldMPT.US Medical Properties Trust, Inc. | 9 okt |
BetaaldTHULE.ST Thule Group AB | 9 okt |
BetaaldGTY.US Getty Realty Corporation | 9 okt |
BetaaldBILI-A.ST Bilia AB (publ) | 9 okt |
BetaaldUWMC.US UWM Holdings Corp | 9 okt |
BetaaldMACF.LSE Macfarlane Group PLC | 9 okt |
BetaaldQYLD.LSE Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis | 9 okt |
BetaaldPGR.US Progressive Corp | 10 okt |
BetaaldMO.US Altria Group | 10 okt |
BetaaldPWR.US Quanta Services Inc | 10 okt |
BetaaldITW.US Illinois Tool Works Inc | 10 okt |
BetaaldCSU.TO Constellation Software Inc. | 10 okt |
BetaaldKDP.US Keurig Dr Pepper Inc | 10 okt |
BetaaldSAAB-B.ST Saab AB (publ) | 10 okt |
BetaaldSTLD.US Steel Dynamics Inc | 10 okt |
BetaaldEQR.US Equity Residential | 10 okt |
BetaaldOMC.US Omnicom Group Inc | 10 okt |
BetaaldIFF.US International Flavors & Fragrances Inc | 10 okt |
BetaaldCW.US Curtiss-Wright Corporation | 10 okt |
BetaaldBEN.US Franklin Resources Inc | 10 okt |
BetaaldRL.US Ralph Lauren Corp Class A | 10 okt |
BetaaldELS.US Equity Lifestyle Properties Inc | 10 okt |
BetaaldFLS.US Flowserve Corporation | 10 okt |
BetaaldTRNO.US Terreno Realty Corporation | 10 okt |
BetaaldSFBS.US ServisFirst Bancshares Inc | 10 okt |
BetaaldCBU.US Community Bank System Inc | 10 okt |
BetaaldDLN.LSE Derwent London PLC | 10 okt |
BetaaldGFTU.LSE Grafton Group plc | 10 okt |
BetaaldXRAY.US Dentsply Sirona Inc | 10 okt |
BetaaldWPK.TO Winpak Ltd. | 10 okt |
BetaaldPAGE.LSE Pagegroup PLC | 10 okt |
BetaaldPLTK.US Playtika Holding Corp | 10 okt |
BetaaldCSR.US Centerspace | 10 okt |
BetaaldFBRT.US Franklin BSP Realty Trust Inc | 10 okt |
BetaaldGSY.TO goeasy Ltd | 10 okt |
BetaaldTOY.TO Spin Master Corp | 10 okt |
BetaaldFORT.LSE Forterra PLC | 10 okt |
BetaaldCRST.LSE Crest Nicholson Holdings plc | 10 okt |
BetaaldTRI.LSE Trifast plc | 10 okt |
BetaaldORTHEX.HE Orthex Oyj | 10 okt |
BetaaldGRG.LSE Greggs PLC | 10 okt |
BetaaldTSLI.XETRA IncomeShares Tesla TSLA Options ETP EUR | 10 okt |
BetaaldVFLO.US VictoryShares Free Cash Flow ETF | 10 okt |
BetaaldTAALA.HE Taaleri Oyj | 12 okt |
BetaaldRCL.US Royal Caribbean Cruises Ltd | 13 okt |
BetaaldBHE.US Benchmark Electronics Inc | 13 okt |
BetaaldMONY.LSE MONY Group plc | 13 okt |
BetaaldHSL.LSE Henderson Smaller Cos Inv Tst | 13 okt |
BetaaldWUF1V.HE Wulff-Yhtiot Oy | 13 okt |
BetaaldTULAV.HE Tulikivi Oyj A | 13 okt |
BetaaldMDLZ.US Mondelez International Inc | 14 okt |
BetaaldSTT.US State Street Corp | 14 okt |
BetaaldRRX.US Regal Beloit Corporation | 14 okt |
BetaaldADC.US Agree Realty Corporation | 14 okt |
BetaaldEPRT.US Essential Properties Realty Trust Inc | 14 okt |
BetaaldWFG.TO West Fraser Timber Co Ltd | 14 okt |
BetaaldDRH.US Diamondrock Hospitality Company Common Stock | 14 okt |
BetaaldDOO.TO BRP Inc | 14 okt |
BetaaldDOO.TO BRP Inc | 14 okt |
BetaaldCHEMM.CO ChemoMetec A/S | 14 okt |
BetaaldFSECURE.HE F-SECURE OYJ | 14 okt |
BetaaldDIA.US SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 14 okt |
BetaaldLRCX.US Lam Research Corp | 15 okt |
BetaaldTMO.US Thermo Fisher Scientific Inc | 15 okt |
BetaaldUSB.US U.S. Bancorp | 15 okt |
BetaaldMSI.US Motorola Solutions Inc | 15 okt |
BetaaldECL.US Ecolab Inc | 15 okt |
BetaaldRSG.US Republic Services Inc | 15 okt |
BetaaldMPWR.US Monolithic Power Systems Inc | 15 okt |
BetaaldOXY.US Occidental Petroleum Corporation | 15 okt |
BetaaldO.US Realty Income Corporation | 15 okt |
BetaaldSRE.US Sempra Energy | 15 okt |
BetaaldFITB.US Fifth Third Bancorp | 15 okt |
BetaaldPCG.US PG&E Corp | 15 okt |
BetaaldRJF.US Raymond James Financial Inc. | 15 okt |
BetaaldWTW.US Willis Towers Watson PLC | 15 okt |
BetaaldDTE.US DTE Energy Company | 15 okt |
BetaaldCINF.US Cincinnati Financial Corporation | 15 okt |
BetaaldBCE.TO BCE Inc | 15 okt |
BetaaldPKG.US Packaging Corp of America | 15 okt |
BetaaldWSP.TO WSP Global Inc | 15 okt |
BetaaldESS.US Essex Property Trust Inc | 15 okt |
BetaaldWPC.US W P Carey Inc | 15 okt |
BetaaldWCP.TO Whitecap Resources Inc. | 15 okt |
BetaaldLECO.US Lincoln Electric Holdings Inc | 15 okt |
BetaaldHST.US Host Hotels & Resorts Inc | 15 okt |
BetaaldSUI.US Sun Communities Inc | 15 okt |
BetaaldTRYG.CO Tryg A/S | 15 okt |
BetaaldLII.US Lennox International Inc | 15 okt |
BetaaldARX.TO ARC Resources Ltd. | 15 okt |
BetaaldDTM.US DT Midstream Inc | 15 okt |
BetaaldTEL2-B.ST Tele2 AB (publ) | 15 okt |
BetaaldEHC.US Encompass Health Corp | 15 okt |
BetaaldTFII.TO TFI International Inc | 15 okt |
BetaaldEGP.US EastGroup Properties Inc | 15 okt |
BetaaldDPM.TO Dundee Precious Metals Inc | 15 okt |
BetaaldFRT.US Federal Realty Investment Trust | 15 okt |
BetaaldAVB.US AvalonBay Communities Inc | 15 okt |
BetaaldCTRE.US CareTrust REIT Inc. | 15 okt |
BetaaldVMI.US Valmont Industries Inc | 15 okt |
BetaaldCUBE.US CubeSmart | 15 okt |
BetaaldBRX.US Brixmor Property | 15 okt |
BetaaldRHP.US Ryman Hospitality Properties Inc | 15 okt |
BetaaldARE.US Alexandria Real Estate Equities Inc | 15 okt |
BetaaldSTN.TO Stantec Inc | 15 okt |
BetaaldREXR.US Rexford Industrial Realty Inc | 15 okt |
BetaaldNFG.US National Fuel Gas Company | 15 okt |
BetaaldEFN.TO Element Fleet Management Corp | 15 okt |
BetaaldSTAG.US STAG Industrial Inc | 15 okt |
BetaaldPSK.TO PrairieSky Royalty Ltd | 15 okt |
BetaaldPEGA.US Pegasystems Inc | 15 okt |
BetaaldSTWD.US Starwood Property Trust Inc | 15 okt |
BetaaldPOR.US Portland General Electric Co | 15 okt |
BetaaldBYD.US Boyd Gaming Corporation | 15 okt |
BetaaldGVA.US Granite Construction Incorporated | 15 okt |
BetaaldEIF.TO Exchange Income Corporation | 15 okt |
BetaaldCSH-UN.TO Chartwell Retirement Residences | 15 okt |
BetaaldCUZ.US Cousins Properties Incorporated | 15 okt |
BetaaldKBR.US KBR Inc | 15 okt |
BetaaldTVE.TO Tamarack Valley Energy Ltd | 15 okt |
BetaaldEPR.US EPR Properties | 15 okt |
BetaaldFULT.US Fulton Financial Corporation | 15 okt |
BetaaldKFY.US Korn Ferry | 15 okt |
BetaaldAQN.TO Algonquin Power & Utilities Corp | 15 okt |
BetaaldBNL.US Broadstone Net Lease Inc | 15 okt |
BetaaldCOLD.US Americold Realty Trust | 15 okt |
BetaaldSLG.US SL Green Realty Corp | 15 okt |
BetaaldGRT-UN.TO Granite Real Estate Investment Trust | 15 okt |
BetaaldPRIM.US Primoris Services Corporation | 15 okt |
BetaaldNPI.TO Northland Power Inc. | 15 okt |
BetaaldAPLE.US Apple Hospitality REIT Inc | 15 okt |
BetaaldSES.TO Secure Energy Services Inc. | 15 okt |
BetaaldBANF.US BancFirst Corporation | 15 okt |
BetaaldPEY.TO Peyto Exploration&Development Corp | 15 okt |
BetaaldCAR-UN.TO Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust | 15 okt |
BetaaldCHP-UN.TO Choice Properties Real Estate Investment Trust | 15 okt |
BetaaldLXP.US LXP Industrial Trust | 15 okt |
BetaaldFCR-UN.TO First Capital Real Estate Investment Trust | 15 okt |
BetaaldPK.US Park Hotels & Resorts Inc | 15 okt |
BetaaldPBH.TO Premium Brands Holdings Corporation | 15 okt |
BetaaldSRU-UN.TO SmartCentres Real Estate Investment Trust | 15 okt |
BetaaldAKR.US Acadia Realty Trust | 15 okt |
BetaaldDIR-UN.TO Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 15 okt |
BetaaldFCPT.US Four Corners Property Trust Inc | 15 okt |
BetaaldIVT.US Inventrust Properties Corp | 15 okt |
BetaaldHWX.TO Headwater Exploration Inc | 15 okt |
BetaaldBXMT.US Blackstone Mortgage Trust Inc | 15 okt |
BetaaldOFG.US OFG Bancorp | 15 okt |
BetaaldBEI-UN.TO Boardwalk Real Estate Investment Trust | 15 okt |
BetaaldSHO.US Sunstone Hotel Investors Inc | 15 okt |
BetaaldPEB.US Pebblebrook Hotel Trust | 15 okt |
BetaaldFRU.TO Freehold Royalties Ltd. | 15 okt |
BetaaldBDGI.TO Badger Infrastructure Solutions Ltd | 15 okt |
BetaaldDEI.US Douglas Emmett Inc | 15 okt |
