Resultatenkalender oktober 2025
Elke cijferpublicatie in oktober 2025 in het hele DividendAtlas-universum van Europese en Amerikaanse dividendbetalers.
Kalender
- Gerapporteerd
- Aangekondigd
- Geschat
- Vóór opening
- Na sluiting
Cijfers
| Bedrijf | |
|---|---|
GerapporteerdRPM.US RPM International Inc | 1 okt |
GerapporteerdAYI.US Acuity Brands Inc | 1 okt |
GerapporteerdCAG.US Conagra Brands, Inc. | 1 okt |
GerapporteerdSKIS-B.ST SkiStar AB (publ) | 1 okt |
GerapporteerdNG.TO NovaGold Resources Inc | 1 okt |
GerapporteerdBTRW.LSE Barratt Redrow plc | 2 okt |
GerapporteerdSNI.OL Stolt-Nielsen Limited | 2 okt |
GerapporteerdMRCH.LSE Merchants Trust PLC | 2 okt |
GerapporteerdKOF.PA Kaufman Et Broad | 2 okt |
GerapporteerdJGGI.LSE JP Morgan Global Growth & Income PLC | 2 okt |
GerapporteerdOREGE.PA Orege Société Anonyme | 2 okt |
GerapporteerdTSCO.LSE Tesco PLC | 2 okt |
GerapporteerdKIE.LSE Kier Group PLC | 3 okt |
GerapporteerdEMEIS.PA EMEIS SA | 3 okt |
GerapporteerdJDW.LSE J D Wetherspoon PLC | 3 okt |
GerapporteerdSTZ.US Constellation Brands Inc Class A | 6 okt |
GerapporteerdMKC.US McCormick & Company Incorporated | 7 okt |
GerapporteerdICGT.LSE ICG Enterprise Trust PLC | 7 okt |
GerapporteerdBASC.LSE Brown Advisory US Smaller Companies PLC | 7 okt |
GerapporteerdFEML.LSE Fidelity Emerging Markets Ord | 7 okt |
GerapporteerdCOST.US Costco Wholesale Corp | 8 okt |
GerapporteerdAZZ.US AZZ Incorporated | 8 okt |
GerapporteerdESCT.LSE The European Smaller Companies Trust PLC | 8 okt |
GerapporteerdDUST.ST Dustin Group AB | 8 okt |
GerapporteerdPEP.US PepsiCo Inc | 9 okt |
GerapporteerdDAL.US Delta Air Lines Inc | 9 okt |
GerapporteerdTRYG.CO Tryg A/S | 9 okt |
GerapporteerdSZU.XETRA Südzucker AG | 9 okt |
GerapporteerdDNLM.LSE Dunelm Group PLC | 9 okt |
GerapporteerdRCH.TO Richelieu Hardware Ltd. | 9 okt |
GerapporteerdGXI.XETRA Gerresheimer AG | 9 okt |
GerapporteerdAPOG.US Apogee Enterprises Inc | 9 okt |
GerapporteerdORES.ST Investment AB Oresund | 9 okt |
GerapporteerdTINC.BR TINC Comm VA | 9 okt |
GerapporteerdFAS.LSE Fidelity Asian Values | 9 okt |
GerapporteerdSUS.LSE S&U plc | 9 okt |
GerapporteerdATZ.TO Aritzia Inc | 9 okt |
GerapporteerdNEOG.US Neogen Corporation | 9 okt |
GerapporteerdTLRY.TO Tilray Inc | 9 okt |
GerapporteerdGNS.LSE Genus PLC | 10 okt |
GerapporteerdATRLJ-B.ST Atrium Ljungberg AB (publ) | 10 okt |
GerapporteerdPLAZ-B.ST Platzer Fastigheter Holding AB (publ) | 10 okt |
GerapporteerdMTY.TO MTY Food Group Inc | 10 okt |
GerapporteerdFAST.US Fastenal Company | 13 okt |
GerapporteerdJPM.US JPMorgan Chase & Co | 14 okt |
GerapporteerdJNJ.US Johnson & Johnson | 14 okt |
GerapporteerdGS.US Goldman Sachs Group Inc | 14 okt |
GerapporteerdWFC.US Wells Fargo & Company | 14 okt |
GerapporteerdC.US Citigroup Inc. | 14 okt |
GerapporteerdBLK.US BlackRock Inc | 14 okt |
GerapporteerdERIC-B.ST Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | 14 okt |
GerapporteerdPUB.PA Publicis Groupe SA | 14 okt |
GerapporteerdDPZ.US Domino's Pizza Inc Common Stock | 14 okt |
GerapporteerdACI.US Albertsons Companies | 14 okt |
GerapporteerdHWC.US Hancock Whitney Corp | 14 okt |
GerapporteerdFBK.US FB Financial Corp | 14 okt |
GerapporteerdERIC-A.ST Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | 14 okt |
GerapporteerdAVARDA.ST AVARDA BANK | 14 okt |
GerapporteerdBYIT.LSE Bytes Technology Ltd | 14 okt |
GerapporteerdBWY.LSE Bellway PLC | 14 okt |
GerapporteerdCARA.ST Carasent ASA | 14 okt |
GerapporteerdTOM2.AS TomTom NV | 14 okt |
GerapporteerdWIHN.SW Wisekey International Holding AG | 14 okt |
GerapporteerdASML.AS ASML Holding N.V. | 15 okt |
GerapporteerdASML.US ASML Holding NV ADR | 15 okt |
GerapporteerdBAC.US Bank of America Corp | 15 okt |
GerapporteerdMS.US Morgan Stanley | 15 okt |
GerapporteerdABT.US Abbott Laboratories | 15 okt |
GerapporteerdPLD.US Prologis Inc | 15 okt |
GerapporteerdPGR.US Progressive Corp | 15 okt |
GerapporteerdPNC.US PNC Financial Services Group Inc | 15 okt |
GerapporteerdCFG.US Citizens Financial Group, Inc. | 15 okt |
GerapporteerdSYF.US Synchrony Financial | 15 okt |
GerapporteerdJBHT.US JB Hunt Transport Services Inc | 15 okt |
GerapporteerdDIM.PA Sartorius Stedim Biotech SA | 15 okt |
GerapporteerdPNFP.US Pinnacle Financial Partners, Inc. | 15 okt |
GerapporteerdFHN.US First Horizon Corporation | 15 okt |
GerapporteerdSRT3.XETRA Sartorius Aktiengesellschaft | 15 okt |
GerapporteerdREXR.US Rexford Industrial Realty Inc | 15 okt |
GerapporteerdFR.US First Industrial Realty Trust Inc | 15 okt |
GerapporteerdHOMB.US Home BancShares Inc | 15 okt |
GerapporteerdOZK.US Bank Ozk | 15 okt |
GerapporteerdSLG.US SL Green Realty Corp | 15 okt |
GerapporteerdBANR.US Banner Corporation | 15 okt |
GerapporteerdEPAC.US Enerpac Tool Group Corp | 15 okt |
GerapporteerdWINA.US Winmark Corporation | 15 okt |
GerapporteerdEMIL-B.ST Fastighetsbolaget Emilshus AB | 15 okt |
GerapporteerdBSVN.US Bank7 Corp | 15 okt |
GerapporteerdNSI.AS NSI NV | 15 okt |
GerapporteerdAIE.LSE Ashoka India Equity Investment Trust PLC | 15 okt |
GerapporteerdCICN.SW Cicor Technologies Ltd | 15 okt |
GerapporteerdMMLP.US Martin Midstream Partners LP | 15 okt |
GerapporteerdUAL.US United Airlines Holdings Inc | 15 okt |
GerapporteerdSCHW.US Charles Schwab Corp | 16 okt |
GerapporteerdABBN.SW ABB Ltd | 16 okt |
GerapporteerdBNY.US The Bank of New York Mellon Corporation | 16 okt |
GerapporteerdUSB.US U.S. Bancorp | 16 okt |
GerapporteerdCSX.US CSX Corporation | 16 okt |
GerapporteerdMRSH.US Marsh & McLennan Companies, Inc. | 16 okt |
GerapporteerdINVE-B.ST Investor AB ser. B | 16 okt |
GerapporteerdTRV.US The Travelers Companies Inc | 16 okt |
GerapporteerdNDA-FI.HE Nordea Bank Abp | 16 okt |
GerapporteerdINVE-A.ST Investor AB ser. A | 16 okt |
GerapporteerdIBKR.US Interactive Brokers Group Inc | 16 okt |
GerapporteerdMTB.US M&T Bank Corporation | 16 okt |
GerapporteerdKEY.US KeyCorp | 16 okt |
GerapporteerdSNA.US Snap-On Inc | 16 okt |
GerapporteerdINDU-C.ST Industrivarden AB ser. C | 16 okt |
GerapporteerdYAR.OL Yara International ASA | 16 okt |
GerapporteerdINDU-A.ST Industrivarden AB ser. A | 16 okt |
GerapporteerdCBSH.US Commerce Bancshares Inc | 16 okt |
GerapporteerdCMC.US Commercial Metals Company | 16 okt |
GerapporteerdFNB.US F.N.B. Corp | 16 okt |
GerapporteerdGBCI.US Glacier Bancorp Inc | 16 okt |
GerapporteerdWDP.BR Warehouses de Pauw Comm VA | 16 okt |
GerapporteerdWTB.LSE Whitbread PLC | 16 okt |
GerapporteerdCNS.US Cohen & Steers Inc | 16 okt |
GerapporteerdINDB.US Independent Bank | 16 okt |
GerapporteerdSFNC.US Simmons First National Corporation | 16 okt |
GerapporteerdLBRT.US Liberty Energy Inc. | 16 okt |
GerapporteerdMAN.US ManpowerGroup Inc | 16 okt |
GerapporteerdWAFD.US WaFd, Inc. | 16 okt |
GerapporteerdAQ.ST AQ Group AB | 16 okt |
GerapporteerdENTRA.OL Entra ASA | 16 okt |
GerapporteerdOEM-B.ST OEM International AB (publ) | 16 okt |
GerapporteerdWABC.US Westamerica Bancorporation | 16 okt |
GerapporteerdVIT-B.ST Vitec Software Group AB (publ) | 16 okt |
GerapporteerdNOTE.ST NOTE AB | 16 okt |
GerapporteerdSEC.LSE Strategic Equity Capital Closed Fund | 16 okt |
GerapporteerdSLP-B.ST Swedish Logistic Property AB Series B | 16 okt |
GerapporteerdAXP.US American Express Company | 17 okt |
GerapporteerdSLB.US Schlumberger NV | 17 okt |
GerapporteerdTFC.US Truist Financial Corp | 17 okt |
GerapporteerdVOLV-B.ST AB Volvo (publ) | 17 okt |
GerapporteerdSTT.US State Street Corp | 17 okt |
GerapporteerdFITB.US Fifth Third Bancorp | 17 okt |
GerapporteerdHBAN.US Huntington Bancshares Incorporated | 17 okt |
GerapporteerdRF.US Regions Financial Corporation | 17 okt |
GerapporteerdVOLV-A.ST AB Volvo (publ) | 17 okt |
GerapporteerdALLY.US Ally Financial Inc | 17 okt |
GerapporteerdWBS.US Webster Financial Corporation | 17 okt |
GerapporteerdALV.US Autoliv Inc | 17 okt |
GerapporteerdAZA.ST Avanza Bank Holding AB (publ) | 17 okt |
GerapporteerdBANF.US BancFirst Corporation | 17 okt |
GerapporteerdTNOM.HE Talenom Oyj | 17 okt |
GerapporteerdALIV-SDB.ST Autoliv Inc | 17 okt |
GerapporteerdKINV-A.ST Kinnevik Investment AB ser. A | 17 okt |
GerapporteerdNORION.ST Norion Bank | 17 okt |
GerapporteerdPDL.LSE Petra Diamonds Ltd | 17 okt |
GerapporteerdTOM.OL Tomra Systems ASA | 17 okt |
GerapporteerdBOKF.US BOK Financial Corporation | 19 okt |
GerapporteerdSAND.ST Sandvik AB | 20 okt |
GerapporteerdSTLD.US Steel Dynamics Inc | 20 okt |
GerapporteerdWRB.US W. R. Berkley Corp | 20 okt |
GerapporteerdCCK.US Crown Holdings Inc | 20 okt |
GerapporteerdAGNC.US AGNC Investment Corp. | 20 okt |
GerapporteerdWTFC.US Wintrust Financial Corporation | 20 okt |
GerapporteerdZION.US Zions Bancorporation | 20 okt |
GerapporteerdSAVE.ST Nordnet AB | 20 okt |
GerapporteerdPSK.TO PrairieSky Royalty Ltd | 20 okt |
GerapporteerdRLI.US RLI Corp | 20 okt |
GerapporteerdSFBS.US ServisFirst Bancshares Inc | 20 okt |
GerapporteerdDX.US Dynex Capital Inc | 20 okt |
GerapporteerdPFBC.US Preferred Bank | 20 okt |
GerapporteerdTRST.US TrustCo Bank Corp NY | 20 okt |
GerapporteerdLIME.ST Lime Technologies AB (publ) | 20 okt |
GerapporteerdWUF1V.HE Wulff-Yhtiot Oy | 20 okt |
GerapporteerdBTSG.US BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock | 20 okt |
GerapporteerdCLF.US Cleveland-Cliffs Inc | 20 okt |
GerapporteerdSOBI.ST Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) | 20 okt |
GerapporteerdTMV.XETRA TeamViewer AG | 20 okt |
GerapporteerdVPLAY-A.ST Viaplay Group AB Series A | 20 okt |
GerapporteerdKO.US The Coca-Cola Company | 21 okt |
GerapporteerdGE.US GE Aerospace | 21 okt |
GerapporteerdPM.US Philip Morris International Inc | 21 okt |
GerapporteerdRTX.US RTX Corporation | 21 okt |
GerapporteerdTXN.US Texas Instruments Incorporated | 21 okt |
GerapporteerdDHR.US Danaher Corporation | 21 okt |
GerapporteerdCOF.US Capital One Financial Corporation | 21 okt |
GerapporteerdCB.US Chubb Ltd | 21 okt |
GerapporteerdLMT.US Lockheed Martin Corporation | 21 okt |
GerapporteerdMMM.US 3M Company | 21 okt |
GerapporteerdELV.US Elevance Health Inc | 21 okt |
GerapporteerdGM.US General Motors Company | 21 okt |
GerapporteerdNOC.US Northrop Grumman Corporation | 21 okt |
GerapporteerdPCAR.US PACCAR Inc | 21 okt |
GerapporteerdNDAQ.US Nasdaq Inc | 21 okt |
GerapporteerdWCN.TO Waste Connections Inc | 21 okt |
GerapporteerdASSA-B.ST ASSA ABLOY AB (publ) | 21 okt |
GerapporteerdEQT.US EQT Corporation | 21 okt |
GerapporteerdHAL.US Halliburton Company | 21 okt |
GerapporteerdDGX.US Quest Diagnostics Incorporated | 21 okt |
GerapporteerdPHM.US PulteGroup Inc | 21 okt |
GerapporteerdOMC.US Omnicom Group Inc | 21 okt |
GerapporteerdEFX.US Equifax Inc | 21 okt |
GerapporteerdGPC.US Genuine Parts Co | 21 okt |
GerapporteerdEWBC.US East West Bancorp Inc | 21 okt |
GerapporteerdBG.VI BAWAG Group AG | 21 okt |
GerapporteerdMLI.US Mueller Industries Inc | 21 okt |
GerapporteerdAKZA.AS Akzo Nobel NV | 21 okt |
GerapporteerdTEL2-B.ST Tele2 AB (publ) | 21 okt |
GerapporteerdPNR.US Pentair PLC | 21 okt |
GerapporteerdINDT.ST Indutrade AB | 21 okt |
GerapporteerdVMI.US Valmont Industries Inc | 21 okt |
GerapporteerdADC.US Agree Realty Corporation | 21 okt |
GerapporteerdWAL.US Western Alliance Bancorporation | 21 okt |
GerapporteerdMTDR.US Matador Resources Company | 21 okt |
GerapporteerdGETI-B.ST Getinge AB ser. B | 21 okt |
GerapporteerdGATX.US GATX Corporation | 21 okt |
GerapporteerdPEGA.US Pegasystems Inc | 21 okt |
GerapporteerdBCPC.US Balchem Corporation | 21 okt |
GerapporteerdENG.MC Enagás S.A. | 21 okt |
GerapporteerdFTK.XETRA flatexDEGIRO AG | 21 okt |
GerapporteerdFULT.US Fulton Financial Corporation | 21 okt |
GerapporteerdCATY.US Cathay General Bancorp | 21 okt |
GerapporteerdBMI.US Badger Meter Inc | 21 okt |
GerapporteerdCBU.US Community Bank System Inc | 21 okt |
GerapporteerdHMS.ST HMS Networks AB (publ) | 21 okt |
GerapporteerdFABG.ST Fabege AB | 21 okt |
GerapporteerdWALL-B.ST Wallenstam AB (publ) | 21 okt |
GerapporteerdMCRI.US Monarch Casino & Resort Inc | 21 okt |
GerapporteerdVIV.PA Vivendi SA | 21 okt |
GerapporteerdHUSQ-B.ST Husqvarna AB (publ) | 21 okt |
GerapporteerdNBHC.US National Bank Holdings Corporation | 21 okt |
GerapporteerdCASH.US Meta Financial Group Inc | 21 okt |
GerapporteerdINTEA-B.ST Intea Fastigheter B | 21 okt |
GerapporteerdINWI.ST Inwido AB | 21 okt |
GerapporteerdRATO-B.ST Ratos AB (publ) | 21 okt |
GerapporteerdHAFC.US Hanmi Financial Corporation | 21 okt |
GerapporteerdCCBG.US Capital City Bank Group | 21 okt |
GerapporteerdORRF.US Orrstown Financial Services Inc | 21 okt |
GerapporteerdPMT.US PennyMac Mortgage Investment Trust | 21 okt |
GerapporteerdPON1V.HE Ponsse Oyj 1 | 21 okt |
GerapporteerdEPEN.ST Ependion AB | 21 okt |
GerapporteerdEQV1V.HE eQ Oyj | 21 okt |
GerapporteerdHUSQ-A.ST Husqvarna AB (publ) | 21 okt |
GerapporteerdRATO-A.ST Ratos AB (publ) | 21 okt |
GerapporteerdINTEA-D.ST Intea Fastigheter D | 21 okt |
GerapporteerdTEL2-A.ST Tele2 AB (publ) | 21 okt |
GerapporteerdBULTEN.ST Bulten AB | 21 okt |
GerapporteerdSIILI.HE Siili Solutions Oyj | 21 okt |
GerapporteerdHAKI-A.ST HAKI Safety A | 21 okt |
GerapporteerdCRAD-B.ST C-Rad AB (publ) | 21 okt |
GerapporteerdEMBLA.CO Embla Medical hf | 21 okt |
GerapporteerdETL.PA Eutelsat Communications SA | 21 okt |
GerapporteerdHPUR.OL Hexagon Purus As | 21 okt |
GerapporteerdISRG.US Intuitive Surgical Inc | 21 okt |
GerapporteerdMANH.US Manhattan Associates Inc | 21 okt |
GerapporteerdMAT.US Mattel Inc | 21 okt |
GerapporteerdNFLX.US Netflix Inc | 21 okt |
GerapporteerdOVH.PA OVH Groupe SAS | 21 okt |
GerapporteerdQLIRO.ST Qliro AB | 21 okt |
GerapporteerdVAR.OL Var Energi ASA | 21 okt |
GerapporteerdVICR.US Vicor Corporation | 21 okt |
GerapporteerdLRCX.US Lam Research Corp | 22 okt |
GerapporteerdSAP.XETRA SAP SE | 22 okt |
GerapporteerdGEV.US GE Vernova LLC | 22 okt |
GerapporteerdTMO.US Thermo Fisher Scientific Inc | 22 okt |
GerapporteerdIBM.US International Business Machines | 22 okt |
GerapporteerdAPH.US Amphenol Corporation | 22 okt |
GerapporteerdT.US AT&T Inc. | 22 okt |
GerapporteerdCME.US CME Group Inc | 22 okt |
GerapporteerdVRT.US Vertiv Holdings Co | 22 okt |
GerapporteerdBARC.LSE Barclays PLC | 22 okt |
GerapporteerdMCO.US Moodys Corporation | 22 okt |
GerapporteerdHLT.US Hilton Worldwide Holdings Inc | 22 okt |
GerapporteerdKMI.US Kinder Morgan Inc | 22 okt |
GerapporteerdURI.US United Rentals Inc | 22 okt |
GerapporteerdWAB.US Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 22 okt |
GerapporteerdDNB.OL DnB ASA | 22 okt |
GerapporteerdRJF.US Raymond James Financial Inc. | 22 okt |
GerapporteerdNTRS.US Northern Trust Corporation | 22 okt |
GerapporteerdTECK-B.TO Teck Resources Limited | 22 okt |
GerapporteerdCCI.US Crown Castle | 22 okt |
GerapporteerdSHB-A.ST Svenska Handelsbanken AB (publ) | 22 okt |
GerapporteerdLVS.US Las Vegas Sands Corp | 22 okt |
GerapporteerdFE.US FirstEnergy Corporation | 22 okt |
GerapporteerdAKRBP.OL Aker BP ASA | 22 okt |
GerapporteerdMTX.XETRA MTU Aero Engines AG | 22 okt |
GerapporteerdPKG.US Packaging Corp of America | 22 okt |
GerapporteerdRS.US Reliance Steel & Aluminum Co | 22 okt |
GerapporteerdNHY.OL Norsk Hydro ASA | 22 okt |
GerapporteerdLUV.US Southwest Airlines Company | 22 okt |
GerapporteerdESSITY-B.ST Essity AB (publ) | 22 okt |
GerapporteerdBKT.MC Bankinter | 22 okt |
GerapporteerdNLY.US Annaly Capital Management, Inc. | 22 okt |
GerapporteerdBOL.ST Boliden AB | 22 okt |
GerapporteerdWCP.TO Whitecap Resources Inc. | 22 okt |
GerapporteerdGJF.OL Gjensidige Forsikring ASA | 22 okt |
GerapporteerdLIFCO-B.ST Lifco AB (publ) | 22 okt |
GerapporteerdLII.US Lennox International Inc | 22 okt |
GerapporteerdAVY.US Avery Dennison Corp | 22 okt |
GerapporteerdSEIC.US SEI Investments Company | 22 okt |
GerapporteerdAA.US Alcoa Corp | 22 okt |
GerapporteerdGL.US Globe Life Inc | 22 okt |
GerapporteerdGGG.US Graco Inc | 22 okt |
GerapporteerdELS.US Equity Lifestyle Properties Inc | 22 okt |
GerapporteerdSF.US Stifel Financial Corporation | 22 okt |
GerapporteerdKNX.US Knight Transportation Inc | 22 okt |
GerapporteerdSSB.US SouthState Corporation | 22 okt |
GerapporteerdONB.US Old National Bancorp | 22 okt |
GerapporteerdSTB.OL Storebrand ASA | 22 okt |
GerapporteerdNEU.US NewMarket Corporation | 22 okt |
GerapporteerdLAD.US Lithia Motors Inc | 22 okt |
GerapporteerdVLY.US Valley National Bancorp | 22 okt |
GerapporteerdFAF.US First American Corporation | 22 okt |
GerapporteerdSSAB-B.ST SSAB AB ser. B | 22 okt |
GerapporteerdHXL.US Hexcel Corporation | 22 okt |
GerapporteerdRILBA.CO Ringkjoebing Landbobank A/S | 22 okt |
GerapporteerdEPRT.US Essential Properties Realty Trust Inc | 22 okt |
GerapporteerdCHDN.US Churchill Downs Incorporated | 22 okt |
GerapporteerdWH.US Wyndham Hotels & Resorts Inc | 22 okt |
GerapporteerdSON.US Sonoco Products Company | 22 okt |
GerapporteerdSIGI.US Selective Insurance Group, Inc. | 22 okt |
GerapporteerdWFG.TO West Fraser Timber Co Ltd | 22 okt |
GerapporteerdRHI.US Robert Half International Inc | 22 okt |
GerapporteerdTNL.US Travel + Leisure Co | 22 okt |
GerapporteerdTCBI.US Texas Capital Bancshares, Inc. | 22 okt |
GerapporteerdPROT.OL Protector Forsikring ASA | 22 okt |
GerapporteerdUNF.US Unifirst Corporation | 22 okt |
GerapporteerdCVBF.US CVB Financial Corporation | 22 okt |
GerapporteerdWSBC.US WesBanco, Inc. | 22 okt |
GerapporteerdBKU.US BankUnited Inc | 22 okt |
GerapporteerdKTY.WAR Grupa KĘTY SA | 22 okt |
GerapporteerdSSAB-A.ST SSAB AB (publ) | 22 okt |
GerapporteerdALLEI.ST Alleima AB (publ) | 22 okt |
GerapporteerdBANC.US Banc of California, Inc. | 22 okt |
GerapporteerdWDFC.US WD-40 Company | 22 okt |
GerapporteerdTGS.OL TGS NOPEC Geophysical Company ASA | 22 okt |
GerapporteerdFBNC.US First Bancorp | 22 okt |
GerapporteerdKALU.US Kaiser Aluminum Corporation | 22 okt |
GerapporteerdARR.US ARMOUR Residential REIT Inc | 22 okt |
GerapporteerdTHULE.ST Thule Group AB | 22 okt |
GerapporteerdOFG.US OFG Bancorp | 22 okt |
GerapporteerdSTC.US Stewart Information Services Corp | 22 okt |
GerapporteerdGTY.US Getty Realty Corporation | 22 okt |
GerapporteerdCHCO.US City Holding Company | 22 okt |
GerapporteerdCCS.US Century Communities Inc | 22 okt |
GerapporteerdWPK.TO Winpak Ltd. | 22 okt |
GerapporteerdTR.US Tootsie Roll Industries Inc | 22 okt |
GerapporteerdMTL.TO Mullen Group Ltd. | 22 okt |
GerapporteerdBRG.OL Borregaard ASA | 22 okt |
GerapporteerdPRG.US PROG Holdings Inc | 22 okt |
GerapporteerdNAS.OL Norwegian Air Shuttle ASA | 22 okt |
GerapporteerdBIOG-B.ST BioGaia AB (publ) | 22 okt |
GerapporteerdSVI.TO Storage Vault Canada Inc | 22 okt |
GerapporteerdMIPS.ST MIPS AB | 22 okt |
GerapporteerdJM.ST JM AB (publ) | 22 okt |
GerapporteerdWGO.US Winnebago Industries Inc | 22 okt |
GerapporteerdSHB-B.ST Svenska Handelsbanken AB (publ) | 22 okt |
GerapporteerdAAS.LSE Abrdn Asia Focus PLC | 22 okt |
GerapporteerdEGBN.US Eagle Bancorp Inc | 22 okt |
GerapporteerdARJO-B.ST Arjo AB (publ) | 22 okt |
GerapporteerdBERG-B.ST Bergman & Beving AB (publ) | 22 okt |
GerapporteerdLOGI-B.ST Logistea AB Series B | 22 okt |
GerapporteerdOLVAS.HE Olvi Oyj A | 22 okt |
GerapporteerdHEBA-B.ST HEBA Fastighets AB (publ) | 22 okt |
GerapporteerdRELAIS.HE Relais Group Oyj | 22 okt |
GerapporteerdKREATE.HE Kreate Group Oyj | 22 okt |
GerapporteerdCORE-B.ST Corem Property Group AB (publ) | 22 okt |
GerapporteerdCORE-D.ST Corem Property Group AB (publ) | 22 okt |
GerapporteerdELAN-B.ST Elanders AB (publ) | 22 okt |
GerapporteerdMSON-B.ST Midsona AB (publ) | 22 okt |
GerapporteerdHAKI-B.ST HAKI Safety B | 22 okt |
GerapporteerdCORE-A.ST Corem Property Group AB (publ) | 22 okt |
GerapporteerdMSON-A.ST Midsona AB (publ) | 22 okt |
GerapporteerdASGN.US ASGN Inc | 22 okt |
GerapporteerdB3.ST B3 Consulting Group AB | 22 okt |
GerapporteerdBACTI-B.ST Bactiguard Holding AB (publ) | 22 okt |
GerapporteerdBRIN-B.ST Brinova Fastigheter AB (publ) | 22 okt |
GerapporteerdBSX.US Boston Scientific Corp | 22 okt |
GerapporteerdCACI.US CACI International Inc | 22 okt |
GerapporteerdEEFT.US Euronet Worldwide Inc | 22 okt |
GerapporteerdFAN.LSE Volution Group plc | 22 okt |
GerapporteerdFLERIE.ST Flerie | 22 okt |
GerapporteerdGSHD.US Goosehead Insurance Inc | 22 okt |
GerapporteerdHCSG.US Healthcare Services Group Inc | 22 okt |
GerapporteerdHLX.US Helix Energy Solutions Group Inc | 22 okt |
GerapporteerdMEDP.US Medpace Holdings Inc | 22 okt |
GerapporteerdMHO.US M/I Homes Inc | 22 okt |
GerapporteerdMOH.US Molina Healthcare Inc | 22 okt |
GerapporteerdNEOBO.ST NEOBO FASTIGHETER | 22 okt |
GerapporteerdNVR.US NVR Inc | 22 okt |
GerapporteerdOII.US Oceaneering International Inc | 22 okt |
GerapporteerdOSIS.US OSI Systems Inc | 22 okt |
GerapporteerdPD.TO Precision Drilling Corporation | 22 okt |
GerapporteerdPLXS.US Plexus Corp | 22 okt |
GerapporteerdQS.US QuantumScape Corporation Class A Common Stock | 22 okt |
GerapporteerdSCT.LSE Softcat plc | 22 okt |
GerapporteerdSOLTEQ.HE Solteq PLC | 22 okt |
GerapporteerdTDY.US Teledyne Technologies Incorporated | 22 okt |
GerapporteerdTSLA.US Tesla Inc | 22 okt |
GerapporteerdVIMIAN.ST Vimian Group AB | 22 okt |
GerapporteerdVPLAY-B.ST Viaplay Group AB (publ) | 22 okt |
GerapporteerdTMUS.US T-Mobile US Inc | 23 okt |
GerapporteerdUNP.US Union Pacific Corporation | 23 okt |
GerapporteerdNEM.US Newmont Goldcorp Corp | 23 okt |
GerapporteerdFCX.US Freeport-McMoran Copper & Gold Inc | 23 okt |
GerapporteerdBX.US Blackstone Group Inc | 23 okt |
GerapporteerdVLO.US Valero Energy Corporation | 23 okt |
GerapporteerdLLOY.LSE Lloyds Banking Group PLC | 23 okt |
GerapporteerdNSC.US Norfolk Southern Corporation | 23 okt |
GerapporteerdATCO-A.ST Atlas Copco AB Series A | 23 okt |
GerapporteerdDLR.US Digital Realty Trust Inc | 23 okt |
GerapporteerdHON.US Honeywell International Inc | 23 okt |
GerapporteerdBKR.US Baker Hughes Co | 23 okt |
GerapporteerdNOKIA.HE Nokia Oyj | 23 okt |
GerapporteerdF.US Ford Motor Company | 23 okt |
GerapporteerdFIX.US Comfort Systems USA Inc | 23 okt |
GerapporteerdDSV.CO DSV Panalpina A/S | 23 okt |
GerapporteerdORA.PA Orange S.A. | 23 okt |
GerapporteerdSEB-A.ST Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 23 okt |
GerapporteerdSWED-A.ST Swedbank AB (publ) | 23 okt |
GerapporteerdROP.US Roper Technologies Inc | 23 okt |
GerapporteerdPCG.US PG&E Corp | 23 okt |
GerapporteerdDSY.PA Dassault Systemes SE | 23 okt |
GerapporteerdKNIN.SW Kuehne & Nagel | 23 okt |
GerapporteerdFTI.US TechnipFMC PLC | 23 okt |
GerapporteerdATCO-B.ST Atlas Copco AB Series B | 23 okt |
GerapporteerdKNEBV.HE KONE Oyj | 23 okt |
GerapporteerdDOV.US Dover Corporation | 23 okt |
GerapporteerdVRSN.US VeriSign Inc | 23 okt |
GerapporteerdCNP.US CenterPoint Energy Inc | 23 okt |
GerapporteerdWST.US West Pharmaceutical Services Inc | 23 okt |
GerapporteerdFCNCA.US First Citizens BancShares, Inc. | 23 okt |
GerapporteerdDOW.US Dow Inc | 23 okt |
GerapporteerdSCHN.SW Schindler Holding AG | 23 okt |
GerapporteerdSSNC.US SS&C Technologies Holdings Inc | 23 okt |
GerapporteerdBESI.AS BE Semiconductor Industries NV | 23 okt |
GerapporteerdTSCO.US Tractor Supply Company | 23 okt |
GerapporteerdTELIA.ST Telia Company AB | 23 okt |
GerapporteerdMETSO.HE Metso Oyj | 23 okt |
GerapporteerdTRU.US TransUnion | 23 okt |
GerapporteerdAAF.LSE Airtel Africa Plc | 23 okt |
GerapporteerdEVO.ST Evolution AB (publ) | 23 okt |
GerapporteerdRCI-B.TO Rogers Communications Inc | 23 okt |
GerapporteerdDOC.US Healthpeak Properties Inc | 23 okt |
