Dividendkalender oktober 2026 op ex-datum
Elke ex-dividenddatum in oktober 2026 in het hele DividendAtlas-universum van Europese en Amerikaanse dividendbetalers.
Bezit het aandeel vóór deze datum om het dividend te ontvangen.
Kalender
- Betaald
- Bevestigd
- Verwacht
Betalingen
| Bedrijf | |
|---|---|
BetaaldPGR.US Progressive Corp | 1 okt |
BevestigdBATS.LSE British American Tobacco PLC | 1 okt |
BetaaldPWR.US Quanta Services Inc | 1 okt |
BevestigdMRSH.US Marsh & McLennan Companies, Inc. | 1 okt |
BevestigdAPD.US Air Products and Chemicals Inc | 1 okt |
BetaaldCAH.US Cardinal Health Inc | 1 okt |
BetaaldSTT.US State Street Corp | 1 okt |
BetaaldRJF.US Raymond James Financial Inc. | 1 okt |
BetaaldBIRG.F Bank of Ireland Group PLC | 1 okt |
BetaaldEHC.US Encompass Health Corp | 1 okt |
BevestigdSN.LSE Smith & Nephew PLC | 1 okt |
BevestigdWEIR.LSE Weir Group PLC | 1 okt |
BetaaldFRT.US Federal Realty Investment Trust | 1 okt |
BevestigdFCIT.LSE F&C Investment Trust PLC | 1 okt |
BetaaldCUBE.US CubeSmart | 1 okt |
BevestigdSSD.US Simpson Manufacturing Company Inc | 1 okt |
BetaaldESE.US ESCO Technologies Inc | 1 okt |
BevestigdINGR.US Ingredion Incorporated | 1 okt |
BetaaldPEGA.US Pegasystems Inc | 1 okt |
BevestigdCPB.US Campbell’s Co | 1 okt |
BevestigdRITM.US Rithm Capital Corp. | 1 okt |
BetaaldCHH.US Choice Hotels International Inc | 1 okt |
BetaaldSFBS.US ServisFirst Bancshares Inc | 1 okt |
BetaaldFULT.US Fulton Financial Corporation | 1 okt |
BevestigdRCP.LSE RIT Capital Partners | 1 okt |
BevestigdTCAP.LSE TP ICAP Group PLC | 1 okt |
BevestigdABM.US ABM Industries Incorporated | 1 okt |
BevestigdMYI.LSE Murray International Trust | 1 okt |
BevestigdMGNS.LSE Morgan Sindall Group PLC | 1 okt |
BevestigdANDE.US The Andersons Inc | 1 okt |
BevestigdBOY.LSE Bodycote PLC | 1 okt |
BevestigdKNOS.LSE Kainos Group PLC | 1 okt |
BetaaldWPK.TO Winpak Ltd. | 1 okt |
BevestigdTPK.LSE Travis Perkins PLC | 1 okt |
BevestigdWWW.US Wolverine World Wide Inc | 1 okt |
BevestigdBREE.LSE Breedon Group PLC | 1 okt |
BevestigdLB.TO Laurentian Bank Of Canada | 1 okt |
BetaaldTHFF.US First Financial Corporation Indiana | 1 okt |
BevestigdHTG.LSE Hunting PLC | 1 okt |
BevestigdPINT.LSE Pantheon Infrastructure PLC | 1 okt |
BevestigdHSL.LSE Henderson Smaller Cos Inv Tst | 1 okt |
BevestigdNAIT.LSE The North American Income Trust plc | 1 okt |
BevestigdWIX.LSE Wickes Group PLC | 1 okt |
BevestigdSJG.LSE Schroder Japan Growth Fund | 1 okt |
BevestigdCREI.LSE Custodian REIT PLC | 1 okt |
BevestigdMNL.LSE Manchester and London Investment Trust plc | 1 okt |
BevestigdPCFT.LSE Polar Capital Global Financials Trust plc | 1 okt |
BevestigdLUCE.LSE Luceco plc | 1 okt |
BevestigdLSL.LSE LSL Property Services Plc | 1 okt |
BevestigdSCF.LSE Schroder Income Growth Fund | 1 okt |
BevestigdVIP.LSE Value & Income Trust | 1 okt |
BetaaldGPMT.US Granite Point Mortgage Trust Inc | 1 okt |
BetaaldADAMM.US New York Mortgage Trust, Inc. | 1 okt |
BetaaldAGG.US iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1 okt |
BetaaldBHYB.US Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF | 1 okt |
BetaaldBIL.US SPDR® Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1 okt |
BetaaldBINC.US iShares Flexible Income Active ETF | 1 okt |
BetaaldBITO.US ProShares Bitcoin Strategy ETF | 1 okt |
BetaaldBITU.US Proshares Ultra Bitcoin ETF | 1 okt |
BetaaldBIV.US Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund ETF Shares | 1 okt |
BetaaldBND.US Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares | 1 okt |
BetaaldBNDX.US Vanguard Total International Bond Index Fund ETF Shares | 1 okt |
BetaaldBOND.US PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund | 1 okt |
BetaaldBSV.US Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 1 okt |
BetaaldCMF.US iShares California Muni Bond ETF | 1 okt |
BetaaldCOIY.XETRA IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP EUR | 1 okt |
BetaaldCORP.US PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund | 1 okt |
BetaaldCWB.US SPDR® Bloomberg Convertible Securities ETF | 1 okt |
BevestigdDGRP.LSE WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 1 okt |
BetaaldDSPY.XETRA IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR | 1 okt |
BetaaldEDV.US Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund ETF Shares | 1 okt |
BetaaldEMB.US iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 1 okt |
BetaaldEMLC.US VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 1 okt |
BetaaldFISR.US SPDR® SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF | 1 okt |
BetaaldFLOT.US iShares Floating Rate Bond ETF | 1 okt |
BetaaldGGRP.LSE WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 1 okt |
BetaaldGOVT.US iShares U.S. Treasury Bond ETF | 1 okt |
BetaaldGPIQ.US Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 1 okt |
BetaaldHIMU.US iShares High Yield Muni Active ETF | 1 okt |
BetaaldHYD.US VanEck High Yield Muni ETF | 1 okt |
BetaaldHYG.US iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 1 okt |
BetaaldHYLB.US Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 1 okt |
BetaaldHYMB.US SPDR® Nuveen Bloomberg High Yield Municipal Bond ETF | 1 okt |
BetaaldIAGG.US iShares Core International Aggregate Bond ETF | 1 okt |
BetaaldIBDR.US iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 1 okt |
BetaaldIBDU.US iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | 1 okt |
BetaaldICSH.US iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 1 okt |
BetaaldICVT.US iShares Convertible Bond ETF | 1 okt |
BetaaldIEF.US iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 1 okt |
BetaaldIEI.US iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 1 okt |
BevestigdIGC.LSE India Capital Growth Fund | 1 okt |
BetaaldIGIB.US iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 1 okt |
BetaaldIGLB.US iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 1 okt |
BetaaldIGSB.US iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 1 okt |
BevestigdINTY.LSE IncomeShares Intel (INTC) Options ETP | 1 okt |
BetaaldIUSB.US iShares Core Total USD Bond Market ETF | 1 okt |
BetaaldJCPB.US J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 1 okt |
BetaaldJEPI.US JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1 okt |
BetaaldJEPQ.US JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 1 okt |
BetaaldJMUB.US J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 1 okt |
BetaaldJNK.US SPDR® Bloomberg High Yield Bond ETF | 1 okt |
BetaaldJPIE.US JPMorgan Income ETF | 1 okt |
BetaaldJPST.US JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 1 okt |
BetaaldLQD.US iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 1 okt |
BevestigdMAGO.LSE IncomeShares Magnificent 7 Options ETP | 1 okt |
BetaaldMBB.US iShares MBS ETF | 1 okt |
BevestigdMETI.LSE IncomeShares META Options ETP GBP | 1 okt |
BetaaldMINT.US PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund | 1 okt |
BevestigdMSFI.LSE IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP GBP | 1 okt |
BetaaldMUB.US iShares National Muni Bond ETF | 1 okt |
BetaaldMUNI.US PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund | 1 okt |
BevestigdORCY.LSE Oracle (ORCL) Options ETP | 1 okt |
BetaaldPFF.US iShares Preferred and Income Securities ETF | 1 okt |
BetaaldPSC.US Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF | 1 okt |
BetaaldPYLD.US PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 1 okt |
BetaaldQQQY.XETRA IncomeShares Nasdaq 100 Options(0DTE)ETP EUR | 1 okt |
BetaaldQYLD.LSE Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis | 1 okt |
BetaaldSCHO.US Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 1 okt |
BetaaldSCHP.US Schwab U.S. TIPS ETF | 1 okt |
BetaaldSCHZ.US Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 1 okt |
BetaaldSCMB.US Schwab Municipal Bond ETF | 1 okt |
BetaaldSGOV.US iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1 okt |
BetaaldSHV.US iShares 0–1 Year Treasury Bond ETF | 1 okt |
BetaaldSHYG.US iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 1 okt |
BetaaldSHY.US iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 1 okt |
BetaaldSKOR.US FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | 1 okt |
BetaaldSPAB.US SPDR® Portfolio Aggregate Bond ETF | 1 okt |
BetaaldSPHY.US SPDR Portfolio High Yield Bond | 1 okt |
BetaaldSPIB.US SPDR Barclays Intermediate Term Corporate Bond | 1 okt |
BetaaldSPLB.US SPDR Barclays Long Term Corporate Bond | 1 okt |
BetaaldSPSB.US SPDR Barclays Short Term Corporate Bond | 1 okt |
BetaaldSPTL.US SPDR Barclays Long Term Treasury | 1 okt |
BetaaldSRLN.US SPDR Blackstone Senior Loan ETF | 1 okt |
BetaaldSUB.US iShares Short-Term National Muni Bond ETF | 1 okt |
BetaaldSY7D.XETRA Global X Euro Stoxx 50 Covered Call UCITS ETF EUR Distributing | 1 okt |
BetaaldTFI.US SPDR® Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF | 1 okt |
BetaaldTFLO.US iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 1 okt |
BetaaldTLH.US iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 1 okt |
BetaaldTLT.US iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 1 okt |
BetaaldTSLI.XETRA IncomeShares Tesla TSLA Options ETP EUR | 1 okt |
BetaaldUSHY.US iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 1 okt |
BetaaldUSIG.US iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 1 okt |
BetaaldVBIL.US Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 1 okt |
BetaaldVCIT.US Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares | 1 okt |
BetaaldVCLT.US Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares | 1 okt |
BetaaldVCRB.US Vanguard Core Bond ETF | 1 okt |
BetaaldVCSH.US Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares | 1 okt |
BetaaldVGIT.US Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund ETF Shares | 1 okt |
BetaaldVGLT.US Vanguard Long-Term Treasury Index Fund ETF Shares | 1 okt |
BetaaldVGSH.US Vanguard Short-Term Treasury Index Fund ETF Shares | 1 okt |
BetaaldVMBS.US Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund ETF Shares | 1 okt |
BevestigdVSNT.US Versant Media Group, Inc. | 1 okt |
BetaaldVTC.US Vanguard Total Corporate Bond ETF ETF Shares | 1 okt |
BetaaldVTEB.US Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund ETF Shares | 1 okt |
BetaaldVTEC.US Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF | 1 okt |
BetaaldVTES.US Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 1 okt |
BetaaldVTIP.US Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | 1 okt |
BetaaldVUSB.US Vanguard Ultra-Short Bond ETF Shares | 1 okt |
BetaaldWTEE.XETRA WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 1 okt |
BetaaldWTEI.XETRA WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 1 okt |
BetaaldXLEI.US State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 1 okt |
BevestigdYASM.LSE ASML (ASML) OPTIONS ETP | 1 okt |
BetaaldYGLD.XETRA IncomeShares Gold + Yield ETP | 1 okt |
BevestigdYSEM.LSE IncomeShares Semiconductors Leaders ETP | 1 okt |
BetaaldZROZ.US PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund | 1 okt |
BevestigdCSCO.US Cisco Systems Inc | 2 okt |
BevestigdPM.US Philip Morris International Inc | 2 okt |
BevestigdBMY.US Bristol-Myers Squibb Company | 2 okt |
BetaaldRSG.US Republic Services Inc | 2 okt |
BevestigdSYY.US Sysco Corporation | 2 okt |
BevestigdROP.US Roper Technologies Inc | 2 okt |
BevestigdRGLD.US Royal Gold Inc | 2 okt |
BevestigdIEX.US IDEX Corporation | 2 okt |
BetaaldBRX.US Brixmor Property | 2 okt |
BevestigdMORN.US Morningstar Inc | 2 okt |
BevestigdHASI.US Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc | 2 okt |
BetaaldCOLR.BR Etablissementen Franz Colruyt NV | 2 okt |
BevestigdESAB.US ESAB Corp | 2 okt |
BetaaldTHULE.ST Thule Group AB | 2 okt |
BevestigdSLVM.US Sylvamo Corp | 2 okt |
BetaaldENGCON-B.ST engcon AB Cl B | 2 okt |
BetaaldCOOR.ST COOR Service Management AB | 2 okt |
BevestigdBTI.US British American Tobacco p.l.c. | 2 okt |
BetaaldTHRM.US Gentherm Inc | 2 okt |
BevestigdGE.US GE Aerospace | 5 okt |
BetaaldGLE.PA Societe Generale S.A. | 5 okt |
BetaaldSAAB-B.ST Saab AB (publ) | 5 okt |
BevestigdUMG.AS Universal Music Group N.V. | 5 okt |
BevestigdGL.US Globe Life Inc | 5 okt |
BevestigdERIE.US Erie Indemnity Company | 5 okt |
BevestigdMTCH.US Match Group Inc | 5 okt |
BevestigdOGE.US OGE Energy Corporation | 5 okt |
BetaaldCUZ.US Cousins Properties Incorporated | 5 okt |
BetaaldMRP.US Millrose Properties, Inc. | 5 okt |
BevestigdKEMIRA.HE Kemira Oyj | 5 okt |
BevestigdWERN.US Werner Enterprises Inc | 5 okt |
BetaaldBILI-A.ST Bilia AB (publ) | 5 okt |
BevestigdPFBC.US Preferred Bank | 5 okt |
BevestigdMFA.US MFA Financial Inc | 5 okt |
BevestigdTCL-A.TO Transcontinental Inc | 5 okt |
BetaaldETHE.US Grayscale Ethereum Trust (ETH) | 5 okt |
BetaaldETH.US Grayscale Ethereum Mini Trust (ETH) | 5 okt |
BetaaldSDIV.US Global X SuperDividend ETF | 5 okt |
BevestigdJPM.US JPMorgan Chase & Co | 6 okt |
BevestigdBNS.TO Bank of Nova Scotia | 6 okt |
BevestigdA.US Agilent Technologies Inc | 6 okt |
BevestigdDG.US Dollar General Corporation | 6 okt |
BevestigdDGX.US Quest Diagnostics Incorporated | 6 okt |
BevestigdTTC.US Toro Co | 6 okt |
BetaaldGBCI.US Glacier Bancorp Inc | 6 okt |
BevestigdWLY.US John Wiley & Sons | 6 okt |
BevestigdEPAC.US Enerpac Tool Group Corp | 6 okt |
BevestigdEQV1V.HE eQ Oyj | 6 okt |
BevestigdSAR.US Saratoga Investment Corp | 6 okt |
BetaaldAVIG.US Avantis Core Fixed Income ETF | 6 okt |
BetaaldIQMM.US Proshares Genius Money Market ETF | 6 okt |
BetaaldPVAL.US Putnam Focused Large Cap Value ETF | 6 okt |
BevestigdCMCSA.US Comcast Corp | 7 okt |
BevestigdEIX.US Edison International | 7 okt |
BevestigdLEN.US Lennar Corporation | 7 okt |
BevestigdNYT.US New York Times Company | 7 okt |
BevestigdGNTX.US Gentex Corporation | 7 okt |
BevestigdLEN-B.US Lennar Corporation | 7 okt |
BevestigdTR.US Tootsie Roll Industries Inc | 7 okt |
BevestigdTTALO.HE Terveystalo Oy | 7 okt |
BetaaldDIOS.ST Dios Fastigheter AB | 7 okt |
BetaaldSAFETY-B.ST mySafety Group B | 7 okt |
BevestigdINTU.US Intuit Inc | 8 okt |
BevestigdKYGA.LSE Kerry Group | 8 okt |
BevestigdLPP.WAR LPP S.A. | 8 okt |
BevestigdKGF.LSE Kingfisher PLC | 8 okt |
BevestigdWPP.LSE WPP PLC | 8 okt |
BevestigdMTN.US Vail Resorts Inc | 8 okt |
BevestigdBTRW.LSE Barratt Redrow plc | 8 okt |
BetaaldMAIN.US Main Street Capital Corporation | 8 okt |
BevestigdTW.LSE Taylor Wimpey PLC | 8 okt |
BevestigdLWDB.LSE Law Debenture Corp | 8 okt |
BevestigdMRCH.LSE Merchants Trust PLC | 8 okt |
BevestigdRICA.LSE Ruffer Investment Company Limited | 8 okt |
BevestigdFGT.LSE Finsbury Growth & Income Trust | 8 okt |
BevestigdBAG.LSE A.G.Barr PLC | 8 okt |
BevestigdPMT.US PennyMac Mortgage Investment Trust | 8 okt |
BevestigdAIE.LSE Ashoka India Equity Investment Trust PLC | 8 okt |
BevestigdAJOT.LSE AVI Japan Opportunity Trust PLC | 8 okt |
BevestigdJAGI.LSE JPMorgan Asia Growth & Income plc | 8 okt |
BevestigdCTPE.LSE CT Private Equity Trust PLC | 8 okt |
BevestigdSTS.LSE STS Global Income & Growth Trust PLC | 8 okt |
BevestigdSUS.LSE S&U plc | 8 okt |
BevestigdMWY.LSE Mid Wynd International Investment Trust plc | 8 okt |
BevestigdJCGI.LSE JPMorgan China Growth & Income PLC | 8 okt |
BevestigdTAALA.HE Taaleri Oyj | 8 okt |
BevestigdIEM.LSE Impax Environmental Markets PLC | 8 okt |
BevestigdSEC.LSE Strategic Equity Capital Closed Fund | 8 okt |
BevestigdBRLA.LSE BlackRock Latin American Investment Trust plc | 8 okt |
BevestigdSERE.LSE Schroder European Reit Plc | 8 okt |
BevestigdJEPE.LSE JPM Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF EUR dist | 8 okt |
BevestigdJEPI.LSE JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | 8 okt |
BevestigdJEQP.XETRA JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist EUR | 8 okt |
BevestigdJGPI.XETRA JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) GBP | 8 okt |
BetaaldVFLO.US VictoryShares Free Cash Flow ETF | 8 okt |
BevestigdMA.US Mastercard Inc | 9 okt |
BevestigdORCL.US Oracle Corporation | 9 okt |
BevestigdMRVL.US Marvell Technology Group Ltd | 9 okt |
BevestigdAXP.US American Express Company | 9 okt |
BevestigdTD.TO Toronto Dominion Bank | 9 okt |
BevestigdVZ.US Verizon Communications Inc | 9 okt |
BevestigdT.US AT&T Inc. | 9 okt |
BevestigdGD.US General Dynamics Corporation | 9 okt |
BevestigdNTAP.US NetApp Inc | 9 okt |
BevestigdDOL.TO Dollarama Inc | 9 okt |
BevestigdKOF.US Coca-Cola Femsa SAB de CV ADR | 9 okt |
BevestigdDRI.US Darden Restaurants Inc | 9 okt |
BevestigdTOL.US Toll Brothers Inc | 9 okt |
BevestigdLNC.US Lincoln National Corporation | 9 okt |
BevestigdSAIC.US Science Applications International Corporation Common Stock | 9 okt |
BevestigdONEX.TO Onex Corp | 9 okt |
BevestigdKRG.US Kite Realty Group Trust | 9 okt |
BevestigdBRC.US Brady Corporation | 9 okt |
BevestigdAEO.US American Eagle Outfitters Inc | 9 okt |
BevestigdBKU.US BankUnited Inc | 9 okt |
BevestigdAAP.US Advance Auto Parts Inc | 9 okt |
BevestigdGNL.US Global Net Lease, Inc. | 9 okt |
BevestigdALTRA.ST Altra Fastigheter AB (publ) | 9 okt |
BevestigdUVV.US Universal Corporation | 9 okt |
BevestigdEBF.US Ennis Inc | 9 okt |
BevestigdWUF1V.HE Wulff-Yhtiot Oy | 9 okt |
BetaaldTRYG.CO Tryg A/S | 12 okt |
BevestigdTEL2-B.ST Tele2 AB (publ) | 12 okt |
BevestigdFABG.ST Fabege AB | 12 okt |
BevestigdTEL2-A.ST Tele2 AB (publ) | 12 okt |
BetaaldBBVA.MC Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 13 okt |
BevestigdACN.US Accenture plc | 13 okt |
BetaaldDG.PA Vinci S.A. | 13 okt |
BetaaldACA.PA Credit Agricole SA | 13 okt |
BevestigdGIS.US General Mills Inc | 13 okt |
BevestigdMKC.US McCormick & Company Incorporated | 13 okt |
BevestigdHRL.US Hormel Foods Corporation | 13 okt |
BevestigdOZK.US Bank Ozk | 13 okt |
BevestigdDAC.US DANAOS CORP. DL -01 | 13 okt |
BetaaldMELE.BR Melexis NV | 13 okt |
BetaaldSESG.PA SES S. A. | 13 okt |
BevestigdIQMM.US Proshares Genius Money Market ETF | 13 okt |
BevestigdMU.US Micron Technology Inc | 14 okt |
BevestigdPNC.US PNC Financial Services Group Inc | 14 okt |
BevestigdGFL.TO Gfl Environmental Holdings Inc | 14 okt |
BevestigdSKF-B.ST AB SKF (publ) | 14 okt |
BevestigdIDCC.US InterDigital Inc | 14 okt |
BevestigdACM.US Aecom Technology Corporation | 14 okt |
BevestigdKESKOB.HE Kesko Oyj | 14 okt |
BetaaldKESKOA.HE Kesko Oyj | 14 okt |
BevestigdOUT1V.HE Outokumpu Oyj | 14 okt |
BevestigdPUUILO.HE Puuilo Oyj | 14 okt |
BetaaldSKF-A.ST AB SKF (publ) | 14 okt |
BetaaldASWL.XETRA REX Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF | 14 okt |
BetaaldYMAG.LSE YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF | 14 okt |
BevestigdABBV.US AbbVie Inc | 15 okt |
BevestigdABT.US Abbott Laboratories | 15 okt |
BevestigdFCX.US Freeport-McMoran Copper & Gold Inc | 15 okt |
BevestigdDAL.US Delta Air Lines Inc | 15 okt |
BevestigdEME.US EMCOR Group Inc | 15 okt |
BevestigdTEL.OL Telenor ASA | 15 okt |
BevestigdMAA.US Mid-America Apartment Communities Inc | 15 okt |
BevestigdAFG.US American Financial Group, Inc. | 15 okt |
BevestigdSMIN.LSE Smiths Group PLC | 15 okt |
BevestigdACA.US Arcosa Inc | 15 okt |
BevestigdSPX.LSE Spirax Group plc | 15 okt |
BevestigdHWDN.LSE Howden Joinery Group Plc | 15 okt |
BevestigdCMBT.BR CMB.TECH NV | 15 okt |
BevestigdPSN.LSE Persimmon PLC | 15 okt |
BevestigdPECO.US Phillips Edison & Co Inc | 15 okt |
BevestigdVSEC.US VSE Corporation | 15 okt |
BevestigdEMP-A.TO Empire Company Limited | 15 okt |
BevestigdGHC.US Graham Holdings Co | 15 okt |
BevestigdPOU.TO Paramount Resources Ltd. | 15 okt |
BevestigdITV.LSE ITV PLC | 15 okt |
BevestigdPHP.LSE Primary Health Properties | 15 okt |
BevestigdKAI.US Kadant Inc | 15 okt |
BevestigdFUL.US H B Fuller Company | 15 okt |
BevestigdBKE.US Buckle Inc | 15 okt |
BevestigdCOA.LSE Coats Group PLC | 15 okt |
BevestigdTRN.US Trinity Industries Inc | 15 okt |
BevestigdCHCO.US City Holding Company | 15 okt |
BevestigdARR.US ARMOUR Residential REIT Inc | 15 okt |
BevestigdALG.US Alamo Group Inc | 15 okt |
BevestigdTRIN.US Trinity Capital Inc. | 15 okt |
BevestigdCSWC.US Capital Southwest Corporation | 15 okt |
BevestigdHAS.LSE Hays plc | 15 okt |
BevestigdBFS.US Saul Centers Inc | 15 okt |
BevestigdPFLT.US PennantPark Floating Rate Capital Ltd | 15 okt |
BevestigdBIPS.LSE Invesco Bond Income Plus Limited | 15 okt |
BevestigdSMIF.LSE TwentyFour Select Monthly Income Fund Ltd | 15 okt |
BetaaldHOJ.F Horizon Oil Limited | 15 okt |
BevestigdPNNT.US PennantPark Investment Corporation | 15 okt |
BevestigdBCIC.US PORTMAN RIDGE FIN. DL-01 | 15 okt |
BevestigdDGE.LSE Diageo PLC | 15 okt |
BetaaldELO.OL Elopak AS | 15 okt |
BetaaldEXH1.XETRA iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) | 15 okt |
BetaaldEXSH.XETRA iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 15 okt |
BetaaldEXV1.XETRA iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) EUR | 15 okt |
BetaaldEXX5.XETRA iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR | 15 okt |
BetaaldISPA.XETRA iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 15 okt |
BevestigdIWDG.LSE iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 15 okt |
BetaaldMINT.LSE PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS | 15 okt |
BevestigdMTU.LSE Montanaro UK Smaller Companies Investment Trust PLC | 15 okt |
BevestigdSPMC.US Sound Point Meridian Capital, Inc. | 15 okt |
BetaaldSTHE.LSE PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Source UCITS EUR Hedged Class | 15 okt |
BevestigdTSCO.LSE Tesco PLC | 15 okt |
BevestigdWINC.AS iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc | 15 okt |
BevestigdEOG.US EOG Resources Inc | 16 okt |
BevestigdWSM.US Williams-Sonoma Inc | 16 okt |
VerwachtIAG.MC International Consolidated Airlines Group S.A | 16 okt |
BevestigdEPI-A.ST Epiroc AB (publ) | 16 okt |
BevestigdSNX.US Synnex Corporation | 16 okt |
BevestigdWSO.US Watsco Inc | 16 okt |
BevestigdAYI.US Acuity Brands Inc | 16 okt |
BevestigdEPI-B.ST Epiroc AB (publ) | 16 okt |
BevestigdKWR.US Quaker Chemical Corporation | 16 okt |
BevestigdCBRL.US Cracker Barrel Old Country Store | 16 okt |
VerwachtVOF.LSE VinaCapital Vietnam Opportunity Fund | 16 okt |
BevestigdPOSTI.HE Posti Group Oyj | 16 okt |
BevestigdOXM.US Oxford Industries Inc | 16 okt |
BevestigdCION.US Cion Investment Corp | 16 okt |
BevestigdHRZN.US Horizon Technology Finance | 16 okt |
BevestigdOXSQ.US OXFORD SQUARE CAP. DL-01 | 16 okt |
VerwachtDIA.US SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 16 okt |
VerwachtQQQI.US NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | 16 okt |
VerwachtSOFF.OL Solstad Offsho | 16 okt |
BevestigdATCO-A.ST Atlas Copco AB Series A | 18 okt |
BevestigdATCO-B.ST Atlas Copco AB Series B | 18 okt |
VerwachtCAT.US Caterpillar Inc | 19 okt |
BevestigdATCO-A.ST Atlas Copco AB Series A | 19 okt |
BevestigdATCO-B.ST Atlas Copco AB Series B | 19 okt |
VerwachtAKRBP.OL Aker BP ASA | 19 okt |
BevestigdDOC.US Healthpeak Properties Inc | 19 okt |
BevestigdGGG.US Graco Inc | 19 okt |
BevestigdUDR.US UDR Inc | 19 okt |
BevestigdORNBV.HE Orion Oyj B | 19 okt |
BevestigdOC.US Owens Corning Inc | 19 okt |
BevestigdAZZ.US AZZ Incorporated | 19 okt |
BevestigdWDFC.US WD-40 Company | 19 okt |
BevestigdHUSQ-B.ST Husqvarna AB (publ) | 19 okt |
VerwachtHARVIA.HE Harvia Oyj | 19 okt |
BevestigdSVC.US Service Properties Trust | 19 okt |
BevestigdHUSQ-A.ST Husqvarna AB (publ) | 19 okt |
VerwachtAUSC.LSE Abrdn UK Smaller Companies Growth Trust PLC | 19 okt |
