Dividendkalender september 2026 op betaaldatum
Elke dividend-uitbetaaldatum in september 2026 in het hele DividendAtlas-universum van Europese en Amerikaanse dividendbetalers.
Kalender
- Betaald
- Bevestigd
- Verwacht
Betalingen
| Bedrijf | |
|---|---|
BevestigdV.US Visa Inc. Class A | 1 sep |
BevestigdWFC.US Wells Fargo & Company | 1 sep |
BevestigdKLAC.US KLA Corporation | 1 sep |
BevestigdPFE.US Pfizer Inc | 1 sep |
BetaaldCOP.US ConocoPhillips | 1 sep |
BetaaldCOF.US Capital One Financial Corporation | 1 sep |
BevestigdENB.TO Enbridge Inc | 1 sep |
BevestigdPSX.US Phillips 66 | 1 sep |
BevestigdTGT.US Target Corporation | 1 sep |
BevestigdTFC.US Truist Financial Corp | 1 sep |
BevestigdGWW.US WW Grainger Inc | 1 sep |
BevestigdAFL.US Aflac Incorporated | 1 sep |
BetaaldF.US Ford Motor Company | 1 sep |
BevestigdWAB.US Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 sep |
BevestigdETR.US Entergy Corporation | 1 sep |
BevestigdKR.US Kroger Company | 1 sep |
BevestigdWEC.US WEC Energy Group Inc | 1 sep |
BevestigdEQT.US EQT Corporation | 1 sep |
BevestigdZTS.US Zoetis Inc | 1 sep |
BevestigdFTS.TO Fortis Inc | 1 sep |
BevestigdAWK.US American Water Works | 1 sep |
BevestigdFE.US FirstEnergy Corporation | 1 sep |
BetaaldCHD.US Church & Dwight Company Inc | 1 sep |
BevestigdL.US Loews Corp | 1 sep |
BevestigdBG.US Bunge Global SA | 1 sep |
BevestigdCMS.US CMS Energy Corporation | 1 sep |
BevestigdRGA.US Reinsurance Group of America | 1 sep |
BevestigdPAG.US Penske Automotive Group Inc | 1 sep |
BevestigdCSL.US Carlisle Companies Incorporated | 1 sep |
BevestigdSJM.US The J. M. Smucker Company | 1 sep |
BevestigdPNW.US Pinnacle West Capital Corp | 1 sep |
BevestigdWTRG.US Essential Utilities Inc | 1 sep |
BevestigdCU.TO Canadian Utilities Limited | 1 sep |
BevestigdSWX.US Southwest Gas Holdings Inc | 1 sep |
BevestigdMGY.US Magnolia Oil & Gas Corp | 1 sep |
BevestigdSXT.US Sensient Technologies Corporation | 1 sep |
BevestigdBKH.US Black Hills Corporation | 1 sep |
BevestigdSIGI.US Selective Insurance Group, Inc. | 1 sep |
BevestigdMUR.US Murphy Oil Corporation | 1 sep |
BevestigdPECO.US Phillips Edison & Co Inc | 1 sep |
BevestigdLAGR-B.ST Lagercrantz Group AB (publ) | 1 sep |
BevestigdBCO.US Brinks Company | 1 sep |
BevestigdNWE.US NorthWestern Corporation | 1 sep |
BevestigdHP.US Helmerich and Payne Inc | 1 sep |
BevestigdWMG.US Warner Music Group | 1 sep |
BevestigdSII.TO Sprott Inc. | 1 sep |
BevestigdDX.US Dynex Capital Inc | 1 sep |
BevestigdATEN.US A10 Network | 1 sep |
BevestigdDNO.OL Dno ASA | 1 sep |
BevestigdWINA.US Winmark Corporation | 1 sep |
BevestigdMSEX.US Middlesex Water Company | 1 sep |
BevestigdDLX.US Deluxe Corporation | 1 sep |
BevestigdSMP.US Standard Motor Products Inc | 1 sep |
BevestigdJCH.LSE JPMorgan Claverhouse Investment Trust Plc | 1 sep |
BevestigdCTC.TO Canadian Tire Corporation Limited | 1 sep |
BevestigdORIT.LSE Octopus Renewables Infra Trust | 1 sep |
BevestigdGSF.LSE Gore Street Energy Storage Fund Plc | 1 sep |
BevestigdJCGI.LSE JPMorgan China Growth & Income PLC | 1 sep |
BevestigdPNNT.US PennantPark Investment Corporation | 1 sep |
BevestigdFBND.US Fidelity® Total Bond ETF | 1 sep |
BevestigdFIGB.US Fidelity Investment Grade Bond ETF | 1 sep |
BevestigdPFLT.US PennantPark Floating Rate Capital Ltd | 1 sep |
BetaaldVAR.OL Var Energi ASA | 1 sep |
BevestigdPCAR.US PACCAR Inc | 2 sep |
BevestigdVMC.US Vulcan Materials Company | 2 sep |
BevestigdJBL.US Jabil Circuit Inc | 2 sep |
BevestigdFTI.US TechnipFMC PLC | 2 sep |
BevestigdCVC.AS CVC Capital Partners PLC | 2 sep |
BevestigdDINO.US HF Sinclair Corp | 2 sep |
BevestigdIVZ.US Invesco Plc | 2 sep |
BevestigdHAS.US Hasbro Inc | 2 sep |
BevestigdADDT-B.ST Addtech AB (publ.) | 2 sep |
BevestigdBOKF.US BOK Financial Corporation | 2 sep |
BevestigdCAG.US Conagra Brands, Inc. | 2 sep |
BevestigdORA.US Ormat Technologies Inc | 2 sep |
BevestigdHOMB.US Home BancShares Inc | 2 sep |
BevestigdMKTX.US MarketAxess Holdings Inc | 2 sep |
BevestigdEMG.LSE Man Group PLC | 2 sep |
BevestigdCG.TO Centerra Gold Inc | 2 sep |
BevestigdBGC.US BGC Group Inc. | 2 sep |
BevestigdAWR.US American States Water Company | 2 sep |
BevestigdOSW.US OneSpaWorld Holdings Ltd | 2 sep |
BevestigdEQX.TO Equinox Gold Corp | 2 sep |
BevestigdEUEA.AS iShares II Public Limited Company - iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF | 2 sep |
BevestigdPLMR.US Palomar Holdings Inc | 2 sep |
BevestigdZAB.WAR Zabka Group S.A. | 2 sep |
BevestigdRTX.US RTX Corporation | 3 sep |
BevestigdTJX.US The TJX Companies Inc | 3 sep |
BevestigdUPS.US United Parcel Service Inc | 3 sep |
BevestigdCMI.US Cummins Inc | 3 sep |
BevestigdWPM.TO Wheaton Precious Metals Corp | 3 sep |
BevestigdIR.US Ingersoll Rand Inc | 3 sep |
BevestigdRYA.IR Ryanair Holdings plc | 3 sep |
BevestigdEXE.US Expand Energy Corporation | 3 sep |
BevestigdWWD.US Woodward Inc | 3 sep |
BevestigdMKSI.US MKS Instruments Inc | 3 sep |
BevestigdSGI.US Somnigroup International Inc. | 3 sep |
BevestigdCNA.US CNA Financial Corporation | 3 sep |
BevestigdLFUS.US Littelfuse Inc | 3 sep |
BevestigdCGNX.US Cognex Corporation | 3 sep |
BevestigdATRL.TO AtkinsRealis Group Inc | 3 sep |
BevestigdMUSA.US Murphy USA Inc | 3 sep |
BevestigdFTT.TO Finning International Inc. | 3 sep |
BevestigdCHE.US Chemed Corp | 3 sep |
BevestigdMATX.US Matson Inc | 3 sep |
BevestigdSBMO.AS SBM Offshore N.V. | 3 sep |
BevestigdLKQ.US LKQ Corporation | 3 sep |
BevestigdTPC.US Tutor Perini Corporation | 3 sep |
BevestigdBTU.US Peabody Energy Corp | 3 sep |
BevestigdAGO.US Assured Guaranty Ltd | 3 sep |
BevestigdCOLM.US Columbia Sportswear Company | 3 sep |
BevestigdSYSR.ST Systemair AB | 3 sep |
BevestigdLMAT.US LeMaitre Vascular Inc | 3 sep |
BevestigdPRG.US PROG Holdings Inc | 3 sep |
BevestigdWD.US Walker & Dunlop Inc | 3 sep |
BevestigdCIBUS.ST Cibus Nordic Real Estate AB (publ) | 3 sep |
BevestigdSBSI.US Southside Bancshares, Inc. | 3 sep |
BevestigdBERG-B.ST Bergman & Beving AB (publ) | 3 sep |
BevestigdBRSC.LSE Blackrock Smaller Companies Trust PLC | 3 sep |
BevestigdCRS.US Carpenter Technology Corporation | 3 sep |
BevestigdK.TO Kinross Gold Corp | 3 sep |
BevestigdODFB.OL Odfjell B | 3 sep |
VerwachtVCRB.US Vanguard Core Bond ETF | 3 sep |
BevestigdXHYG.XETRA Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 3 sep |
BevestigdCEG.US Constellation Energy Corp | 4 sep |
BevestigdMCO.US Moodys Corporation | 4 sep |
BevestigdHON.US Honeywell International Inc | 4 sep |
BevestigdTRU.US TransUnion | 4 sep |
BevestigdBWXT.US BWX Technologies Inc | 4 sep |
BevestigdAEIS.US Advanced Energy Industries Inc | 4 sep |
BevestigdCHRD.US Chord Energy Corp | 4 sep |
BevestigdZWS.US Zurn Elkay Water Solutions Corporation | 4 sep |
BevestigdLW.US Lamb Weston Holdings Inc | 4 sep |
BevestigdBBOX.LSE Tritax Big Box REIT plc | 4 sep |
BevestigdMTRN.US Materion Corporation | 4 sep |
BevestigdTXG.TO Torex Gold Resources Inc | 4 sep |
BevestigdBBWI.US Bath & Body Works Inc. | 4 sep |
BevestigdSMG.US Scotts Miracle-Gro Company | 4 sep |
BevestigdPNN.LSE Pennon Group Plc | 4 sep |
BevestigdWAFD.US WaFd, Inc. | 4 sep |
BevestigdLCII.US LCI Industries | 4 sep |
BevestigdMTX.US Minerals Technologies Inc | 4 sep |
BevestigdLRE.LSE Lancashire Holdings Ltd | 4 sep |
BevestigdCHG.LSE Chemring Group PLC | 4 sep |
BevestigdEVTC.US Evertec Inc | 4 sep |
BevestigdKMPR.US Kemper Corporation | 4 sep |
BevestigdDMC.US Fresh Del Monte Produce Inc | 4 sep |
BevestigdJUP.LSE Jupiter Fund Management Plc | 4 sep |
BevestigdESCT.LSE The European Smaller Companies Trust PLC | 4 sep |
BevestigdAVON.LSE Avon Protection PLC | 4 sep |
BevestigdCCOI.US Cogent Communications Group Inc | 4 sep |
BevestigdSMIF.LSE TwentyFour Select Monthly Income Fund Ltd | 4 sep |
BevestigdSREI.LSE Schroder Real Estate Investment Trust Ltd | 4 sep |
BevestigdMAJE.LSE Majedie Investments | 4 sep |
BevestigdAEWU.LSE AEW UK REIT Plc | 4 sep |
BevestigdDOFG.OL DOF Group ASA | 4 sep |
VerwachtJEPI.US JPMorgan Equity Premium Income ETF | 4 sep |
VerwachtJEPQ.US JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 4 sep |
BevestigdJGPI.XETRA JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) GBP | 4 sep |
VerwachtJPIE.US JPMorgan Income ETF | 4 sep |
BevestigdMER.TO Meren Energy | 4 sep |
VerwachtPYLD.US PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 4 sep |
VerwachtVBIL.US Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 4 sep |
VerwachtVUSB.US Vanguard Ultra-Short Bond ETF Shares | 4 sep |
BevestigdWING.US Wingstop Inc | 5 sep |
BevestigdODF.OL Odfjell SE | 6 sep |
BevestigdPAAS.TO Pan American Silver Corp | 7 sep |
BevestigdMOWI.OL Mowi ASA | 7 sep |
BevestigdMONY.LSE MONY Group plc | 7 sep |
BevestigdGCP.LSE GCP Infrastructure Investments Limited | 7 sep |
BevestigdBWO.OL BW Offshore Ltd | 7 sep |
BevestigdBMS.LSE Braemar Plc | 7 sep |
VerwachtAGG.US iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 7 sep |
VerwachtBIL.US SPDR® Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 7 sep |
VerwachtBINC.US iShares Flexible Income Active ETF | 7 sep |
VerwachtBIV.US Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund ETF Shares | 7 sep |
VerwachtBND.US Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares | 7 sep |
VerwachtBNDX.US Vanguard Total International Bond Index Fund ETF Shares | 7 sep |
VerwachtBSV.US Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 7 sep |
VerwachtCORP.US PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund | 7 sep |
VerwachtEMLC.US VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 7 sep |
VerwachtFISR.US SPDR® SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF | 7 sep |
VerwachtFLOT.US iShares Floating Rate Bond ETF | 7 sep |
VerwachtGOVT.US iShares U.S. Treasury Bond ETF | 7 sep |
VerwachtHYD.US VanEck High Yield Muni ETF | 7 sep |
VerwachtHYG.US iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 7 sep |
VerwachtIBDU.US iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | 7 sep |
VerwachtICSH.US iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 7 sep |
VerwachtICVT.US iShares Convertible Bond ETF | 7 sep |
VerwachtIEF.US iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 7 sep |
VerwachtIEI.US iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 7 sep |
VerwachtIGIB.US iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 7 sep |
VerwachtIGLB.US iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 7 sep |
VerwachtIGSB.US iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 7 sep |
BevestigdIMEU.AS iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) CHF | 7 sep |
VerwachtIUSB.US iShares Core Total USD Bond Market ETF | 7 sep |
VerwachtJAAA.US Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF | 7 sep |
VerwachtJCPB.US J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 7 sep |
VerwachtJMUB.US J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 7 sep |
VerwachtJPST.US JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 7 sep |
VerwachtLQD.US iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 7 sep |
VerwachtMBB.US iShares MBS ETF | 7 sep |
VerwachtMINT.US PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund | 7 sep |
VerwachtMUB.US iShares National Muni Bond ETF | 7 sep |
VerwachtPAAA.US PGIM AAA CLO ETF | 7 sep |
VerwachtPFF.US iShares Preferred and Income Securities ETF | 7 sep |
VerwachtPULS.US PGIM Ultra Short Bond | 7 sep |
VerwachtQQQY.XETRA IncomeShares Nasdaq 100 Options(0DTE)ETP EUR | 7 sep |
VerwachtSCHO.US Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 7 sep |
VerwachtSCMB.US Schwab Municipal Bond ETF | 7 sep |
VerwachtSGOV.US iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 7 sep |
VerwachtSHV.US iShares 0–1 Year Treasury Bond ETF | 7 sep |
VerwachtSHYG.US iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 7 sep |
VerwachtSHY.US iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 7 sep |
VerwachtSPHY.US SPDR Portfolio High Yield Bond | 7 sep |
VerwachtSRLN.US SPDR Blackstone Senior Loan ETF | 7 sep |
VerwachtTFLO.US iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 7 sep |
VerwachtTLH.US iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 7 sep |
VerwachtTLT.US iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 7 sep |
VerwachtUSHY.US iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 7 sep |
VerwachtUSIG.US iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 7 sep |
VerwachtVCIT.US Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares | 7 sep |
VerwachtVCLT.US Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares | 7 sep |
VerwachtVCSH.US Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares | 7 sep |
VerwachtVGIT.US Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund ETF Shares | 7 sep |
VerwachtVGLT.US Vanguard Long-Term Treasury Index Fund ETF Shares | 7 sep |
VerwachtVGSH.US Vanguard Short-Term Treasury Index Fund ETF Shares | 7 sep |
VerwachtVTEB.US Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund ETF Shares | 7 sep |
VerwachtYGLD.XETRA IncomeShares Gold + Yield ETP | 7 sep |
BevestigdWMT.US Walmart Inc. | 8 sep |
BevestigdJNJ.US Johnson & Johnson | 8 sep |
BevestigdAZN.US AstraZeneca PLC | 8 sep |
BevestigdAZN.LSE AstraZeneca PLC | 8 sep |
BevestigdSO.US Southern Company | 8 sep |
BevestigdMET.US MetLife Inc | 8 sep |
BevestigdUI.US Ubiquiti Networks Inc | 8 sep |
BevestigdATO.US Atmos Energy Corporation | 8 sep |
BevestigdTSCO.US Tractor Supply Company | 8 sep |
BevestigdPAYC.US Paycom Software, Inc. | 8 sep |
BevestigdMTDR.US Matador Resources Company | 8 sep |
BevestigdREI-UN.TO RioCan Real Estate Investment Trust | 8 sep |
BevestigdCATY.US Cathay General Bancorp | 8 sep |
BevestigdPATK.US Patrick Industries Inc | 8 sep |
BevestigdPBI.US Pitney Bowes Inc | 8 sep |
VerwachtBHYB.US Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF | 8 sep |
VerwachtBITO.US ProShares Bitcoin Strategy ETF | 8 sep |
VerwachtBITU.US Proshares Ultra Bitcoin ETF | 8 sep |
VerwachtEMB.US iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 8 sep |
VerwachtGPIQ.US Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 8 sep |
VerwachtHYLB.US Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 8 sep |
BevestigdINFR.AS iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | 8 sep |
BevestigdJEQP.XETRA JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist EUR | 8 sep |
VerwachtSCHP.US Schwab U.S. TIPS ETF | 8 sep |
VerwachtSPSB.US SPDR Barclays Short Term Corporate Bond | 8 sep |
VerwachtSTIP.US iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 8 sep |
VerwachtTIP.US iShares TIPS Bond ETF | 8 sep |
VerwachtVFLO.US VictoryShares Free Cash Flow ETF | 8 sep |
BevestigdMT.AS ArcelorMittal SA | 9 sep |
BevestigdMCHP.US Microchip Technology Inc | 9 sep |
BevestigdADM.US Archer-Daniels-Midland Company | 9 sep |
VerwachtTEF.MC Telefonica | 9 sep |
BevestigdGEN.US Gen Digital Inc. | 9 sep |
BevestigdARMK.US Aramark Holdings | 9 sep |
BevestigdCR.US Crane Company | 9 sep |
BevestigdLSTR.US Landstar System Inc | 9 sep |
BevestigdFBIN.US Fortune Brands Innovations Inc. | 9 sep |
BevestigdRDN.US Radian Group Inc | 9 sep |
BevestigdCNK.US Cinemark Holdings Inc | 9 sep |
BevestigdATMU.US Atmus Filtration Technologies Inc. | 9 sep |
BevestigdHIW.US Highwoods Properties Inc | 9 sep |
BevestigdCXT.US Crane NXT Co | 9 sep |
BevestigdCCS.US Century Communities Inc | 9 sep |
BevestigdENR.US Energizer Holdings Inc | 9 sep |
BevestigdJBSS.US John B Sanfilippo & Son Inc | 9 sep |
BevestigdBBDC.US Barings BDC Inc | 9 sep |
VerwachtD6RP.XETRA Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF | 9 sep |
VerwachtJNK.US SPDR® Bloomberg High Yield Bond ETF | 9 sep |
VerwachtSPAB.US SPDR® Portfolio Aggregate Bond ETF | 9 sep |
VerwachtSPIB.US SPDR Barclays Intermediate Term Corporate Bond | 9 sep |
VerwachtSPLB.US SPDR Barclays Long Term Corporate Bond | 9 sep |
VerwachtSPTL.US SPDR Barclays Long Term Treasury | 9 sep |
BevestigdTDIV.AS VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 9 sep |
VerwachtTFI.US SPDR® Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF | 9 sep |
BevestigdTRET.AS VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 9 sep |
BevestigdTSWE.AS VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF | 9 sep |
BevestigdMSFT.US Microsoft Corporation | 10 sep |
BevestigdLLY.US Eli Lilly and Company | 10 sep |
BevestigdXOM.US Exxon Mobil Corp | 10 sep |
BevestigdCVX.US Chevron Corp | 10 sep |
BevestigdAMAT.US Applied Materials Inc | 10 sep |
BevestigdIBM.US International Business Machines | 10 sep |
BevestigdTMUS.US T-Mobile US Inc | 10 sep |
BevestigdSPGI.US S&P Global Inc | 10 sep |
BevestigdMPC.US Marathon Petroleum Corp | 10 sep |
BevestigdEMR.US Emerson Electric Company | 10 sep |
BevestigdAEP.US American Electric Power Co Inc | 10 sep |
BevestigdREL.LSE Relx PLC | 10 sep |
BevestigdROK.US Rockwell Automation Inc | 10 sep |
BevestigdTRI.TO Thomson Reuters Corporation Common Shares | 10 sep |
BevestigdPRU.US Prudential Financial, Inc. | 10 sep |
BevestigdRPRX.US Royalty Pharma Plc | 10 sep |
BevestigdCNP.US CenterPoint Energy Inc | 10 sep |
BevestigdSW.US Smurfit WestRock plc | 10 sep |
BevestigdSNA.US Snap-On Inc | 10 sep |
BevestigdCDW.US CDW Corp | 10 sep |
BevestigdROL.US Rollins Inc | 10 sep |
BevestigdHL.US Hecla Mining Company | 10 sep |
BevestigdAGNC.US AGNC Investment Corp. | 10 sep |
BevestigdAYV.PA Ayvens SA | 10 sep |
BevestigdWLK.US Westlake Chemical Corporation | 10 sep |
BevestigdMSA.US MSA Safety | 10 sep |
BevestigdH.US Hyatt Hotels Corporation | 10 sep |
BevestigdESNT.US Essent Group Ltd | 10 sep |
BevestigdULS.US UL Solutions Inc. | 10 sep |
BevestigdSON.US Sonoco Products Company | 10 sep |
BevestigdLNR.TO Linamar Corporation | 10 sep |
BevestigdAPAM.AS Aperam SA | 10 sep |
BevestigdOTTR.US Otter Tail Corporation | 10 sep |
BevestigdOGN.US Organon & Co | 10 sep |
BevestigdPRK.US Park National Corporation | 10 sep |
BevestigdPRDO.US Perdoceo Education Corp | 10 sep |
BevestigdEKTA-B.ST Elekta AB (publ) | 10 sep |
BevestigdRES.US RPC Inc | 10 sep |
BevestigdMUT.LSE Murray Income Trust | 10 sep |
BevestigdMBGL.US Mobility Global Inc. | 10 sep |
BevestigdSOLS.US Solstice Advanced Materials, Inc | 10 sep |
BevestigdWBI.US WaterBridge Infrastructure LLC | 10 sep |
BevestigdHSBA.LSE HSBC Holdings PLC | 11 sep |
BevestigdAMGN.US Amgen Inc | 11 sep |
BevestigdPH.US Parker-Hannifin Corporation | 11 sep |
BevestigdMMM.US 3M Company | 11 sep |
BevestigdSHW.US Sherwin-Williams Co | 11 sep |
BevestigdTEL.US TE Connectivity Ltd | 11 sep |
BevestigdEBAY.US eBay Inc | 11 sep |
BevestigdOTIS.US Otis Worldwide Corp | 11 sep |
BevestigdLH.US Laboratory Corporation of America Holdings | 11 sep |
BevestigdA5G.IR AIB Group PLC | 11 sep |
BevestigdPPG.US PPG Industries Inc | 11 sep |
BevestigdDOW.US Dow Inc | 11 sep |
BevestigdHII.US Huntington Ingalls Industries Inc | 11 sep |
BevestigdEVR.US Evercore Partners Inc | 11 sep |
BevestigdSSRM.US SSR Mining Inc | 11 sep |
VerwachtCMBT.BR CMB.TECH NV | 11 sep |
BevestigdPIPR.US Piper Sandler Companies | 11 sep |
BevestigdWHD.US Cactus Inc | 11 sep |
BevestigdCBT.US Cabot Corporation | 11 sep |
BevestigdFBP.US First BanCorp. | 11 sep |
BevestigdBMI.US Badger Meter Inc | 11 sep |
BevestigdTBCG.LSE TBC Bank Group PLC | 11 sep |
BevestigdHNI.US HNI Corp | 11 sep |
BevestigdUSLM.US United States Lime & Minerals Inc | 11 sep |
BevestigdKLR.LSE Keller Group PLC | 11 sep |
BevestigdOSB.LSE OneSavings Bank PLC | 11 sep |
BevestigdCKN.LSE Clarkson | 11 sep |
BevestigdOLN.US Olin Corporation | 11 sep |
BevestigdUSPH.US U.S. Physical Therapy, Inc. | 11 sep |
BevestigdCREI.LSE Custodian REIT PLC | 11 sep |
BevestigdBGUK.LSE Baillie Gifford UK Growth Fund PLC | 11 sep |
BevestigdFOXT.LSE Foxtons Group Plc | 11 sep |
VerwachtAVDE.US Avantis® International Equity ETF | 11 sep |
VerwachtAVDV.US Avantis® International Small Cap Value ETF | 11 sep |
VerwachtAVEM.US Avantis® Emerging Markets Equity ETF | 11 sep |
VerwachtCOIY.XETRA IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP EUR | 11 sep |
VerwachtDSPY.XETRA IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR | 11 sep |
BevestigdJEPE.LSE JPM Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF EUR dist | 11 sep |
BevestigdQQQE.LSE UBS Nasdaq-100 UCITS ETF USD dis | 11 sep |
VerwachtTSLI.XETRA IncomeShares Tesla TSLA Options ETP EUR | 11 sep |
BevestigdPKO.WAR Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 13 sep |
BevestigdGOOGL.US Alphabet Inc Class A | 14 sep |
BevestigdGOOG.US Alphabet Inc Class C | 14 sep |
VerwachtTDG.US Transdigm Group Incorporated | 14 sep |
BevestigdIBKR.US Interactive Brokers Group Inc | 14 sep |
BevestigdPSON.LSE Pearson PLC | 14 sep |
BevestigdGIL.TO Gildan Activewear Inc. | 14 sep |
BevestigdPRI.US Primerica Inc | 14 sep |
BevestigdKNSL.US Kinsale Capital Group Inc | 14 sep |
BevestigdCOLB.US Columbia Banking System Inc | 14 sep |
VerwachtHAFNI.OL Hafnia Ltd | 14 sep |
BevestigdINCH.LSE Inchcape PLC | 14 sep |
BevestigdAVA.US Avista Corporation | 14 sep |
BevestigdADEA.US ADEIA CORP | 14 sep |
BevestigdSTRA.US Strategic Education Inc | 14 sep |
BevestigdFOUR.LSE 4Imprint Group Plc | 14 sep |
BevestigdKOP.US Koppers Holdings Inc | 14 sep |
BevestigdIBST.LSE Ibstock PLC | 14 sep |
BevestigdRCH.LSE Reach PLC | 14 sep |
BevestigdDIA.US SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 14 sep |
VerwachtEL42.XETRA Deka MSCI Europe UCITS ETF | 14 sep |
VerwachtEL4B.XETRA Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF | 14 sep |
VerwachtELFW.XETRA Deka MSCI World UCITS ETF | 14 sep |
VerwachtEQQQ.XETRA Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 14 sep |
VerwachtEXXT.XETRA iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) EUR | 14 sep |
VerwachtFTWD.XETRA Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Distribution | 14 sep |
BevestigdHTWS.LSE Helios Towers Plc | 14 sep |
VerwachtLGGE.XETRA L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF EUR | 14 sep |
VerwachtPLSV.OL PARATUS ENERGY SERVICES LTD | 14 sep |
BevestigdXACTHDIV.ST XACT Nordic High Dividend Low Volatility | 14 sep |
BevestigdADI.US Analog Devices Inc | 15 sep |
BevestigdNEE.US Nextera Energy Inc | 15 sep |
BevestigdCSX.US CSX Corporation | 15 sep |
BevestigdBARC.LSE Barclays PLC | 15 sep |
BevestigdLLOY.LSE Lloyds Banking Group PLC | 15 sep |
BevestigdCTAS.US Cintas Corporation | 15 sep |
BevestigdO.US Realty Income Corporation | 15 sep |
BevestigdCTVA.US Corteva Inc | 15 sep |
BevestigdEXC.US Exelon Corporation | 15 sep |
BevestigdED.US Consolidated Edison Inc | 15 sep |
BevestigdABN.AS ABN Amro Group NV | 15 sep |
BevestigdCBOE.US Cboe Global Markets Inc | 15 sep |
BevestigdBT-A.LSE BT Group Plc | 15 sep |
BevestigdDOV.US Dover Corporation | 15 sep |
BevestigdHSY.US Hershey Co | 15 sep |
BevestigdEL.US Estee Lauder Companies Inc | 15 sep |
BevestigdQ.US Qnity Electronics, Inc | 15 sep |
BevestigdTPL.US Texas Pacific Land Corporation | 15 sep |
BevestigdHUBB.US Hubbell Inc | 15 sep |
BevestigdKEY.US KeyCorp | 15 sep |
BevestigdEFX.US Equifax Inc | 15 sep |
BevestigdFCNCA.US First Citizens BancShares, Inc. | 15 sep |
BevestigdIP.US International Paper | 15 sep |
BevestigdSSNC.US SS&C Technologies Holdings Inc | 15 sep |
BevestigdDD.US Dupont De Nemours Inc | 15 sep |
BevestigdBALL.US Ball Corporation | 15 sep |
BevestigdWCP.TO Whitecap Resources Inc. | 15 sep |
BevestigdTSN.US Tyson Foods Inc | 15 sep |
BevestigdBWA.US BorgWarner Inc | 15 sep |
BevestigdIAG.TO iA Financial Corporation Inc | 15 sep |
BevestigdTW.US Tradeweb Markets Inc | 15 sep |
BevestigdSF.US Stifel Financial Corporation | 15 sep |
BevestigdWMS.US Advanced Drainage Systems Inc | 15 sep |
BevestigdORI.US Old Republic International Corp | 15 sep |
BevestigdWTS.US Watts Water Technologies Inc | 15 sep |
BevestigdCFR.US Cullen/Frost Bankers Inc | 15 sep |
BevestigdONB.US Old National Bancorp | 15 sep |
BevestigdADC.US Agree Realty Corporation | 15 sep |
BevestigdALV.US Autoliv Inc | 15 sep |
BevestigdUHS.US Universal Health Services Inc | 15 sep |
