Dividendkalender oktober 2026 op betaaldatum
Elke dividend-uitbetaaldatum in oktober 2026 in het hele DividendAtlas-universum van Europese en Amerikaanse dividendbetalers.
Kalender
- Betaald
- Bevestigd
- Verwacht
Betalingen
| Bedrijf | |
|---|---|
BetaaldNVDA.US NVIDIA Corporation | 1 okt |
BetaaldKO.US The Coca-Cola Company | 1 okt |
BetaaldMCK.US McKesson Corporation | 1 okt |
BetaaldADP.US Automatic Data Processing Inc | 1 okt |
BetaaldFDX.US FedEx Corporation | 1 okt |
BetaaldIMO.TO Imperial Oil Ltd | 1 okt |
BetaaldALL.US The Allstate Corporation | 1 okt |
BetaaldL.TO Loblaw Companies Limited | 1 okt |
BetaaldNKE.US Nike Inc | 1 okt |
BetaaldHBAN.US Huntington Bancshares Incorporated | 1 okt |
BetaaldNTRS.US Northern Trust Corporation | 1 okt |
BetaaldWN.TO George Weston Limited | 1 okt |
BetaaldPPL.US PPL Corporation | 1 okt |
BetaaldIHG.LSE InterContinental Hotels Group PLC | 1 okt |
BetaaldRF.US Regions Financial Corporation | 1 okt |
BetaaldBAX.US Baxter International Inc | 1 okt |
BetaaldTXT.US Textron Inc | 1 okt |
BetaaldT.TO Telus Corp | 1 okt |
BetaaldALB.US Albemarle Corp | 1 okt |
BetaaldFHN.US First Horizon Corporation | 1 okt |
BetaaldPSKY.US Paramount Skydance Corporation Class B Common Stock | 1 okt |
BetaaldBPOP.US Popular Inc | 1 okt |
BetaaldUMBF.US UMB Financial Corporation | 1 okt |
BetaaldNEU.US NewMarket Corporation | 1 okt |
BetaaldUGI.US UGI Corporation | 1 okt |
BetaaldPB.US Prosperity Bancshares Inc | 1 okt |
BetaaldBF-B.US Brown-Forman Corporation | 1 okt |
BetaaldVLY.US Valley National Bancorp | 1 okt |
BetaaldUBSI.US United Bankshares Inc | 1 okt |
BetaaldM.US Macy’s Inc | 1 okt |
BetaaldNJR.US NewJersey Resources Corporation | 1 okt |
BetaaldPECO.US Phillips Edison & Co Inc | 1 okt |
BetaaldBF-A.US Brown-Forman Corporation | 1 okt |
BetaaldADT.US ADT Inc | 1 okt |
BetaaldFFIN.US First Financial Bankshares Inc | 1 okt |
BetaaldTA.TO TransAlta Corp | 1 okt |
BetaaldMDU.US MDU Resources Group Inc | 1 okt |
BetaaldWSBC.US WesBanco, Inc. | 1 okt |
BetaaldBTE.TO Baytex Energy Corp | 1 okt |
BetaaldSFNC.US Simmons First National Corporation | 1 okt |
BetaaldBANC.US Banc of California, Inc. | 1 okt |
BetaaldTRI.PA Trigano S.A. | 1 okt |
BetaaldDX.US Dynex Capital Inc | 1 okt |
BetaaldRCO.PA Remy Cointreau | 1 okt |
BetaaldRCO.PA Remy Cointreau | 1 okt |
BetaaldMBIN.US Merchants Bancorp | 1 okt |
BetaaldGEF.US Greif Bros Corporation | 1 okt |
BetaaldAHL-PE.US Aspen Insurance Holdings Limited | 1 okt |
BetaaldCASH.US Meta Financial Group Inc | 1 okt |
BetaaldVIT-B.ST Vitec Software Group AB (publ) | 1 okt |
BetaaldTRST.US TrustCo Bank Corp NY | 1 okt |
BetaaldPFLT.US PennantPark Floating Rate Capital Ltd | 1 okt |
BetaaldMER.LSE Mears Group plc | 1 okt |
BetaaldPNNT.US PennantPark Investment Corporation | 1 okt |
BetaaldCGDV.US Capital Group Dividend Value ETF | 1 okt |
BetaaldDJMC.AS iShares EURO STOXX Mid UCITS | 1 okt |
BetaaldERNE.AS iShares Euro Ultrashort Bond UCITS | 1 okt |
BetaaldFBND.US Fidelity® Total Bond ETF | 1 okt |
BetaaldFIGB.US Fidelity Investment Grade Bond ETF | 1 okt |
VerwachtFTXL.US First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 1 okt |
BetaaldIBCX.AS iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS | 1 okt |
BetaaldIBGS.AS iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 1 okt |
BetaaldIBTS.AS iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) | 1 okt |
BetaaldIEUX.AS iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR (Dist) | 1 okt |
BetaaldIFFF.AS iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS | 1 okt |
BetaaldIKRA.AS iShares Public Limited Company - iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist) | 1 okt |
BetaaldINAA.AS iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist) EUR | 1 okt |
BetaaldINGB.AS iShares India INR Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1 okt |
BetaaldISED.AS iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | 1 okt |
BetaaldISFA.AS iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) EUR | 1 okt |
BetaaldITWN.AS iShares MSCI Taiwan UCITS | 1 okt |
BetaaldLASTIK.HE Lassila & Tikanoja | 1 okt |
BetaaldLQDA.AS iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) EUR | 1 okt |
BetaaldSDHY.AS iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1 okt |
BetaaldSTE-A.ST Stora Enso Oyj ser. A | 1 okt |
BetaaldV3AL.AS Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distributing | 1 okt |
BetaaldV3PL.AS Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Distributing | 1 okt |
BetaaldVAPX.AS Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF USD Distributing EUR | 1 okt |
BetaaldVEMT.AS Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF EUR | 1 okt |
BetaaldVERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS | 1 okt |
BetaaldVEUR.AS Vanguard FTSE Developed Europe UCITS | 1 okt |
BetaaldVEVE.AS Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 1 okt |
BetaaldVFEM.AS Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS | 1 okt |
BetaaldVHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing EUR | 1 okt |
BetaaldVJPN.AS Vanguard FTSE Japan UCITS | 1 okt |
BetaaldVNRT.AS Vanguard FTSE North America UCITS | 1 okt |
BetaaldVUCP.AS Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF | 1 okt |
BetaaldTTE.PA TotalEnergies SE | 2 okt |
BetaaldCB.US Chubb Ltd | 2 okt |
BetaaldCNQ.TO Canadian Natural Resources Ltd | 2 okt |
BetaaldHIG.US Hartford Financial Services Group | 2 okt |
BetaaldIRM.US Iron Mountain Incorporated | 2 okt |
BetaaldKVUE.US Kenvue Inc. | 2 okt |
BetaaldKMB.US Kimberly-Clark Corporation | 2 okt |
BetaaldERIC-B.ST Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | 2 okt |
BetaaldPHM.US PulteGroup Inc | 2 okt |
BetaaldNDSN.US Nordson Corporation | 2 okt |
BetaaldGPC.US Genuine Parts Co | 2 okt |
BetaaldCHRW.US CH Robinson Worldwide Inc | 2 okt |
BetaaldADM.LSE Admiral Group PLC | 2 okt |
BetaaldRCI-B.TO Rogers Communications Inc | 2 okt |
BetaaldREG.US Regency Centers Corporation | 2 okt |
BetaaldTIH.TO Toromont Industries Ltd. | 2 okt |
BetaaldSTERV.HE Stora Enso Oyj R | 2 okt |
BetaaldENS.US Enersys | 2 okt |
BetaaldSR.US Spire Inc | 2 okt |
BetaaldPINC.US Premier Inc | 2 okt |
BetaaldHOC.LSE Hochschild Mining plc | 2 okt |
BetaaldSRP.LSE Serco Group | 2 okt |
BetaaldFSK.US FS KKR Capital Corp | 2 okt |
BetaaldERIC-A.ST Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | 2 okt |
BetaaldTIETO.HE TietoEVRY Corp | 2 okt |
BetaaldNSSC.US NAPCO Security Technologies Inc | 2 okt |
BetaaldJLEN.LSE JLEN Environmental Assets Group Ltd | 2 okt |
BetaaldFSG.LSE Foresight Group Holdings Limited | 2 okt |
BetaaldOLVAS.HE Olvi Oyj A | 2 okt |
BetaaldSDY.LSE Speedy Hire PLC | 2 okt |
BetaaldASMDEE-B.ST Financière Amuse TopCo SAS | 2 okt |
BetaaldGLB.LSE Glanbia PLC | 2 okt |
BetaaldIBZL.AS iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) EUR | 2 okt |
BetaaldIQMM.US Proshares Genius Money Market ETF | 2 okt |
BetaaldPAAA.US PGIM AAA CLO ETF | 2 okt |
BetaaldPNL.LSE Personal Assets Trust plc | 2 okt |
BetaaldPULS.US PGIM Ultra Short Bond | 2 okt |
BetaaldQSR.TO Restaurant Brands International Inc | 2 okt |
BetaaldSPY5.XETRA SPDR® S&P 500 UCITS ETF | 2 okt |
BetaaldUDIV.XETRA Global X SuperDividend UCITS ETF USD Dis GBP | 2 okt |
BetaaldKREATE.HE Kreate Group Oyj | 3 okt |
BetaaldBIRG.F Bank of Ireland Group PLC | 4 okt |
BetaaldSTEAV.HE Stora Enso Oyj A | 4 okt |
BetaaldUNITED.HE United Bankers Oyj | 4 okt |
BetaaldIDVY.AS iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (Dist) | 4 okt |
BetaaldIEMM.AS iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) EUR | 4 okt |
BetaaldBR.US Broadridge Financial Solutions Inc | 5 okt |
BetaaldITT.US ITT Inc | 5 okt |
BetaaldFAF.US First American Corporation | 5 okt |
BetaaldABCB.US Ameris Bancorp | 5 okt |
BetaaldCPK.US Chesapeake Utilities Corporation | 5 okt |
BetaaldJAM.LSE JPMorgan American Investment Trust | 5 okt |
BetaaldCJT.TO Cargojet Inc | 5 okt |
BetaaldSAGA-D.ST AB Sagax (publ) | 5 okt |
BetaaldVIK1V.HE Viking Line Abp | 5 okt |
BetaaldZTF.LSE Zotefoams PLC | 5 okt |
BetaaldCORE-B.ST Corem Property Group AB (publ) | 5 okt |
BetaaldBIV.US Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund ETF Shares | 5 okt |
BetaaldBND.US Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares | 5 okt |
BetaaldBNDX.US Vanguard Total International Bond Index Fund ETF Shares | 5 okt |
BetaaldBOND.US PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund | 5 okt |
BetaaldBSV.US Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 5 okt |
BetaaldCAPD.LSE Capital Drilling Ltd | 5 okt |
BetaaldCOIY.XETRA IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP EUR | 5 okt |
BetaaldCORP.US PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund | 5 okt |
BetaaldDSPY.XETRA IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR | 5 okt |
BetaaldEDV.US Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund ETF Shares | 5 okt |
BetaaldGAW.LSE Games Workshop Group PLC | 5 okt |
BetaaldJCPB.US J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 5 okt |
BetaaldJEPI.US JPMorgan Equity Premium Income ETF | 5 okt |
BetaaldJEPQ.US JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 5 okt |
BetaaldJMUB.US J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 5 okt |
BetaaldJPIE.US JPMorgan Income ETF | 5 okt |
BetaaldJPST.US JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 5 okt |
BetaaldMINT.US PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund | 5 okt |
BetaaldMUNI.US PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund | 5 okt |
BetaaldPSC.US Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF | 5 okt |
BetaaldPUBLI.ST PPI PUBLIC PROPERTY INVEST | 5 okt |
BetaaldPYLD.US PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 5 okt |
BetaaldQQQY.XETRA IncomeShares Nasdaq 100 Options(0DTE)ETP EUR | 5 okt |
BetaaldSY7D.XETRA Global X Euro Stoxx 50 Covered Call UCITS ETF EUR Distributing | 5 okt |
BetaaldVBIL.US Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 5 okt |
BetaaldVCIT.US Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares | 5 okt |
BetaaldVCLT.US Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares | 5 okt |
BetaaldVCRB.US Vanguard Core Bond ETF | 5 okt |
BetaaldVCSH.US Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares | 5 okt |
BetaaldVGIT.US Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund ETF Shares | 5 okt |
BetaaldVGLT.US Vanguard Long-Term Treasury Index Fund ETF Shares | 5 okt |
BetaaldVGSH.US Vanguard Short-Term Treasury Index Fund ETF Shares | 5 okt |
BetaaldVMBS.US Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund ETF Shares | 5 okt |
BetaaldVTC.US Vanguard Total Corporate Bond ETF ETF Shares | 5 okt |
BetaaldVTEB.US Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund ETF Shares | 5 okt |
BetaaldVTEC.US Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF | 5 okt |
BetaaldVTES.US Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 5 okt |
BetaaldVTIP.US Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | 5 okt |
BetaaldVUSB.US Vanguard Ultra-Short Bond ETF Shares | 5 okt |
BetaaldWTEE.XETRA WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 5 okt |
BetaaldWTEI.XETRA WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 5 okt |
BetaaldXLEI.US State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 5 okt |
BetaaldYGLD.XETRA IncomeShares Gold + Yield ETP | 5 okt |
BetaaldZROZ.US PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund | 5 okt |
BetaaldPSA.US Public Storage | 6 okt |
BetaaldCRDA.LSE Croda International PLC | 6 okt |
BetaaldLMP.LSE LondonMetric Property Plc | 6 okt |
BetaaldHRB.US H&R Block Inc | 6 okt |
BetaaldCOLR.BR Etablissementen Franz Colruyt NV | 6 okt |
BetaaldOTF.US Blue Owl Technology Finance Corp. | 6 okt |
BetaaldHLNE.US Hamilton Lane Inc | 6 okt |
BetaaldGPK.US Graphic Packaging Holding Company | 6 okt |
BetaaldJJSF.US J & J Snack Foods Corp | 6 okt |
BetaaldMMI.US Marcus & Millichap Inc | 6 okt |
BetaaldLOGI-B.ST Logistea AB Series B | 6 okt |
BetaaldCORE-D.ST Corem Property Group AB (publ) | 6 okt |
BetaaldALM-PREF.ST ALM Equity AB Pfd. | 6 okt |
BetaaldCORE-A.ST Corem Property Group AB (publ) | 6 okt |
BetaaldAGG.US iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 6 okt |
BetaaldBIL.US SPDR® Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 6 okt |
BetaaldBINC.US iShares Flexible Income Active ETF | 6 okt |
BetaaldCMF.US iShares California Muni Bond ETF | 6 okt |
BetaaldCWB.US SPDR® Bloomberg Convertible Securities ETF | 6 okt |
BetaaldEMB.US iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 6 okt |
BetaaldEMLC.US VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 6 okt |
BetaaldETHE.US Grayscale Ethereum Trust (ETH) | 6 okt |
BetaaldETH.US Grayscale Ethereum Mini Trust (ETH) | 6 okt |
BetaaldEVTR.US Morgan Stanley ETF Trust | 6 okt |
BetaaldFISR.US SPDR® SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF | 6 okt |
BetaaldFLOT.US iShares Floating Rate Bond ETF | 6 okt |
BetaaldGOVT.US iShares U.S. Treasury Bond ETF | 6 okt |
BetaaldHIMU.US iShares High Yield Muni Active ETF | 6 okt |
BetaaldHYD.US VanEck High Yield Muni ETF | 6 okt |
BetaaldHYG.US iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 6 okt |
BetaaldHYMB.US SPDR® Nuveen Bloomberg High Yield Municipal Bond ETF | 6 okt |
BetaaldIAGG.US iShares Core International Aggregate Bond ETF | 6 okt |
BetaaldIBDR.US iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 6 okt |
BetaaldIBDU.US iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | 6 okt |
BetaaldICSH.US iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 6 okt |
BetaaldICVT.US iShares Convertible Bond ETF | 6 okt |
BetaaldIEF.US iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 6 okt |
BetaaldIEI.US iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 6 okt |
BetaaldIGIB.US iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 6 okt |
BetaaldIGLB.US iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 6 okt |
BetaaldIGSB.US iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 6 okt |
BetaaldINTEA-D.ST Intea Fastigheter D | 6 okt |
BetaaldIUSB.US iShares Core Total USD Bond Market ETF | 6 okt |
BetaaldJAAA.US Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF | 6 okt |
BetaaldJEQP.XETRA JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist EUR | 6 okt |
BetaaldJMLP.XETRA Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 6 okt |
BetaaldJNK.US SPDR® Bloomberg High Yield Bond ETF | 6 okt |
BetaaldLQD.US iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 6 okt |
BetaaldMBB.US iShares MBS ETF | 6 okt |
BetaaldMUB.US iShares National Muni Bond ETF | 6 okt |
BetaaldPFF.US iShares Preferred and Income Securities ETF | 6 okt |
BetaaldSGOV.US iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 6 okt |
BetaaldSHV.US iShares 0–1 Year Treasury Bond ETF | 6 okt |
BetaaldSHYG.US iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 6 okt |
BetaaldSHY.US iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 6 okt |
BetaaldSPAB.US SPDR® Portfolio Aggregate Bond ETF | 6 okt |
BetaaldSPHY.US SPDR Portfolio High Yield Bond | 6 okt |
BetaaldSPIB.US SPDR Barclays Intermediate Term Corporate Bond | 6 okt |
BetaaldSPLB.US SPDR Barclays Long Term Corporate Bond | 6 okt |
BetaaldSPSB.US SPDR Barclays Short Term Corporate Bond | 6 okt |
BetaaldSPTL.US SPDR Barclays Long Term Treasury | 6 okt |
BetaaldSRLN.US SPDR Blackstone Senior Loan ETF | 6 okt |
BetaaldSUB.US iShares Short-Term National Muni Bond ETF | 6 okt |
BetaaldTFI.US SPDR® Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF | 6 okt |
BetaaldTFLO.US iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 6 okt |
BetaaldTLH.US iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 6 okt |
BetaaldTLT.US iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 6 okt |
BetaaldUSHY.US iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6 okt |
BetaaldUSIG.US iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 6 okt |
BetaaldVFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 6 okt |
BetaaldMRK.US Merck & Company Inc | 7 okt |
BetaaldSTX.US Seagate Technology PLC | 7 okt |
BetaaldGLE.PA Societe Generale S.A. | 7 okt |
BetaaldHPQ.US HP Inc | 7 okt |
BetaaldNWSA.US News Corp A | 7 okt |
BetaaldBRKR.US Bruker Corporation | 7 okt |
BetaaldEMN.US Eastman Chemical Company | 7 okt |
BetaaldNWS.US News Corp B | 7 okt |
BetaaldFSV.TO FirstService Corp | 7 okt |
BetaaldKLIC.US Kulicke and Soffa Industries Inc | 7 okt |
BetaaldREI-UN.TO RioCan Real Estate Investment Trust | 7 okt |
BetaaldAVNT.US Avient Corp | 7 okt |
BetaaldAIN.US Albany International Corporation | 7 okt |
BetaaldDOCS.LSE Dr. Martens PLC | 7 okt |
BetaaldHTLD.US Heartland Express Inc | 7 okt |
BetaaldPLAZ-B.ST Platzer Fastigheter Holding AB (publ) | 7 okt |
BetaaldFSECURE.HE F-SECURE OYJ | 7 okt |
BetaaldBITO.US ProShares Bitcoin Strategy ETF | 7 okt |
BetaaldBITU.US Proshares Ultra Bitcoin ETF | 7 okt |
BetaaldFXC.AS iShares China Large Cap UCITS | 7 okt |
BetaaldGPIQ.US Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 7 okt |
BetaaldHUNT.OL Hunter Group ASA | 7 okt |
BetaaldIUSA.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 7 okt |
BetaaldIWRD.AS iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) EUR | 7 okt |
BetaaldJGPI.XETRA JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) GBP | 7 okt |
BetaaldSCHO.US Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 7 okt |
BetaaldSCHP.US Schwab U.S. TIPS ETF | 7 okt |
BetaaldSCHZ.US Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 7 okt |
BetaaldSCMB.US Schwab Municipal Bond ETF | 7 okt |
BetaaldSKHY.US SK Hynix Inc. American Depositary Shares | 7 okt |
BetaaldSKOR.US FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | 7 okt |
BetaaldTHRM.US Gentherm Inc | 7 okt |
BetaaldTSM.US Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 8 okt |
BetaaldCRM.US Salesforce.com Inc | 8 okt |
BetaaldGSK.LSE GSK plc | 8 okt |
BetaaldRCL.US Royal Caribbean Cruises Ltd | 8 okt |
BetaaldSLB.US Schlumberger NV | 8 okt |
BetaaldNXPI.US NXP Semiconductors NV | 8 okt |
BetaaldVICI.US VICI Properties Inc | 8 okt |
BetaaldBBY.US Best Buy Co. Inc | 8 okt |
BetaaldPZU.WAR Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 8 okt |
BetaaldVALMT.HE Valmet Oyj | 8 okt |
BetaaldBDC.US Belden Inc | 8 okt |
BetaaldHUH1V.HE Huhtamaki Oyj | 8 okt |
BetaaldMPT.US Medical Properties Trust, Inc. | 8 okt |
BetaaldGTY.US Getty Realty Corporation | 8 okt |
BetaaldVSVS.LSE Vesuvius PLC | 8 okt |
BetaaldEPC.US Edgewell Personal Care Co | 8 okt |
BetaaldCIBUS.ST Cibus Nordic Real Estate AB (publ) | 8 okt |
BetaaldPZC.LSE PZ Cussons PLC | 8 okt |
BetaaldBSVN.US Bank7 Corp | 8 okt |
BetaaldCOOR.ST COOR Service Management AB | 8 okt |
BetaaldAHRT.US Armada Hoffler Properties, Inc. | 8 okt |
BetaaldMACF.LSE Macfarlane Group PLC | 8 okt |
BetaaldAVIG.US Avantis Core Fixed Income ETF | 8 okt |
BetaaldBHYB.US Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF | 8 okt |
BetaaldGSK.US GSK PLC SP. ADR/2 NEW | 8 okt |
BetaaldHYLB.US Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 8 okt |
BetaaldQQQ.US Invesco QQQ Trust | 8 okt |
BetaaldQYLD.LSE Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis | 8 okt |
VerwachtSPTI.US SPDR Bloomberg Barclays Intermediate Term Treasury ETF | 8 okt |
BetaaldPGR.US Progressive Corp | 9 okt |
BetaaldMO.US Altria Group | 9 okt |
BetaaldPWR.US Quanta Services Inc | 9 okt |
BetaaldITW.US Illinois Tool Works Inc | 9 okt |
BetaaldCSU.TO Constellation Software Inc. | 9 okt |
BetaaldKDP.US Keurig Dr Pepper Inc | 9 okt |
BetaaldSTLD.US Steel Dynamics Inc | 9 okt |
BetaaldSAAB-B.ST Saab AB (publ) | 9 okt |
BetaaldIFF.US International Flavors & Fragrances Inc | 9 okt |
BetaaldOMC.US Omnicom Group Inc | 9 okt |
BetaaldCW.US Curtiss-Wright Corporation | 9 okt |
BetaaldBEN.US Franklin Resources Inc | 9 okt |
BetaaldRL.US Ralph Lauren Corp Class A | 9 okt |
BetaaldEDV.LSE Endeavour Mining Corp | 9 okt |
BetaaldELS.US Equity Lifestyle Properties Inc | 9 okt |
BetaaldAGNC.US AGNC Investment Corp. | 9 okt |
BetaaldFLS.US Flowserve Corporation | 9 okt |
BetaaldTRNO.US Terreno Realty Corporation | 9 okt |
BetaaldJGGI.LSE JP Morgan Global Growth & Income PLC | 9 okt |
BetaaldSFBS.US ServisFirst Bancshares Inc | 9 okt |
BetaaldINDB.US Independent Bank | 9 okt |
BetaaldGRG.LSE Greggs PLC | 9 okt |
BetaaldSNDR.US Schneider National Inc | 9 okt |
BetaaldDLN.LSE Derwent London PLC | 9 okt |
BetaaldGFTU.LSE Grafton Group plc | 9 okt |
BetaaldBRWM.LSE Blackrock World Mining Trust Plc | 9 okt |
BetaaldTHULE.ST Thule Group AB | 9 okt |
BetaaldWPK.TO Winpak Ltd. | 9 okt |
BetaaldENGCON-B.ST engcon AB Cl B | 9 okt |
VerwachtPLTK.US Playtika Holding Corp | 9 okt |
BetaaldPAGE.LSE Pagegroup PLC | 9 okt |
BetaaldTOY.TO Spin Master Corp | 9 okt |
BetaaldFORT.LSE Forterra PLC | 9 okt |
VerwachtUWMC.US UWM Holdings Corp | 9 okt |
BetaaldGSF.LSE Gore Street Energy Storage Fund Plc | 9 okt |
BetaaldNCC.LSE NCC Group plc | 9 okt |
BetaaldTRI.LSE Trifast plc | 9 okt |
BetaaldUSEA.US United Maritime Corporation | 9 okt |
BetaaldEUHD.LSE PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS | 9 okt |
BetaaldGFS.US Globalfoundries Inc | 9 okt |
BetaaldIQMM.US Proshares Genius Money Market ETF | 9 okt |
BetaaldIWG.LSE IWG PLC | 9 okt |
BetaaldJEPE.LSE JPM Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF EUR dist | 9 okt |
BetaaldJEPI.LSE JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | 9 okt |
BetaaldVFLO.US VictoryShares Free Cash Flow ETF | 9 okt |
BetaaldORTHEX.HE Orthex Oyj | 10 okt |
BetaaldTSLI.XETRA IncomeShares Tesla TSLA Options ETP EUR | 10 okt |
VerwachtXRAY.US Dentsply Sirona Inc | 12 okt |
BetaaldBILI-A.ST Bilia AB (publ) | 12 okt |
BetaaldSLIGR.AS Sligro Food Group NV | 12 okt |
BetaaldSTT.US State Street Corp | 13 okt |
BetaaldEXP.US Eagle Materials Inc | 13 okt |
BetaaldCBU.US Community Bank System Inc | 13 okt |
BetaaldBHE.US Benchmark Electronics Inc | 13 okt |
BetaaldDOO.TO BRP Inc | 13 okt |
BetaaldDIOS.ST Dios Fastigheter AB | 13 okt |
BetaaldFBRT.US Franklin BSP Realty Trust Inc | 13 okt |
BetaaldDIA.US SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 13 okt |
BetaaldSDIV.US Global X SuperDividend ETF | 13 okt |
BetaaldLRCX.US Lam Research Corp | 14 okt |
BetaaldAPH.US Amphenol Corporation | 14 okt |
BetaaldMDLZ.US Mondelez International Inc | 14 okt |
BetaaldTRYG.CO Tryg A/S | 14 okt |
BetaaldRRX.US Regal Beloit Corporation | 14 okt |
BetaaldADC.US Agree Realty Corporation | 14 okt |
BetaaldEPRT.US Essential Properties Realty Trust Inc | 14 okt |
BetaaldKRC.US Kilroy Realty Corp | 14 okt |
BetaaldASO.US Academy Sports Outdoors Inc | 14 okt |
BetaaldCURB.US Curbline Properties Corp. | 14 okt |
BetaaldDRH.US Diamondrock Hospitality Company Common Stock | 14 okt |
BetaaldCSR.US Centerspace | 14 okt |
BetaaldSAFETY-B.ST mySafety Group B | 14 okt |
BetaaldPVAL.US Putnam Focused Large Cap Value ETF | 14 okt |
BetaaldTMO.US Thermo Fisher Scientific Inc | 15 okt |
BetaaldBBVA.MC Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 15 okt |
BetaaldUSB.US U.S. Bancorp | 15 okt |
BetaaldECL.US Ecolab Inc | 15 okt |
BetaaldMSI.US Motorola Solutions Inc | 15 okt |
BetaaldRSG.US Republic Services Inc | 15 okt |
BetaaldDG.PA Vinci S.A. | 15 okt |
