Dividendkalender september 2026 op ex-datum
Elke ex-dividenddatum in september 2026 in het hele DividendAtlas-universum van Europese en Amerikaanse dividendbetalers.
Bezit het aandeel vóór deze datum om het dividend te ontvangen.
Kalender
- Betaald
- Bevestigd
- Verwacht
Betalingen
| Bedrijf | |
|---|---|
BetaaldGS.US Goldman Sachs Group Inc | 1 sep |
BetaaldADI.US Analog Devices Inc | 1 sep |
BetaaldMCD.US McDonald’s Corporation | 1 sep |
BetaaldMDO0.F MCDONALDS CDR(REG.S) | 1 sep |
BetaaldLMT.US Lockheed Martin Corporation | 1 sep |
BetaaldMCK.US McKesson Corporation | 1 sep |
BetaaldAEM.TO Agnico Eagle Mines Limited | 1 sep |
BetaaldGWO.TO Great-West Lifeco Inc. | 1 sep |
BetaaldNKE.US Nike Inc | 1 sep |
BetaaldIBKR.US Interactive Brokers Group Inc | 1 sep |
BetaaldHIG.US Hartford Financial Services Group | 1 sep |
BetaaldMLM.US Martin Marietta Materials Inc | 1 sep |
BetaaldMTB.US M&T Bank Corporation | 1 sep |
BetaaldTPL.US Texas Pacific Land Corporation | 1 sep |
BetaaldRF.US Regions Financial Corporation | 1 sep |
BetaaldKEY.US KeyCorp | 1 sep |
BetaaldWKL.AS Wolters Kluwer N.V. | 1 sep |
BetaaldSSNC.US SS&C Technologies Holdings Inc | 1 sep |
BetaaldBALL.US Ball Corporation | 1 sep |
BetaaldTSN.US Tyson Foods Inc | 1 sep |
BetaaldTW.US Tradeweb Markets Inc | 1 sep |
BetaaldBWA.US BorgWarner Inc | 1 sep |
BetaaldTXRH.US Texas Roadhouse Inc | 1 sep |
BetaaldSF.US Stifel Financial Corporation | 1 sep |
BetaaldWTS.US Watts Water Technologies Inc | 1 sep |
BetaaldWMS.US Advanced Drainage Systems Inc | 1 sep |
BetaaldELD.TO Eldorado Gold Corp | 1 sep |
BetaaldUHS.US Universal Health Services Inc | 1 sep |
BetaaldCTVA.US Corteva Inc | 1 sep |
BetaaldESI.US Element Solutions Inc | 1 sep |
BetaaldHLI.US Houlihan Lokey Inc | 1 sep |
BetaaldFNB.US F.N.B. Corp | 1 sep |
BetaaldASB.US Associated Banc-Corp | 1 sep |
BetaaldVIRT.US Virtu Financial, Inc. | 1 sep |
BetaaldPTEN.US Patterson-UTI Energy Inc | 1 sep |
BetaaldUFPI.US Ufp Industries Inc | 1 sep |
BetaaldTA.TO TransAlta Corp | 1 sep |
BetaaldTCBI.US Texas Capital Bancshares, Inc. | 1 sep |
BetaaldSLGN.US Silgan Holdings Inc | 1 sep |
BetaaldCWEN.US Clearway Energy Inc Class C | 1 sep |
BetaaldNIC.US Nicolet Bankshares Inc. | 1 sep |
BetaaldASH.US Ashland Global Holdings Inc | 1 sep |
BetaaldFFBC.US First Financial Bancorp | 1 sep |
BetaaldPII.US Polaris Industries Inc | 1 sep |
BetaaldGPI.US Group 1 Automotive Inc | 1 sep |
BetaaldMGEE.US MGE Energy Inc | 1 sep |
BetaaldNBTB.US NBT Bancorp Inc | 1 sep |
BetaaldTRMK.US Trustmark Corporation | 1 sep |
BetaaldBCC.US Boise Cascad Llc | 1 sep |
BetaaldVC.US Visteon Corp | 1 sep |
BetaaldPRDO.US Perdoceo Education Corp | 1 sep |
BetaaldMCRI.US Monarch Casino & Resort Inc | 1 sep |
BetaaldNTST.US Netstreit Corp | 1 sep |
BetaaldAIN.US Albany International Corporation | 1 sep |
BetaaldSAFT.US Safety Insurance Group Inc | 1 sep |
BetaaldSCL.US Stepan Company | 1 sep |
BetaaldWEN.US The Wendy’s Co | 1 sep |
BetaaldCRI.US Carter’s Inc | 1 sep |
BetaaldAGG.US iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1 sep |
BetaaldAMDI.LSE IncomeShares AMD Options ETP | 1 sep |
BetaaldAVGI.LSE IncomeShares Broadcom (AVGO) Options ETP | 1 sep |
BetaaldBHYB.US Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF | 1 sep |
BetaaldBIL.US SPDR® Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1 sep |
BetaaldBINC.US iShares Flexible Income Active ETF | 1 sep |
BetaaldBITO.US ProShares Bitcoin Strategy ETF | 1 sep |
BetaaldBITU.US Proshares Ultra Bitcoin ETF | 1 sep |
BetaaldBIV.US Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund ETF Shares | 1 sep |
BetaaldBND.US Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares | 1 sep |
BetaaldBNDX.US Vanguard Total International Bond Index Fund ETF Shares | 1 sep |
BetaaldBOND.US PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund | 1 sep |
BetaaldBSV.US Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 1 sep |
BetaaldCIM-P-A.US CIM-P-A | 1 sep |
BetaaldCMF.US iShares California Muni Bond ETF | 1 sep |
BetaaldCORP.US PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund | 1 sep |
BetaaldCWB.US SPDR® Bloomberg Convertible Securities ETF | 1 sep |
BetaaldEMB.US iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 1 sep |
BetaaldEMLC.US VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 1 sep |
BetaaldFISR.US SPDR® SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF | 1 sep |
BetaaldFLOT.US iShares Floating Rate Bond ETF | 1 sep |
BetaaldGOVT.US iShares U.S. Treasury Bond ETF | 1 sep |
BetaaldGPIQ.US Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 1 sep |
BetaaldHIMU.US iShares High Yield Muni Active ETF | 1 sep |
BetaaldHYD.US VanEck High Yield Muni ETF | 1 sep |
BetaaldHYG.US iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 1 sep |
BetaaldHYLB.US Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 1 sep |
BetaaldHYMB.US SPDR® Nuveen Bloomberg High Yield Municipal Bond ETF | 1 sep |
BetaaldIBDR.US iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 1 sep |
BetaaldIBDU.US iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | 1 sep |
BetaaldICSH.US iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 1 sep |
BetaaldICVT.US iShares Convertible Bond ETF | 1 sep |
BetaaldIEF.US iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 1 sep |
BetaaldIEI.US iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 1 sep |
BetaaldIGIB.US iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 1 sep |
BetaaldIGLB.US iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 1 sep |
BetaaldIGSB.US iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 1 sep |
BetaaldIQMM.US Proshares Genius Money Market ETF | 1 sep |
BetaaldIUSB.US iShares Core Total USD Bond Market ETF | 1 sep |
BetaaldJCPB.US J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 1 sep |
BetaaldJEPI.US JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1 sep |
BetaaldJEPQ.US JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 1 sep |
BetaaldJMUB.US J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 1 sep |
BetaaldJNK.US SPDR® Bloomberg High Yield Bond ETF | 1 sep |
BetaaldJPIE.US JPMorgan Income ETF | 1 sep |
BetaaldJPST.US JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 1 sep |
BetaaldKCC.OL Klaveness Combination Carriers ASA | 1 sep |
BetaaldLQD.US iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 1 sep |
BetaaldMAGO.LSE IncomeShares Magnificent 7 Options ETP | 1 sep |
BetaaldMBB.US iShares MBS ETF | 1 sep |
BetaaldMINT.US PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund | 1 sep |
BetaaldMUB.US iShares National Muni Bond ETF | 1 sep |
BetaaldMUNI.US PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund | 1 sep |
BetaaldPFF.US iShares Preferred and Income Securities ETF | 1 sep |
BetaaldPYLD.US PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 1 sep |
BetaaldQQQY.XETRA IncomeShares Nasdaq 100 Options(0DTE)ETP EUR | 1 sep |
BetaaldSCHO.US Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 1 sep |
BetaaldSCHP.US Schwab U.S. TIPS ETF | 1 sep |
BetaaldSCHZ.US Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 1 sep |
BetaaldSCMB.US Schwab Municipal Bond ETF | 1 sep |
BetaaldSGOV.US iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1 sep |
BetaaldSHV.US iShares 0–1 Year Treasury Bond ETF | 1 sep |
BetaaldSHYG.US iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 1 sep |
BetaaldSHY.US iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 1 sep |
BetaaldSKOR.US FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | 1 sep |
BetaaldSPAB.US SPDR® Portfolio Aggregate Bond ETF | 1 sep |
BetaaldSPHY.US SPDR Portfolio High Yield Bond | 1 sep |
BetaaldSPIB.US SPDR Barclays Intermediate Term Corporate Bond | 1 sep |
BetaaldSPLB.US SPDR Barclays Long Term Corporate Bond | 1 sep |
BetaaldSPSA.XETRA SPDR® MSCI ACWI IMI UCITS ETF USD UnHDis | 1 sep |
BetaaldSPSB.US SPDR Barclays Short Term Corporate Bond | 1 sep |
VerwachtSPTI.US SPDR Bloomberg Barclays Intermediate Term Treasury ETF | 1 sep |
BetaaldSPTL.US SPDR Barclays Long Term Treasury | 1 sep |
BetaaldSRLN.US SPDR Blackstone Senior Loan ETF | 1 sep |
BetaaldSUB.US iShares Short-Term National Muni Bond ETF | 1 sep |
BetaaldTFI.US SPDR® Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF | 1 sep |
BetaaldTFLO.US iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 1 sep |
BetaaldTLH.US iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 1 sep |
BetaaldTLT.US iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 1 sep |
BetaaldTLTY.XETRA IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP | 1 sep |
BetaaldTSLI.XETRA IncomeShares Tesla TSLA Options ETP EUR | 1 sep |
BetaaldUSHY.US iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 1 sep |
BetaaldUSIG.US iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 1 sep |
BetaaldVBIL.US Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 1 sep |
BetaaldVCIT.US Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares | 1 sep |
BetaaldVCLT.US Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares | 1 sep |
BetaaldVCRB.US Vanguard Core Bond ETF | 1 sep |
BetaaldVCSH.US Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares | 1 sep |
BetaaldVGIT.US Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund ETF Shares | 1 sep |
BetaaldVGLT.US Vanguard Long-Term Treasury Index Fund ETF Shares | 1 sep |
BetaaldVGSH.US Vanguard Short-Term Treasury Index Fund ETF Shares | 1 sep |
BetaaldVMBS.US Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund ETF Shares | 1 sep |
BetaaldVTC.US Vanguard Total Corporate Bond ETF ETF Shares | 1 sep |
BetaaldVTEB.US Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund ETF Shares | 1 sep |
BetaaldVTEC.US Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF | 1 sep |
BetaaldVTES.US Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 1 sep |
BetaaldVUSB.US Vanguard Ultra-Short Bond ETF Shares | 1 sep |
BetaaldXLEI.US State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 1 sep |
BetaaldYGLD.XETRA IncomeShares Gold + Yield ETP | 1 sep |
BetaaldSLB.US Schlumberger NV | 2 sep |
BetaaldODFL.US Old Dominion Freight Line Inc | 2 sep |
BetaaldHAL.US Halliburton Company | 2 sep |
BetaaldAVY.US Avery Dennison Corp | 2 sep |
BetaaldFOXA.US Fox Corp Class A | 2 sep |
BetaaldAGN.AS Aegon NV | 2 sep |
BetaaldFOX.US Fox Corp Class B | 2 sep |
BetaaldAMKR.US Amkor Technology Inc | 2 sep |
BetaaldNPO.US Enpro Industries | 2 sep |
BetaaldLEA.US Lear Corporation | 2 sep |
BetaaldHRI.US Herc Holdings Inc | 2 sep |
BetaaldPVH.US PVH Corp | 2 sep |
BetaaldPJT.US PJT Partners Inc | 2 sep |
BetaaldWSC.US Willscot Mobile Mini Holdings Corp A | 2 sep |
BetaaldNSP.US Insperity Inc | 2 sep |
BetaaldBBDC.US Barings BDC Inc | 2 sep |
BetaaldPAHC.US Phibro Animal Health Corporation | 2 sep |
BetaaldPEN.OL Panoro Energy ASA | 2 sep |
BetaaldTDIV.AS VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 2 sep |
BetaaldTDT.AS VanEck AEX UCITS ETF | 2 sep |
BetaaldTEET.AS VanEck European Equal Weight Screened UCITS ETF | 2 sep |
BetaaldTOF.AS VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF | 2 sep |
BetaaldTRET.AS VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 2 sep |
BetaaldTSWE.AS VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF | 2 sep |
BetaaldHD.US The Home Depot Inc | 3 sep |
BetaaldLIN.US Linde plc Ordinary Shares | 3 sep |
BetaaldQCOM.US Qualcomm Incorporated | 3 sep |
BetaaldNEM.US Newmont Goldcorp Corp | 3 sep |
BetaaldANTO.LSE Antofagasta PLC | 3 sep |
BetaaldAV.LSE Aviva PLC | 3 sep |
BetaaldPFG.US Principal Financial Group Inc | 3 sep |
BetaaldLUV.US Southwest Airlines Company | 3 sep |
BetaaldBR.US Broadridge Financial Solutions Inc | 3 sep |
BetaaldADM.LSE Admiral Group PLC | 3 sep |
BetaaldAEGOF.US Aegon N.V | 3 sep |
BetaaldBF-B.US Brown-Forman Corporation | 3 sep |
BetaaldNE.US Noble Corporation plc | 3 sep |
BetaaldITH.LSE Ithaca Energy PLC | 3 sep |
BetaaldHRB.US H&R Block Inc | 3 sep |
BetaaldACO-X.TO ATCO Ltd | 3 sep |
BetaaldBF-A.US Brown-Forman Corporation | 3 sep |
BetaaldVNT.US Vontier Corp | 3 sep |
BetaaldHOC.LSE Hochschild Mining plc | 3 sep |
BetaaldODL.OL Odfjell Drilling Ltd | 3 sep |
BetaaldDLN.LSE Derwent London PLC | 3 sep |
BetaaldHMSO.LSE Hammerson PLC | 3 sep |
BetaaldSJ.TO Stella-Jones Inc. | 3 sep |
BetaaldRAT.LSE Rathbone Brothers PLC | 3 sep |
BetaaldVSVS.LSE Vesuvius PLC | 3 sep |
BetaaldAAT.US American Assets Trust Inc | 3 sep |
BetaaldLZB.US La-Z-Boy Incorporated | 3 sep |
BevestigdCSN.LSE Chesnara | 3 sep |
BetaaldJLEN.LSE JLEN Environmental Assets Group Ltd | 3 sep |
BetaaldUEM.LSE Utilico Emerging Markets Ltd | 3 sep |
BetaaldETD.US Ethan Allen Interiors Inc | 3 sep |
BetaaldZTF.LSE Zotefoams PLC | 3 sep |
BetaaldJUB.F Jumbo Interactive Limited | 3 sep |
BetaaldSAR.US Saratoga Investment Corp | 3 sep |
BetaaldETHE.US Grayscale Ethereum Trust (ETH) | 3 sep |
BetaaldETH.US Grayscale Ethereum Mini Trust (ETH) | 3 sep |
BetaaldPLSV.OL PARATUS ENERGY SERVICES LTD | 3 sep |
BetaaldSDIV.US Global X SuperDividend ETF | 3 sep |
BetaaldGOOGL.US Alphabet Inc Class A | 4 sep |
BetaaldGOOG.US Alphabet Inc Class C | 4 sep |
BetaaldBAC.US Bank of America Corp | 4 sep |
BetaaldPEP.US PepsiCo Inc | 4 sep |
BetaaldTT.US Trane Technologies plc | 4 sep |
BetaaldSU.TO Suncor Energy Inc | 4 sep |
BetaaldGM.US General Motors Company | 4 sep |
BetaaldIMO.TO Imperial Oil Ltd | 4 sep |
BetaaldTER.US Teradyne Inc | 4 sep |
BetaaldD.US Dominion Energy Inc | 4 sep |
BetaaldPYPL.US PayPal Holdings Inc | 4 sep |
BetaaldLHX.US L3Harris Technologies Inc | 4 sep |
BetaaldEXC.US Exelon Corporation | 4 sep |
BetaaldKMB.US Kimberly-Clark Corporation | 4 sep |
BetaaldNTRS.US Northern Trust Corporation | 4 sep |
BetaaldKHC.US Kraft Heinz Co | 4 sep |
BetaaldTPR.US Tapestry Inc | 4 sep |
BetaaldSTE.US STERIS plc | 4 sep |
BetaaldLUN.TO Lundin Mining Corporation | 4 sep |
BetaaldAMCR.US Amcor PLC | 4 sep |
BetaaldGPC.US Genuine Parts Co | 4 sep |
BetaaldFTV.US Fortive Corp | 4 sep |
BetaaldCHRW.US CH Robinson Worldwide Inc | 4 sep |
BetaaldKIM.US Kimco Realty Corporation | 4 sep |
BetaaldWY.US Weyerhaeuser Company | 4 sep |
BetaaldMLI.US Mueller Industries Inc | 4 sep |
BetaaldMRU.TO Metro Inc. | 4 sep |
BetaaldTIH.TO Toromont Industries Ltd. | 4 sep |
BetaaldJKHY.US Jack Henry & Associates Inc | 4 sep |
BetaaldKNX.US Knight Transportation Inc | 4 sep |
BetaaldONB.US Old National Bancorp | 4 sep |
BetaaldORI.US Old Republic International Corp | 4 sep |
BetaaldSM.US SM Energy Co | 4 sep |
BetaaldCBSH.US Commerce Bancshares Inc | 4 sep |
BetaaldAAON.US AAON Inc | 4 sep |
BetaaldOTEX.TO Open Text Corp | 4 sep |
BetaaldHWC.US Hancock Whitney Corp | 4 sep |
BetaaldOUT.US Outfront Media Inc | 4 sep |
BetaaldCRC.US California Resources Corp | 4 sep |
BetaaldGOLF.US Acushnet Holdings Corp | 4 sep |
BetaaldSLM.US SLM Corp | 4 sep |
BetaaldUNF.US Unifirst Corporation | 4 sep |
BetaaldWSBC.US WesBanco, Inc. | 4 sep |
BetaaldEXPO.US Exponent Inc | 4 sep |
BetaaldLBRT.US Liberty Energy Inc. | 4 sep |
BetaaldPHIN.US PHINIA Inc. | 4 sep |
BetaaldTILE.US Interface Inc | 4 sep |
BetaaldEKTA-B.ST Elekta AB (publ) | 4 sep |
BetaaldSTRA.US Strategic Education Inc | 4 sep |
BetaaldUFCS.US United Fire Group Inc | 4 sep |
BetaaldTRST.US TrustCo Bank Corp NY | 4 sep |
BetaaldNAVI.US Navient Corp | 4 sep |
BetaaldAVIG.US Avantis Core Fixed Income ETF | 4 sep |
BetaaldSMICHA.SW UBS ETF (CH) – SMI® (CHF) A-dis | 4 sep |
BetaaldSPICHA.SW UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis | 4 sep |
BetaaldSWICHA.SW UBS ETF (CH) – MSCI Switzerland (CHF) A-dis | 4 sep |
BetaaldVGNT.US Versigent PLC | 4 sep |
BetaaldCTPNV.AS CTP N.V. | 7 sep |
BetaaldHAFNI.OL Hafnia Ltd | 7 sep |
BetaaldBWLPG.OL BW LPG Ltd | 7 sep |
BetaaldBLK.US BlackRock Inc | 8 sep |
BetaaldWDC.US Western Digital Corporation | 8 sep |
BetaaldCI.US Cigna Corp | 8 sep |
BetaaldROST.US Ross Stores Inc | 8 sep |
BetaaldCNR.TO Canadian National Railway Co | 8 sep |
BetaaldAJG.US Arthur J Gallagher & Co | 8 sep |
BetaaldAEE.US Ameren Corp | 8 sep |
BetaaldITT.US ITT Inc | 8 sep |
BetaaldSWK.US Stanley Black & Decker Inc | 8 sep |
BetaaldRCI-B.TO Rogers Communications Inc | 8 sep |
BetaaldHBM.TO HudBay Minerals Inc | 8 sep |
BetaaldSQM.US Sociedad Química y Minera de Chile S.A | 8 sep |
BetaaldAYV.PA Ayvens SA | 8 sep |
BetaaldMAIN.US Main Street Capital Corporation | 8 sep |
BetaaldEBC.US Eastern Bankshares Inc | 8 sep |
BetaaldBWLP.US BW LPG Limited | 8 sep |
BetaaldKTB.US Kontoor Brands Inc | 8 sep |
BetaaldMZTI.US The Marzetti Company | 8 sep |
BetaaldMFI.TO Maple Leaf Foods Inc. | 8 sep |
BetaaldPXT.TO Parex Resources Inc | 8 sep |
BetaaldCCBG.US Capital City Bank Group | 8 sep |
BetaaldMFIC.US MidCap Financial Investment Corporation | 8 sep |
BetaaldAVDE.US Avantis® International Equity ETF | 8 sep |
BetaaldAVDV.US Avantis® International Small Cap Value ETF | 8 sep |
BetaaldAVEM.US Avantis® Emerging Markets Equity ETF | 8 sep |
BetaaldAVLV.US American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 8 sep |
BetaaldAVUV.US Avantis® U.S. Small Cap Value ETF | 8 sep |
BetaaldIQMM.US Proshares Genius Money Market ETF | 8 sep |
BetaaldXACTHDIV.ST XACT Nordic High Dividend Low Volatility | 8 sep |
BetaaldCME.US CME Group Inc | 9 sep |
BetaaldSPG.US Simon Property Group Inc | 9 sep |
BetaaldBDX.US Becton Dickinson and Company | 9 sep |
BetaaldYUM.US Yum! Brands Inc | 9 sep |
BetaaldPEG.US Public Service Enterprise Group Inc | 9 sep |
BetaaldHPQ.US HP Inc | 9 sep |
BetaaldH.TO Hydro One Ltd | 9 sep |
BetaaldEG.US Everest Group Ltd | 9 sep |
BetaaldNWSA.US News Corp A | 9 sep |
BetaaldAVT.US Avnet Inc | 9 sep |
BetaaldNWS.US News Corp B | 9 sep |
BetaaldSECT-B.ST Sectra AB (publ) | 9 sep |
BetaaldTFSL.US TFS Financial Corporation | 9 sep |
BetaaldRUSHA.US Rush Enterprises A Inc | 9 sep |
BetaaldKSS.US Kohl's Corporation | 9 sep |
BetaaldSFL.US SFL Corporation Ltd | 9 sep |
BetaaldRUSHB.US Rush Enterprises B Inc | 9 sep |
BetaaldEPC.US Edgewell Personal Care Co | 9 sep |
BetaaldWGO.US Winnebago Industries Inc | 9 sep |
BetaaldCAPMAN.HE CapMan Oyj B | 9 sep |
BetaaldTRMD-A.CO TORM plc | 9 sep |
BetaaldVFLO.US VictoryShares Free Cash Flow ETF | 9 sep |
BetaaldVSURE.ST Verisure Plc | 9 sep |
BetaaldNVDA.US NVIDIA Corporation | 10 sep |
BetaaldELV.US Elevance Health Inc | 10 sep |
BetaaldTRV.US The Travelers Companies Inc | 10 sep |
BetaaldOXY.US Occidental Petroleum Corporation | 10 sep |
BetaaldFNV.TO Franco-Nevada Corporation | 10 sep |
BevestigdPRU.LSE Prudential plc | 10 sep |
BetaaldPPL.US PPL Corporation | 10 sep |
BetaaldNDSN.US Nordson Corporation | 10 sep |
BetaaldLUG.TO Lundin Gold Inc | 10 sep |
BetaaldEDV.LSE Endeavour Mining Corp | 10 sep |
BetaaldT.TO Telus Corp | 10 sep |
BetaaldBPOP.US Popular Inc | 10 sep |
BetaaldUMBF.US UMB Financial Corporation | 10 sep |
BevestigdMNG.LSE M&G Plc | 10 sep |
BetaaldBGEO.LSE Lion Finance Group PLC | 10 sep |
BetaaldVCTR.US Victory Capital Holdings Inc | 10 sep |
BetaaldVFC.US VF Corporation | 10 sep |
BetaaldINSW.US International Seaways Inc | 10 sep |
BetaaldMOS.US The Mosaic Company | 10 sep |
BetaaldG.US Genpact Limited | 10 sep |
BetaaldMCY.US Mercury General Corporation | 10 sep |
BetaaldCNO.US CNO Financial Group Inc | 10 sep |
BetaaldVSH.US Vishay Intertechnology Inc | 10 sep |
BetaaldYOU.US Clear Secure Inc | 10 sep |
BetaaldADT.US ADT Inc | 10 sep |
BetaaldMDU.US MDU Resources Group Inc | 10 sep |
BetaaldGRG.LSE Greggs PLC | 10 sep |
BetaaldAMBP.US Ardagh Metal Packaging SA | 10 sep |
BetaaldGFTU.LSE Grafton Group plc | 10 sep |
BetaaldMPT.US Medical Properties Trust, Inc. | 10 sep |
BetaaldNAT.US Nordic American Tankers Limited | 10 sep |
BetaaldTRIN.US Trinity Capital Inc. | 10 sep |
BetaaldCASH.US Meta Financial Group Inc | 10 sep |
BetaaldFSKRS.HE Fiskars Oyj Abp | 10 sep |
BevestigdBCG.LSE Baltic Classifieds Group PLC | 10 sep |
BevestigdJEMI.LSE JPMorgan Global Emerging Markets Investment Trust PLC | 10 sep |
BetaaldPZC.LSE PZ Cussons PLC | 10 sep |
BevestigdHHI.LSE Henderson High Income Trust | 10 sep |
BetaaldGLAD.US Gladstone Capital Corporation | 10 sep |
BetaaldMER.LSE Mears Group plc | 10 sep |
BetaaldCTUK.LSE CT UK Capital And Income Investment Trust Plc | 10 sep |
BetaaldGSF.LSE Gore Street Energy Storage Fund Plc | 10 sep |
BetaaldPINE.US Alpine Income Property Trust, Inc. | 10 sep |
BetaaldNCC.LSE NCC Group plc | 10 sep |
BetaaldMACF.LSE Macfarlane Group PLC | 10 sep |
BetaaldTRI.LSE Trifast plc | 10 sep |
BetaaldAGI.TO Alamos Gold Inc | 10 sep |
BetaaldBTO.TO B2Gold Corp | 10 sep |
BetaaldD500.XETRA Invesco S&P 500 UCITS B Dis | 10 sep |
BetaaldD6RP.XETRA Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF | 10 sep |
BetaaldEL42.XETRA Deka MSCI Europe UCITS ETF | 10 sep |
BetaaldEL4B.XETRA Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF | 10 sep |
BetaaldEL4F.XETRA Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF | 10 sep |
BetaaldELFW.XETRA Deka MSCI World UCITS ETF | 10 sep |
BetaaldEQQQ.XETRA Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 10 sep |
BetaaldEUHD.LSE PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS | 10 sep |
BetaaldFLXD.LSE Franklin European Quality Dividend UCITS ETF | 10 sep |
BetaaldFTWD.XETRA Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Distribution | 10 sep |
BetaaldHDLV.XETRA Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 10 sep |
BetaaldIWG.LSE IWG PLC | 10 sep |
BetaaldJEPE.LSE JPM Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF EUR dist | 10 sep |
BetaaldJEPI.LSE JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | 10 sep |
BetaaldJEQP.XETRA JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist EUR | 10 sep |
BetaaldJGPI.XETRA JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) GBP | 10 sep |
BetaaldLDGL.XETRA L&G Global Quality Dividends UCITS ETF - USD Distributing ETF | 10 sep |
BetaaldLGGE.XETRA L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF EUR | 10 sep |
BetaaldQYLD.LSE Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis | 10 sep |
BetaaldSMLD.F Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 10 sep |
BetaaldSY7D.XETRA Global X Euro Stoxx 50 Covered Call UCITS ETF EUR Distributing | 10 sep |
BetaaldCB.US Chubb Ltd | 11 sep |
BetaaldBKNG.US Booking Holdings Inc | 11 sep |
BetaaldADP.US Automatic Data Processing Inc | 11 sep |
BetaaldCNQ.TO Canadian Natural Resources Ltd | 11 sep |
BetaaldWMB.US Williams Companies Inc | 11 sep |
BetaaldWM.US Waste Management Inc | 11 sep |
BetaaldGRMN.US Garmin Ltd | 11 sep |
BetaaldNDAQ.US Nasdaq Inc | 11 sep |
BetaaldATD.TO Alimentation Couchen Tard Inc A | 11 sep |
BetaaldGPN.US Global Payments Inc | 11 sep |
BetaaldFIS.US Fidelity National Information Services Inc | 11 sep |
BetaaldWCC.US WESCO International Inc | 11 sep |
BetaaldREG.US Regency Centers Corporation | 11 sep |
BetaaldTXT.US Textron Inc | 11 sep |
BetaaldALB.US Albemarle Corp | 11 sep |
