Dividendkalender december 2025 op betaaldatum
Elke dividend-uitbetaaldatum in december 2025 in het hele DividendAtlas-universum van Europese en Amerikaanse dividendbetalers.
Kalender
- Betaald
- Bevestigd
- Verwacht
Betalingen
| Bedrijf | |
|---|---|
BetaaldV.US Visa Inc. Class A | 1 dec |
BetaaldWFC.US Wells Fargo & Company | 1 dec |
BetaaldPFE.US Pfizer Inc | 1 dec |
BetaaldCOP.US ConocoPhillips | 1 dec |
BetaaldCOF.US Capital One Financial Corporation | 1 dec |
BetaaldENB.TO Enbridge Inc | 1 dec |
BetaaldMSBHF.US Mitsubishi Corp. | 1 dec |
BetaaldPSX.US Phillips 66 | 1 dec |
BetaaldTGT.US Target Corporation | 1 dec |
BetaaldTFC.US Truist Financial Corp | 1 dec |
BetaaldGWW.US WW Grainger Inc | 1 dec |
BetaaldCOR.US Cencora Inc. | 1 dec |
BetaaldAFL.US Aflac Incorporated | 1 dec |
BetaaldF.US Ford Motor Company | 1 dec |
BetaaldETR.US Entergy Corporation | 1 dec |
BetaaldKR.US Kroger Company | 1 dec |
BetaaldWEC.US WEC Energy Group Inc | 1 dec |
BetaaldEQT.US EQT Corporation | 1 dec |
BetaaldLPLA.US LPL Financial Holdings Inc | 1 dec |
BetaaldFTS.TO Fortis Inc | 1 dec |
BetaaldFE.US FirstEnergy Corporation | 1 dec |
BetaaldIAG.MC International Consolidated Airlines Group S.A | 1 dec |
BetaaldCHD.US Church & Dwight Company Inc | 1 dec |
BetaaldBG.US Bunge Global SA | 1 dec |
BetaaldCSL.US Carlisle Companies Incorporated | 1 dec |
BetaaldSJM.US The J. M. Smucker Company | 1 dec |
BetaaldEQH.US Axa Equitable Holdings Inc | 1 dec |
BetaaldPNW.US Pinnacle West Capital Corp | 1 dec |
BetaaldWTRG.US Essential Utilities Inc | 1 dec |
BetaaldOSK.US Oshkosh Corporation | 1 dec |
BetaaldMUSA.US Murphy USA Inc | 1 dec |
BetaaldIDA.US IDACORP Inc | 1 dec |
BetaaldCU.TO Canadian Utilities Limited | 1 dec |
BetaaldSWX.US Southwest Gas Holdings Inc | 1 dec |
BetaaldORA.US Ormat Technologies Inc | 1 dec |
BetaaldMGY.US Magnolia Oil & Gas Corp | 1 dec |
BetaaldSXT.US Sensient Technologies Corporation | 1 dec |
BetaaldBKH.US Black Hills Corporation | 1 dec |
BetaaldSIGI.US Selective Insurance Group, Inc. | 1 dec |
BetaaldMUR.US Murphy Oil Corporation | 1 dec |
BetaaldOGS.US One Gas Inc | 1 dec |
BetaaldBCO.US Brinks Company | 1 dec |
BetaaldCRGY.US Crescent Energy Co | 1 dec |
BetaaldHNI.US HNI Corp | 1 dec |
BetaaldDX.US Dynex Capital Inc | 1 dec |
BetaaldMMS.US Maximus Inc | 1 dec |
BetaaldATEN.US A10 Network | 1 dec |
BetaaldWINA.US Winmark Corporation | 1 dec |
BetaaldPHI.LSE Pacific Horizon Investment Trust | 1 dec |
BetaaldMSEX.US Middlesex Water Company | 1 dec |
BetaaldDLX.US Deluxe Corporation | 1 dec |
BetaaldSMP.US Standard Motor Products Inc | 1 dec |
BetaaldJCH.LSE JPMorgan Claverhouse Investment Trust Plc | 1 dec |
BetaaldSHEN.US Shenandoah Telecommunications Co | 1 dec |
BetaaldMSLH.LSE Marshalls PLC | 1 dec |
BetaaldCTC.TO Canadian Tire Corporation Limited | 1 dec |
BetaaldKENDR.AS Kendrion NV | 1 dec |
BetaaldJCGI.LSE JPMorgan China Growth & Income PLC | 1 dec |
BetaaldPNNT.US PennantPark Investment Corporation | 1 dec |
BetaaldFBND.US Fidelity® Total Bond ETF | 1 dec |
BetaaldFIGB.US Fidelity Investment Grade Bond ETF | 1 dec |
BetaaldPFLT.US PennantPark Floating Rate Capital Ltd | 1 dec |
BetaaldKLAC.US KLA Corporation | 2 dec |
BetaaldKKR.US KKR & Co. Inc. | 2 dec |
BetaaldZTS.US Zoetis Inc | 2 dec |
BetaaldJBL.US Jabil Circuit Inc | 2 dec |
BetaaldAWK.US American Water Works | 2 dec |
BetaaldBKT.MC Bankinter | 2 dec |
BetaaldIVZ.US Invesco Plc | 2 dec |
BetaaldPAG.US Penske Automotive Group Inc | 2 dec |
BetaaldBAH.US Booz Allen Hamilton Holding | 2 dec |
BetaaldFSS.US Federal Signal Corporation | 2 dec |
BetaaldPECO.US Phillips Edison & Co Inc | 2 dec |
BetaaldHP.US Helmerich and Payne Inc | 2 dec |
BetaaldLNR.TO Linamar Corporation | 2 dec |
BetaaldWMG.US Warner Music Group | 2 dec |
BetaaldAWR.US American States Water Company | 2 dec |
BetaaldSII.TO Sprott Inc. | 2 dec |
BetaaldLPG.US Dorian LPG Ltd | 2 dec |
BetaaldPRG.US PROG Holdings Inc | 2 dec |
BetaaldQYLD.US Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 2 dec |
BetaaldBA.LSE BAE Systems plc | 3 dec |
BetaaldPCAR.US PACCAR Inc | 3 dec |
BetaaldMT.AS ArcelorMittal SA | 3 dec |
BetaaldCCEP.US Coca-Cola European Partners PLC | 3 dec |
BetaaldFTI.US TechnipFMC PLC | 3 dec |
BetaaldHAS.US Hasbro Inc | 3 dec |
BetaaldHOMB.US Home BancShares Inc | 3 dec |
BetaaldMKTX.US MarketAxess Holdings Inc | 3 dec |
BetaaldFDR.MC Fluidra | 3 dec |
BetaaldBTU.US Peabody Energy Corp | 3 dec |
BetaaldAGO.US Assured Guaranty Ltd | 3 dec |
BetaaldOSW.US OneSpaWorld Holdings Ltd | 3 dec |
BetaaldSNI.OL Stolt-Nielsen Limited | 3 dec |
BetaaldKMPR.US Kemper Corporation | 3 dec |
BetaaldKIE.LSE Kier Group PLC | 3 dec |
BetaaldGBX.US Greenbrier Companies Inc | 3 dec |
BetaaldCIBUS.ST Cibus Nordic Real Estate AB (publ) | 3 dec |
BetaaldACAD.ST AcadeMedia AB (publ) | 3 dec |
BetaaldBIV.US Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund ETF Shares | 3 dec |
BetaaldBND.US Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares | 3 dec |
BetaaldBNDX.US Vanguard Total International Bond Index Fund ETF Shares | 3 dec |
BetaaldBSV.US Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 3 dec |
BetaaldCORP.US PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund | 3 dec |
BetaaldEMLC.US VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 3 dec |
BetaaldHYD.US VanEck High Yield Muni ETF | 3 dec |
BetaaldJCPB.US J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 3 dec |
BetaaldJEPI.US JPMorgan Equity Premium Income ETF | 3 dec |
BetaaldJEPQ.US JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 3 dec |
BetaaldJMUB.US J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 3 dec |
BetaaldJPIE.US JPMorgan Income ETF | 3 dec |
BetaaldJPST.US JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 3 dec |
BetaaldMINT.US PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund | 3 dec |
BetaaldPAAA.US PGIM AAA CLO ETF | 3 dec |
BetaaldPULS.US PGIM Ultra Short Bond | 3 dec |
BetaaldPYLD.US PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 3 dec |
BetaaldTRMD-A.CO TORM plc | 3 dec |
BetaaldVBIL.US Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 3 dec |
BetaaldVCIT.US Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares | 3 dec |
BetaaldVCLT.US Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares | 3 dec |
BetaaldVCRB.US Vanguard Core Bond ETF | 3 dec |
BetaaldVCSH.US Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares | 3 dec |
BetaaldVGIT.US Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund ETF Shares | 3 dec |
BetaaldVGLT.US Vanguard Long-Term Treasury Index Fund ETF Shares | 3 dec |
BetaaldVGSH.US Vanguard Short-Term Treasury Index Fund ETF Shares | 3 dec |
BetaaldVOF.LSE VinaCapital Vietnam Opportunity Fund | 3 dec |
BetaaldVTEB.US Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund ETF Shares | 3 dec |
BetaaldVUSB.US Vanguard Ultra-Short Bond ETF Shares | 3 dec |
BetaaldMC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton | 4 dec |
BetaaldTJX.US The TJX Companies Inc | 4 dec |
BetaaldUPS.US United Parcel Service Inc | 4 dec |
BetaaldCMI.US Cummins Inc | 4 dec |
BetaaldWPM.TO Wheaton Precious Metals Corp | 4 dec |
BetaaldHO.PA Thales S.A. | 4 dec |
BetaaldORA.PA Orange S.A. | 4 dec |
BetaaldIR.US Ingersoll Rand Inc | 4 dec |
BetaaldEXE.US Expand Energy Corporation | 4 dec |
BetaaldWWD.US Woodward Inc | 4 dec |
BetaaldSGI.US Somnigroup International Inc. | 4 dec |
BetaaldCNA.US CNA Financial Corporation | 4 dec |
BetaaldLFUS.US Littelfuse Inc | 4 dec |
BetaaldMATX.US Matson Inc | 4 dec |
BetaaldLKQ.US LKQ Corporation | 4 dec |
BetaaldMC.US Moelis & Co | 4 dec |
BetaaldTXG.TO Torex Gold Resources Inc | 4 dec |
BetaaldCOLM.US Columbia Sportswear Company | 4 dec |
BetaaldMTX.US Minerals Technologies Inc | 4 dec |
BetaaldLMAT.US LeMaitre Vascular Inc | 4 dec |
BetaaldSBSI.US Southside Bancshares, Inc. | 4 dec |
BetaaldSFAST.ST Stenhus Fastigheter I Norden AB | 4 dec |
BetaaldBIL.US SPDR® Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 4 dec |
BetaaldCRS.US Carpenter Technology Corporation | 4 dec |
BetaaldDGE.LSE Diageo PLC | 4 dec |
BetaaldEQT.ST EQT AB (publ) | 4 dec |
BetaaldFISR.US SPDR® SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF | 4 dec |
BetaaldFLOT.US iShares Floating Rate Bond ETF | 4 dec |
BetaaldGOVT.US iShares U.S. Treasury Bond ETF | 4 dec |
BetaaldICSH.US iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 4 dec |
BetaaldICVT.US iShares Convertible Bond ETF | 4 dec |
BetaaldJNK.US SPDR® Bloomberg High Yield Bond ETF | 4 dec |
BetaaldSGOV.US iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 4 dec |
BetaaldSPAB.US SPDR® Portfolio Aggregate Bond ETF | 4 dec |
BetaaldSPHY.US SPDR Portfolio High Yield Bond | 4 dec |
BetaaldSPIB.US SPDR Barclays Intermediate Term Corporate Bond | 4 dec |
BetaaldSPLB.US SPDR Barclays Long Term Corporate Bond | 4 dec |
BetaaldSPSB.US SPDR Barclays Short Term Corporate Bond | 4 dec |
BetaaldSPTL.US SPDR Barclays Long Term Treasury | 4 dec |
BetaaldSRLN.US SPDR Blackstone Senior Loan ETF | 4 dec |
BetaaldTFI.US SPDR® Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF | 4 dec |
BetaaldUSHY.US iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 4 dec |
BetaaldXHYG.XETRA Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 4 dec |
BetaaldHSBA.LSE HSBC Holdings PLC | 5 dec |
BetaaldULVR.LSE Unilever PLC | 5 dec |
BetaaldPH.US Parker-Hannifin Corporation | 5 dec |
BetaaldCEG.US Constellation Energy Corp | 5 dec |
BetaaldSHW.US Sherwin-Williams Co | 5 dec |
BetaaldREGN.US Regeneron Pharmaceuticals Inc | 5 dec |
BetaaldHON.US Honeywell International Inc | 5 dec |
BetaaldLHX.US L3Harris Technologies Inc | 5 dec |
BetaaldOTIS.US Otis Worldwide Corp | 5 dec |
BetaaldPAAS.TO Pan American Silver Corp | 5 dec |
BetaaldRS.US Reliance Steel & Aluminum Co | 5 dec |
BetaaldAGS.BR ageas SA/NV | 5 dec |
BetaaldDINO.US HF Sinclair Corp | 5 dec |
BetaaldMKSI.US MKS Instruments Inc | 5 dec |
BetaaldAEIS.US Advanced Energy Industries Inc | 5 dec |
BetaaldALSN.US Allison Transmission Holdings Inc | 5 dec |
BetaaldTKR.US Timken Company | 5 dec |
BetaaldCHRD.US Chord Energy Corp | 5 dec |
BetaaldZWS.US Zurn Elkay Water Solutions Corporation | 5 dec |
BetaaldMTDR.US Matador Resources Company | 5 dec |
BetaaldCHE.US Chemed Corp | 5 dec |
BetaaldBBY.LSE Balfour Beatty plc | 5 dec |
BetaaldWTB.LSE Whitbread PLC | 5 dec |
BetaaldRSW.LSE Renishaw PLC | 5 dec |
BetaaldMTRN.US Materion Corporation | 5 dec |
BetaaldREI-UN.TO RioCan Real Estate Investment Trust | 5 dec |
BetaaldBMI.US Badger Meter Inc | 5 dec |
BetaaldBBWI.US Bath & Body Works Inc. | 5 dec |
BetaaldSMG.US Scotts Miracle-Gro Company | 5 dec |
BetaaldVC.US Visteon Corp | 5 dec |
BetaaldWAFD.US WaFd, Inc. | 5 dec |
BetaaldGNS.LSE Genus PLC | 5 dec |
BetaaldEVTC.US Evertec Inc | 5 dec |
BetaaldDMC.US Fresh Del Monte Produce Inc | 5 dec |
BetaaldWD.US Walker & Dunlop Inc | 5 dec |
BetaaldSOI.LSE Schroder Oriental Income Fund | 5 dec |
BetaaldCRI.US Carter’s Inc | 5 dec |
BetaaldSMIF.LSE TwentyFour Select Monthly Income Fund Ltd | 5 dec |
BetaaldMAJE.LSE Majedie Investments | 5 dec |
BetaaldAGG.US iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 5 dec |
BetaaldBINC.US iShares Flexible Income Active ETF | 5 dec |
BetaaldBITO.US ProShares Bitcoin Strategy ETF | 5 dec |
BetaaldBITU.US Proshares Ultra Bitcoin ETF | 5 dec |
BetaaldCOIY.XETRA IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP EUR | 5 dec |
BetaaldDSPY.XETRA IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR | 5 dec |
BetaaldEMB.US iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 5 dec |
BetaaldGPIQ.US Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 5 dec |
BetaaldHYG.US iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5 dec |
BetaaldIBDU.US iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | 5 dec |
BetaaldIEF.US iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 5 dec |
BetaaldIEI.US iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 5 dec |
BetaaldIGIB.US iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 5 dec |
BetaaldIGLB.US iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 5 dec |
BetaaldIGSB.US iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 5 dec |
BetaaldIUSB.US iShares Core Total USD Bond Market ETF | 5 dec |
BetaaldJAAA.US Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF | 5 dec |
BetaaldJEQP.XETRA JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist EUR | 5 dec |
BetaaldJGPI.XETRA JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) GBP | 5 dec |
BetaaldLQD.US iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 5 dec |
BetaaldMBB.US iShares MBS ETF | 5 dec |
BetaaldMUB.US iShares National Muni Bond ETF | 5 dec |
BetaaldPFF.US iShares Preferred and Income Securities ETF | 5 dec |
BetaaldQQQY.XETRA IncomeShares Nasdaq 100 Options(0DTE)ETP EUR | 5 dec |
BetaaldSCHO.US Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 5 dec |
BetaaldSCHP.US Schwab U.S. TIPS ETF | 5 dec |
BetaaldSCMB.US Schwab Municipal Bond ETF | 5 dec |
BetaaldSHV.US iShares 0–1 Year Treasury Bond ETF | 5 dec |
BetaaldSHYG.US iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 5 dec |
BetaaldSHY.US iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 5 dec |
BetaaldSTIP.US iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 5 dec |
BetaaldTFLO.US iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 5 dec |
BetaaldTIP.US iShares TIPS Bond ETF | 5 dec |
BetaaldTLH.US iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 5 dec |
BetaaldTLT.US iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 5 dec |
BetaaldUSIG.US iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 5 dec |
BetaaldYGLD.XETRA IncomeShares Gold + Yield ETP | 5 dec |
BetaaldFER.MC Ferrovial SE | 6 dec |
BetaaldNEWA-B.ST New Wave Group AB (publ) | 7 dec |
BetaaldKSL.HE Keskisuomalainen Oyj | 7 dec |
BetaaldSO.US Southern Company | 8 dec |
BetaaldATO.US Atmos Energy Corporation | 8 dec |
BetaaldLYB.US LyondellBasell Industries NV | 8 dec |
BetaaldTRU.US TransUnion | 8 dec |
BetaaldHL.US Hecla Mining Company | 8 dec |
BetaaldPAYC.US Paycom Software, Inc. | 8 dec |
BetaaldH.US Hyatt Hotels Corporation | 8 dec |
BetaaldULS.US UL Solutions Inc. | 8 dec |
BetaaldKWS.XETRA KWS SAAT SE & Co. KGaA | 8 dec |
BetaaldPBI.US Pitney Bowes Inc | 8 dec |
BetaaldASHM.LSE Ashmore Group Plc | 8 dec |
BetaaldSTRA.US Strategic Education Inc | 8 dec |
BetaaldCCOI.US Cogent Communications Group Inc | 8 dec |
BetaaldAMBU-B.CO Ambu A/S | 8 dec |
BetaaldBHYB.US Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF | 8 dec |
BetaaldFOI-B.ST Fenix Outdoor International AG | 8 dec |
BetaaldHYLB.US Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 8 dec |
BetaaldJNJ.US Johnson & Johnson | 9 dec |
BetaaldMET.US MetLife Inc | 9 dec |
BetaaldMCHP.US Microchip Technology Inc | 9 dec |
BetaaldL.US Loews Corp | 9 dec |
BetaaldTSCO.US Tractor Supply Company | 9 dec |
BetaaldAGNC.US AGNC Investment Corp. | 9 dec |
BetaaldSWKS.US Skyworks Solutions Inc | 9 dec |
BetaaldLSTR.US Landstar System Inc | 9 dec |
BetaaldRDN.US Radian Group Inc | 9 dec |
BetaaldCON.US Concentra Group Holdings Parent, Inc. | 9 dec |
BetaaldHIW.US Highwoods Properties Inc | 9 dec |
BetaaldSPB.US Spectrum Brands Holdings Inc | 9 dec |
BetaaldGCP.LSE GCP Infrastructure Investments Limited | 9 dec |
Betaald0RPW.LSE Janus Henderson Group PLC | 9 dec |
BetaaldCOLO-B.CO Coloplast A/S | 9 dec |
BetaaldFEML.LSE Fidelity Emerging Markets Ord | 9 dec |
BetaaldMER.TO Meren Energy | 9 dec |
BetaaldLLY.US Eli Lilly and Company | 10 dec |
BetaaldXOM.US Exxon Mobil Corp | 10 dec |
BetaaldCVX.US Chevron Corp | 10 dec |
BetaaldSHEL.LSE Shell PLC | 10 dec |
BetaaldIBM.US International Business Machines | 10 dec |
BetaaldSPGI.US S&P Global Inc | 10 dec |
BetaaldMPC.US Marathon Petroleum Corp | 10 dec |
BetaaldEMR.US Emerson Electric Company | 10 dec |
BetaaldAEP.US American Electric Power Co Inc | 10 dec |
BetaaldROK.US Rockwell Automation Inc | 10 dec |
BetaaldTRI.TO Thomson Reuters Corporation Common Shares | 10 dec |
BetaaldPYPL.US PayPal Holdings Inc | 10 dec |
BetaaldRPRX.US Royalty Pharma Plc | 10 dec |
BetaaldSNA.US Snap-On Inc | 10 dec |
BetaaldGEN.US Gen Digital Inc. | 10 dec |
BetaaldCDW.US CDW Corp | 10 dec |
BetaaldROL.US Rollins Inc | 10 dec |
BetaaldBWXT.US BWX Technologies Inc | 10 dec |
BetaaldCR.US Crane Company | 10 dec |
BetaaldMRL.MC Merlin Properties SOCIMI SA | 10 dec |
BetaaldALV.US Autoliv Inc | 10 dec |
BetaaldMSA.US MSA Safety | 10 dec |
BetaaldESNT.US Essent Group Ltd | 10 dec |
BetaaldSON.US Sonoco Products Company | 10 dec |
BetaaldFBIN.US Fortune Brands Innovations Inc. | 10 dec |
BetaaldBGC.US BGC Group Inc. | 10 dec |
BetaaldATMU.US Atmus Filtration Technologies Inc. | 10 dec |
BetaaldOTTR.US Otter Tail Corporation | 10 dec |
BetaaldDLB.US Dolby Laboratories | 10 dec |
BetaaldPRK.US Park National Corporation | 10 dec |
BetaaldCXT.US Crane NXT Co | 10 dec |
BetaaldCCS.US Century Communities Inc | 10 dec |
BetaaldENR.US Energizer Holdings Inc | 10 dec |
BetaaldRES.US RPC Inc | 10 dec |
BetaaldBRSC.LSE Blackrock Smaller Companies Trust PLC | 10 dec |
BetaaldPEN.OL Panoro Energy ASA | 10 dec |
BetaaldBBDC.US Barings BDC Inc | 10 dec |
BetaaldD6RP.XETRA Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF | 10 dec |
BetaaldK.TO Kinross Gold Corp | 10 dec |
BetaaldTDIV.AS VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 10 dec |
BetaaldTRET.AS VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 10 dec |
BetaaldTSLI.XETRA IncomeShares Tesla TSLA Options ETP EUR | 10 dec |
BetaaldTSWE.AS VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF | 10 dec |
BetaaldMSFT.US Microsoft Corporation | 11 dec |
BetaaldAMAT.US Applied Materials Inc | 11 dec |
BetaaldRTX.US RTX Corporation | 11 dec |
BetaaldTMUS.US T-Mobile US Inc | 11 dec |
BetaaldPRU.US Prudential Financial, Inc. | 11 dec |
BetaaldADM.US Archer-Daniels-Midland Company | 11 dec |
BetaaldEXPE.US Expedia Group Inc. | 11 dec |
BetaaldLH.US Laboratory Corporation of America Holdings | 11 dec |
BetaaldCNP.US CenterPoint Energy Inc | 11 dec |
BetaaldSBAC.US SBA Communications Corp | 11 dec |
BetaaldBSY.US Bentley Systems Inc | 11 dec |
BetaaldATRL.TO AtkinsRealis Group Inc | 11 dec |
BetaaldWLK.US Westlake Chemical Corporation | 11 dec |
BetaaldGTT.PA Gaztransport & Technigaz SAS | 11 dec |
BetaaldKNSL.US Kinsale Capital Group Inc | 11 dec |
BetaaldFTT.TO Finning International Inc. | 11 dec |
BetaaldACT.US Enact Holdings Inc | 11 dec |
BetaaldVNT.US Vontier Corp | 11 dec |
BetaaldCATY.US Cathay General Bancorp | 11 dec |
BetaaldOGN.US Organon & Co | 11 dec |
BetaaldMUT.LSE Murray Income Trust | 11 dec |
BetaaldSAIN.LSE Scottish American Investment Co | 11 dec |
BetaaldFAS.LSE Fidelity Asian Values | 11 dec |
Betaald6TVM.XETRA Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD | 11 dec |
BetaaldALIV-SDB.ST Autoliv Inc | 11 dec |
BetaaldCAC.PA Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist GBP | 11 dec |
BetaaldJPN.PA Lyxor UCITS Japan (Topix) D-EUR | 11 dec |
BetaaldLYXIB.MC Lyxor UCITS Ibex35 (DR) D-EUR | 11 dec |
BetaaldMIB.PA Lyxor UCITS FTSE MIB | 11 dec |
BetaaldQYLD.LSE Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis | 11 dec |
BetaaldV50D.XETRA Amundi Index Solutions - Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF-D EUR | 11 dec |
BetaaldWLDH.PA Amundi MSCI World II UCITS ETF EUR Hedged Dist | 11 dec |
BetaaldWLD.PA Lyxor UCITS MSCI World D-EUR | 11 dec |
BetaaldAMGN.US Amgen Inc | 12 dec |
BetaaldSONY.US Sony Group Corp | 12 dec |
BetaaldGLW.US Corning Incorporated | 12 dec |
BetaaldMMM.US 3M Company | 12 dec |
BetaaldMCO.US Moodys Corporation | 12 dec |
BetaaldTEL.US TE Connectivity Ltd | 12 dec |
BetaaldEBAY.US eBay Inc | 12 dec |
BetaaldIBKR.US Interactive Brokers Group Inc | 12 dec |
BetaaldYUM.US Yum! Brands Inc | 12 dec |
BetaaldPPG.US PPG Industries Inc | 12 dec |
BetaaldDOW.US Dow Inc | 12 dec |
BetaaldCW.US Curtiss-Wright Corporation | 12 dec |
BetaaldSMT.LSE Scottish Mortgage Investment Trust plc | 12 dec |
BetaaldWY.US Weyerhaeuser Company | 12 dec |
BetaaldAAF.LSE Airtel Africa Plc | 12 dec |
BetaaldEG.US Everest Group Ltd | 12 dec |
BetaaldHII.US Huntington Ingalls Industries Inc | 12 dec |
BetaaldSAP.TO Saputo Inc | 12 dec |
BetaaldEVR.US Evercore Partners Inc | 12 dec |
BetaaldTTEK.US Tetra Tech Inc | 12 dec |
BetaaldADC.US Agree Realty Corporation | 12 dec |
BetaaldDCC.LSE DCC plc | 12 dec |
BetaaldRUSHA.US Rush Enterprises A Inc | 12 dec |
BetaaldRYN.US Rayonier Inc | 12 dec |
BetaaldPIPR.US Piper Sandler Companies | 12 dec |
BetaaldCBT.US Cabot Corporation | 12 dec |
BetaaldVSH.US Vishay Intertechnology Inc | 12 dec |
BetaaldFBP.US First BanCorp. | 12 dec |
BetaaldCNK.US Cinemark Holdings Inc | 12 dec |
BetaaldBFH.US Bread Financial Holdings, Inc. | 12 dec |
BetaaldAPAM.AS Aperam SA | 12 dec |
BetaaldJOE.US St Joe Company | 12 dec |
BetaaldUSLM.US United States Lime & Minerals Inc | 12 dec |
BetaaldBME.LSE B&M European Value Retail SA | 12 dec |
BetaaldWING.US Wingstop Inc | 12 dec |
BetaaldBOH.US Bank of Hawaii Corporation | 12 dec |
BetaaldPHIN.US PHINIA Inc. | 12 dec |
BetaaldLCII.US LCI Industries | 12 dec |
BetaaldTILE.US Interface Inc | 12 dec |
BetaaldPRDO.US Perdoceo Education Corp | 12 dec |
BetaaldLRE.LSE Lancashire Holdings Ltd | 12 dec |
BetaaldOLN.US Olin Corporation | 12 dec |
BetaaldKNOS.LSE Kainos Group PLC | 12 dec |
BetaaldFLO.US Flowers Foods Inc | 12 dec |
BetaaldUSPH.US U.S. Physical Therapy, Inc. | 12 dec |
BetaaldCREI.LSE Custodian REIT PLC | 12 dec |
BetaaldSTEM.LSE SThree plc | 12 dec |
BetaaldAMSF.US AMERISAFE Inc | 12 dec |
BetaaldAMSF.US AMERISAFE Inc | 12 dec |
BetaaldCCR.LSE C&C Group plc | 12 dec |
BetaaldCARD.LSE Card Factory PLC | 12 dec |
BetaaldMOTR.LSE Motorpoint Group PLC | 12 dec |
BetaaldPYLD.US PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 12 dec |
BetaaldVFLO.US VictoryShares Free Cash Flow ETF | 12 dec |
Betaald0ABV.LSE Odfjell Technology Ltd. | 13 dec |
BetaaldAE5A.XETRA Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Inc GBP | 13 dec |
BetaaldAEMD.XETRA Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR EUR GBP | 13 dec |
BetaaldAHYQ.XETRA Amundi Index Solutions - Amundi MSCI World III UCITS ETF USD EUR | 13 dec |
BetaaldC001.XETRA Amundi Core DAX UCITS ETF Dist | 13 dec |
BetaaldC025.XETRA Amundi MSCI China A II ETF | 13 dec |
BetaaldCD91.XETRA Amundi Index Solutions - Amundi NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF USD Distributing | 13 dec |
BetaaldEGV2.XETRA Lyxor Smart Overnight Return ETF D EUR | 13 dec |
BetaaldLYP2.XETRA Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged Dist EUR | 13 dec |
BetaaldLYPS.XETRA Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Dist | 13 dec |
